MenM50 ‚Q‚O‚O‚� Final3‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 11Žž48•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 22.44 Willie Gault USA 50 07/05/11 Los Angeles USA M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 23.30 �¬�‚�@�F“ñ�@2018 ˆ¤’m M50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 23.86 ˆäŽw�@�N—T 50 ‘å�@�ã 2017 M50
•—:-0.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1103 | ’†“ˆ Œ›ˆê (19690913) | Ŷ¼ÞÏ ¹Ý²Á | ’· –ì | 24.77 |
|
| 2 | 2 | 1030 | �¼àV �F“ñ (19680415) | Ï»ÞÜ º³¼Þ | ˆ¤�@•Q | 25.19 |
|
| 3 | 1 | 987 | ‘åŠ_ “O�W (19670525) | µµ¶Þ· ñ· | �_“Þ�ì | 25.60 |
|
| 4 | 9 | 910 | LAM Tsun Fat (19650927) | ×Ý Â©Ý Ì§¯Ä | ‚g‚j‚f | 25.86 |
|
| 5 | 5 | 927 | ‘��ì �s—F (19660222) | ÊÔ¶Ü Õ·ÄÓ | “Œ�@‹ž | 26.10 |
|
| 6 | 6 | 889 | ‹T‰ª —mŠC (19650101) | ¶Òµ¶ ÅÀÞÐ | �L�@“‡ | 26.35 |
|
| 7 | 7 | 1035 | ‰Y–{ ŒÜ˜Y (19680520) | ³×ÓÄ ºÞÛ³ | �é�@‹Ê | 27.28 |
|
| 8 | 3 | 1000 | “n•Ó Œ’�K (19670912) | ÜÀÅÍÞ ÀÃÕ· | �Ã�@‰ª | 28.84 |
|
| 8 | 1042 | –؉º �º“ñ (19680710) | ·É¼À ¼®³¼Þ | ‘å�@�ã |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚Q‚O‚O‚� Final3‘g ‚Å‚·�B