MenM70 ‚Q‚O‚O‚ Final2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 10Žž37•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 25.75 +1.7 Charles Allie USA 70 21/06/18 Des Moines USA M 70
“ú–{‹L˜^(NR) 27.34 ŽRè@‰ë•F@2017 ç—t M70
‘å‰ï‹L˜^(GR) 27.76 ŽRè@‰ë•F 70 ç@—t 2017 M70
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 326 | ‘º‰ª áÁŽŸ (19490220) | Ñ×µ¶ ¼Ý¼Þ | “Þ@—Ç | 28.92 |
|
2 | 5 | 279 | —é–Ø ‹vˆê (19471124) | ½½Þ· Ë»¶½Þ | ç@—t | 30.42 |
|
3 | 6 | 240 | Œõ‰ª –¾•v (19460721) | е¶ ±·µ | ŒF@–{ | 31.64 |
|
4 | 4 | 306 | Ž“‡ Š²•v (19480705) | ¶¼Ï зµ | ‘å@ã | 33.15 |
|
5 | 9 | 269 | ’zú± O (19470724) | Á¸»Þ· ËÛ¼ | “‡@ª | 33.75 |
|
6 | 7 | 313 | ‰LàV “¹—Y (19480913) | ³»ÞÜ ÐÁµ | ç@—t | 34.61 |
|
7 | 8 | 229 | ²“¡ ´ˆê (19450813) | »Ä³ ¾²²Á | –kŠC“¹ | 34.64 |
|
8 | 2 | 228 | ’Å–Ø –΋v (19450802) | ¼²·Þ ¼¹ÞË» | ‘å@ã | 36.69 |
|
| 1 | 267 | ‘åé ’‰‘× (19470615) | µµ¼Û ÀÀÞÔ½ | •x ŽR |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM70 ‚Q‚O‚O‚ Final2‘g ‚Å‚·B