MenM70 200m Final2組
(全 2組)
第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
All Japan Masters Athletics in Gunma
|
2019年 9月14日 10時37分
審 判 長:田中 恵一
記録主任:吉田 正
会 場:正田醤油スタジアム群馬
2019/09/17 06:57:43更新
世界記録(WR) 25.75 +1.7 Charles Allie USA 70 21/06/18 Des Moines USA M 70
日本記録(NR) 27.34 山崎 雅彦 2017 千葉 M70
大会記録(GR) 27.76 山崎 雅彦 70 千 葉 2017 M70
風:-0.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 326 | 村岡 眞次 (19490220) | ムラオカ シンジ | 奈 良 | 28.92 |
|
2 | 5 | 279 | 鈴木 久一 (19471124) | スズキ ヒサカズ | 千 葉 | 30.42 |
|
3 | 6 | 240 | 光岡 明夫 (19460721) | ミツオカ アキオ | 熊 本 | 31.64 |
|
4 | 4 | 306 | 鹿島 幹夫 (19480705) | カシマ ミキオ | 大 阪 | 33.15 |
|
5 | 9 | 269 | 築﨑 弘 (19470724) | チクザキ ヒロシ | 島 根 | 33.75 |
|
6 | 7 | 313 | 鵜澤 道雄 (19480913) | ウザワ ミチオ | 千 葉 | 34.61 |
|
7 | 8 | 229 | 佐藤 清一 (19450813) | サトウ セイイチ | 北海道 | 34.64 |
|
8 | 2 | 228 | 椎木 茂久 (19450802) | シイギ シゲヒサ | 大 阪 | 36.69 |
|
| 1 | 267 | 大城 忠泰 (19470615) | オオシロ タダヤス | 富 山 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は MenM70 200m Final2組 です。