MenM45 ‚S‚O‚O‚ Final3‘g
(‘S 4‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 49.09 Allen Woodard USA 48 18/03/17 Houston USA M 45
“ú–{‹L˜^(NR) 50.96 •Äì@‰ÀF 2016 ŽOd M45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 51.89 •Äì@‰ÀF 45 ŽO@d 2016 M45
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1208 | ŒÃ‰ê Œ÷—º (19711126) | º¶Þ ÅÙÌ» | _“Þì | 54.32 |
|
2 | 4 | 1313 | ]Œ´ _“ñ (19740423) | ´ÊÞ× º³¼Þ | ŒQ@”n | 54.81 |
|
3 | 6 | 1205 | Š~Œ´ ‹P–í (19711112) | ¶¼Ê× ÃÙÔ | Ã@‰ª | 56.61 |
|
4 | 2 | 1126 | _“c Ÿ—˜ (19700422) | ¶ÝÀÞ ¶Âļ | –kŠC“¹ | 57.01 |
|
5 | 8 | 1277 | ˜a“c Šw (19730517) | ÜÀÞ ÏÅÌÞ | _“Þì | 58.36 |
|
6 | 7 | 1293 | ”öè GŽ÷ (19731002) | µ»Þ· ËÃÞ· | “Œ@‹ž | 58.71 |
|
7 | 9 | 1139 | ”’“c –Lˆê˜N (19700804) | ¼ÛÀ ÄÖ²ÁÛ³ | ‘å@ã | 1:12.50 |
|
| 3 | 1176 | ¶Œ` Œ›Žs˜Y (19710503) | ³ÌÞ¶À ¹Ý²ÁÛ³ | ç@—t |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM45 ‚S‚O‚O‚ Final3‘g ‚Å‚·B