MenM50 ‚S‚O‚O‚ Final1‘g
(‘S 5‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 12Žž27•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 50.73 Roland Gr?ger GER 52 25/06/17 Berlin GER M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 52.87 HŽR@r“ñ 2012 ì M50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 52.87 HŽR@rˆê 50 @ì 2012 M50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 954 | ¬ŽR“c ’¼–¾ (19661128) | µÔÏÀÞ Åµ±· | é@‹Ê | 57.63 |
|
2 | 2 | 1045 | “n•Ó ¹‹P (19680719) | ÜÀÅÍÞ Ï»· | “Œ@‹ž | 59.02 |
|
3 | 7 | 1063 | ª–î ˆÉÆ (19681030) | ¿Ô ÀÀÞÃÙ | ŒQ@”n | 1:00.29 |
|
4 | 3 | 1088 | âV“¡ ‘¾‹I—Y (19690521) | »²Ä³ À·µ | •Ÿ@“‡ | 1:00.50 |
|
5 | 4 | 1081 | WONG Lei Po Chris(19690505) | ³«Ý Ú² Îß³ ¸Ø½ | ‚g‚j‚f | 1:04.96 |
|
6 | 5 | 885 | ¬“‡ ½Ži (19641207) | º¼ÞÏ ¾²¼Þ | “Œ@‹ž | 1:06.74 |
|
7 | 6 | 956 | X ’åŽ÷ (19661211) | ÓØ »ÀÞ· | ‘å@ã | 1:12.41 |
|
| 9 | 962 | ‹{–{ ’Ži (19670112) | ÐÔÓÄ À¶¼ | Ž @‰ê |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚S‚O‚O‚ Final1‘g ‚Å‚·B