MenM60 ‚P‚T‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž23•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 4:24.00 Nolan Shaheed USA 61 30/04/11 Norwalk USA M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 4.34.86 ‘O“c@—˜•Û 60 ‹{è 00 ¢ŠEƒ}ŠJËL”O ‹{茧‘‡ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4.43.76 ŒË‘º@‹`Ÿ 60 “Œ@‹ž 2002 M60
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 601 | ’†“‡ —m (19570404) | Ŷ¼ÞÏ ËÛ¼ | Ž @‰ê | 4:54.67 |
|
2 | 7 | 576 | ²X–Ø Œš (19561028) | »»· ÀÂÙ | Šâ Žè | 5:00.73 |
|
3 | 2 | 664 | –ŠŽR ³t (19590111) | Ï·ÔÏ Ï»ÊÙ | é@‹Ê | 5:02.85 |
|
4 | 13 | 550 | ˆäK Œõ (19560102) | ²¼ÞØ Ë¶Ù | Šò@•Œ | 5:04.69 |
|
5 | 4 | 619 | ŽR“c FŽu (19570907) | ÔÏÀÞ À¶¼ | •Ÿ@“‡ | 5:15.83 |
|
6 | 16 | 556 | ã–{ —Ç—Y (19560318) | »¶ÓÄ Ö¼µ | •Ÿ@‰ª | 5:18.55 |
|
7 | 15 | 662 | ‹Êˆä º•v (19581226) | Àϲ ±·µ | ˆ¤@•Q | 5:25.98 |
|
8 | 3 | 581 | ŽR“à mŽu (19561119) | ÔϳÁ Ëļ | Ž @‰ê | 5:26.01 |
|
9 | 8 | 682 | –Fì ”Žs (19590523) | Ö¼¶Ü ËÛÕ· | _“Þì | 5:30.84 |
|
10 | 17 | 565 | ’r‹T F—Y (19560725) | ²¹¶ÞÒ Éص | V@Šƒ | 5:38.76 |
|
11 | 1 | 574 | ˆÉ“¡ ‰•v (19561024) | ²Ä³ ʵ | ŒQ@”n | 5:47.31 |
|
12 | 18 | 559 | ŠÖ–{ i (19560413) | ¾·ÓÄ ½½Ñ | Šâ Žè | 5:49.51 |
|
13 | 5 | 606 | “sŠÛ •q•F (19570531) | ÄÏ٠ļ˺ | ŒQ@”n | 5:50.92 |
|
14 | 14 | 537 | ŠFì m (19550712) | ÐŶÞÜ Ëļ | V@Šƒ | 6:14.88 |
|
| 11 | 607 | Žz”g r—S (19570601) | ¼ÊÞ ¼Ý½¹ | ŒQ@”n |
| DNF |
| 9 | 535 | ‹g–{ •Û (19550519) | Ö¼ÓÄ ÏÓÙ | •º@ŒÉ |
| DNS |
| 10 | 615 | ’†ŽR ŽjM (19570820) | ŶÔÏ ¼ÉÌÞ | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 12 | 638 | ‘å“c ‰p–¾ (19580502) | µµÀ ËÃÞ±· | ’¹@Žæ |
| DNS |
| 19 | 564 | X“‡ –Εv (19560711) | ÓØ¼Ï ¼¹Þµ | “Œ@‹ž |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚T‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B