MenM70 ‚P‚T‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 4:52.95 Ron Robertson NZL 70 15/07/11 Sacramento USA M 70
“ú–{‹L˜^(NR) 5.08.71 ‹{“à@‹`Œõ 71 ŽŽ™“‡ 95 ŽŽ™“‡ƒ}‹L˜^‰ï ŽŽ™“‡Š›’r M70
‘å‰ï‹L˜^(GR) 5.14.75 ‹{“à@‹`Œõ 70 ŽŽ™“‡ 1994 M70
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 307 | Š„â M•v (19480718) | ÜØ»ÞÔ ÉÌÞµ | •Ÿ@‰ª | 5:24.84 |
|
2 | 11 | 298 | ”g‘½ LŽ÷ (19480427) | ÊÀÞ ÉÌÞ· | L@“‡ | 5:45.83 |
|
3 | 18 | 264 | Š–ì —Ç•v (19470524) | ¶¼ÞÉ Ö¼µ | ç@—t | 5:48.33 |
|
4 | 10 | 303 | ²“¡ Lˆê (19480617) | »Ä³ ¼Ý²Á | _“Þì | 5:51.00 |
|
5 | 5 | 255 | ¼“c Œ[ˆê (19470102) | ÏÂÀÞ ¹²²Á | –kŠC“¹ | 5:56.52 |
|
6 | 3 | 320 | ‚‹´ Šìˆê (19481124) | À¶Ê¼ ·²Á | ŒQ@”n | 5:56.72 |
|
7 | 17 | 243 | ’†àV d“¹ (19460813) | Ŷ»ÞÜ ¼¹ÞÐÁ | –kŠC“¹ | 6:05.96 |
|
8 | 2 | 219 | ‰ª–{ G (19441217) | µ¶ÓÄ ËÛ¼ | ç@—t | 6:12.07 |
|
9 | 1 | 265 | _•Û –F—Y (19470531) | ¼ÞÝÎÞ Ö¼µ | é@‹Ê | 6:24.67 |
|
10 | 13 | 339 | ¬—Ñ ’‰—Y (19490625) | ºÊÞÔ¼ ÀÀÞµ | ˆ¤@’m | 6:38.64 |
|
11 | 4 | 302 | ¬“‡ ’m (19480617) | º¼ÞÏ »ÄÙ | “Œ@‹ž | 6:45.68 |
|
12 | 16 | 340 | •½ˆä rŽõ (19490626) | Ëײ ļ˻ | ŒF@–{ | 6:48.72 |
|
13 | 6 | 232 | “¿‰i ‹`•¶ (19460123) | Ä¸Å¶Þ Ö¼ÌÐ | ŽŽ™“‡ | 11:42.47 |
|
| 7 | 248 | ’Ò–{ _ (19461007) | ¼ÞÓÄ ËÛ¼ | “Þ@—Ç |
| DNS |
| 8 | 317 | “¡¶ –¾‹` (19481024) | ̼޳ ±·Ö¼ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 9 | 300 | ‹yì ržÄ (19480530) | µ²¶Ü ¼Ý´² | Šâ Žè |
| DNS |
| 12 | 314 | ŒÃ£ ‰pˆê (19480921) | ÌÙ¾ ´²²Á | ŒQ@”n |
| DNS |
| 14 | 236 | ”ä‰Ã ’è“¿ (19460710) | Ë¶Þ Ã²Ä¸ | ‰«@“ê |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM70 ‚P‚T‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B