WomenW45 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 9Žž39•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.34 1.8 Merlene Ottey SLO 47 12/08/08 Glasgow GBR W 45
“ú–{‹L˜^(NR) 12.6(Žè) ¼“à@‹v”üŽq 45 ‚’m 93 ‚’mŒ§ŽÐ‰ïl ‚’m W45
“ú–{‹L˜^(NR) 12.76 ‹{“c@’¼”ü 45 ˆïé 10 é‹Êƒ}‘IŽèŒ ã”ö W45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.88 ‹{“c@’¼”ü 45 ˆï@é 2010 W45
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 309 | X–{ ”Ž”ü (19740416) | ÓØÓÄ ËÛÐ | “¿ “‡ | 13.26 |
|
2 | 6 | 308 | óˆä ‹IŽq (19740408) | ±»² Éغ | ˆ¤@’m | 13.56 |
|
3 | 2 | 293 | ”ª‰_ ‰”ü (19720711) | Ô¸Ó ÊÂÐ | •º@ŒÉ | 13.81 |
|
4 | 3 | 281 | “c’† –ƒ— (19710418) | ÀŶ ÏØ | “Œ@‹ž | 13.97 |
|
5 | 7 | 280 | ’†–ì ”ü˜a (19710127) | Å¶É ÐÜ | é@‹Ê | 15.61 |
|
| 1 | 278 | HŽR ç‰êŽq (19701211) | ±·ÔÏ Á¶º | ì |
| DNS |
| 4 | 284 | Š˜ ƒŽq (19711019) | ¶Ï ¼Þݺ | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 8 | 297 | –LœA —¢Žq (19730313) | ÄÖËÛ »Äº | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 9 | 312 | ì–” —T”üŽq (19740822) | ¶ÜÏÀ Õк | “Þ@—Ç |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í WomenW45 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g ‚Å‚·B