MenM70 ‚W‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 11Žž28•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 2:20.52 Earl Fee CAN 70 17/06/99 Boston USA M 70
“ú–{‹L˜^(NR) 2.30.13 âE˜e@Žn 70 •Ÿ‰ª 18 •Ÿ‰ªƒ}‘IŽèŒ ”Ž‘½‚ÌX M70
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.34.75 ¬ŽR@^ˆê 70 ˆ¤@’m 2012 M70
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 295 | âE˜e Žn (19480404) | ²¿Ü· ʼÞÒ | •Ÿ@‰ª | 2:40.26 |
|
2 | 7 | 298 | ”g‘½ LŽ÷ (19480427) | ÊÀÞ ÉÌÞ· | L@“‡ | 2:48.05 |
|
3 | 5 | 252 | ŒÃ‰® Š] (19461125) | ÌÙÔ ¶µÙ | é@‹Ê | 2:49.78 |
|
4 | 2 | 276 | ¼ˆä _ (19470922) | ϲ ËÛ¼ | ŒQ@”n | 2:51.13 |
|
5 | 4 | 264 | Š–ì —Ç•v (19470524) | ¶¼ÞÉ Ö¼µ | ç@—t | 2:51.48 |
|
6 | 8 | 239 | ‘“c ‹àŽŸ (19460715) | ϽÀÞ ¶È¼Þ | ç@—t | 2:51.90 |
|
7 | 6 | 243 | ’†àV d“¹ (19460813) | Ŷ»ÞÜ ¼¹ÞÐÁ | –kŠC“¹ | 3:04.76 |
|
8 | 1 | 305 | oŒû —ÇM (19480704) | ÃÞ¸ÞÁ Ö¼ÉÌÞ | Î ì | 3:04.77 |
|
9 | 9 | 340 | •½ˆä rŽõ (19490626) | Ëײ ļ˻ | ŒF@–{ | 3:08.06 |
|
10 | 3 | 262 | ´–ì Fˆê (19470510) | ¾²É º³²Á | Šâ Žè | 3:31.93 |
|
11 | 7 | 223 | ’†–ì •á (19450501) | Å¶É Ê¼ÞÒ | “¿ “‡ | 3:55.94 |
|
12 | 4 | 221 | ’‰ Œh‹g (19450218) | Á³ ¹²·Á | Ã@‰ª | 4:03.92 |
|
13 | 2 | 232 | “¿‰i ‹`•¶ (19460123) | Ä¸Å¶Þ Ö¼ÌÐ | ŽŽ™“‡ | 6:03.76 |
|
| 3 | 248 | ’Ò–{ _ (19461007) | ¼ÞÓÄ ËÛ¼ | “Þ@—Ç |
| DNS |
| 5 | 317 | “¡¶ –¾‹` (19481024) | ̼޳ ±·Ö¼ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 8 | 236 | ”ä‰Ã ’è“¿ (19460710) | Ë¶Þ Ã²Ä¸ | ‰«@“ê |
| DNS |
| 1 | 330 | ’r’J ˆê–@ (19490302) | ²¹Ô ¶½ÞÉØ | Šò@•Œ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM70 ‚W‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B