MenM65 ‚W‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 11Žž51•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 2:14.33 Earl Fee CAN 66 18/07/95 Buffalo USA M 65
“ú–{‹L˜^(NR) 2.21.62 âE˜e@Žn 65 •Ÿ‰ª 13 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ ²‰ê M65
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.21.62 âE˜e@Žn 65 •Ÿ@‰ª 2013 M65
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 425 | ã“c \‘¾ (19520409) | ³´ÀÞ ¼Þ³À | ŽR@Œû | 2:28.62 |
|
2 | 4 | 481 | ²“¡ —²ˆê (19531127) | »Ä³ س²Á | “Œ@‹ž | 2:34.58 |
|
3 | 5 | 459 | ’J ‹`•v (19530318) | ÀÆ Ö¼µ | ˆï@é | 2:36.68 |
|
4 | 7 | 436 | Œ´‘ò ŒM (19520630) | Ê×»Ü ²»µ | é@‹Ê | 2:37.59 |
|
5 | 7 | 510 | “¡Œ´ ‰Ã•¶ (19540906) | ̼ÞÜ× Ö¼ÌÐ | “Œ@‹ž | 2:40.68 |
|
6 | 7 | 463 | ’Ë“c ‹`ˆê (19530420) | ¶ÀÞ Ö¼¶½Þ | V@Šƒ | 2:44.22 |
|
7 | 8 | 438 | –Lì –« (19520720) | ÄÖ¶Ü ÐÉÙ | ˆ¤@’m | 2:46.63 |
|
8 | 4 | 450 | “¿‰i ˜a‹` (19521024) | Ä¸Å¶Þ ¶½ÞÖ¼ | ’¹@Žæ | 2:47.37 |
|
9 | 8 | 503 | ´… –¾‹` (19540817) | ¼Ð½Þ ±·Ö¼ | _“Þì | 2:48.17 |
|
10 | 3 | 504 | ìŒû ½ (19540822) | ¶Ü¸ÞÁ 케 | ’¹@Žæ | 2:49.13 |
|
11 | 4 | 374 | ‹`í ’è (19500813) | Ö¼ÂÈ »ÀÞÑ | ‘å@ã | 2:50.38 |
|
12 | 6 | 420 | “¡Œ´ —RH (19520209) | ̼ÞÜ× Ö¼±· | ç@—t | 2:57.79 |
|
13 | 6 | 409 | ŠÖ Œ’“ñ (19510927) | ¾· ¹Ý¼Þ | _“Þì | 3:03.93 |
|
14 | 5 | 394 | ‹g–{ ˜a”Ž (19510319) | Ö¼ÓÄ ¶½ÞËÛ | ‘å@ã | 3:04.84 |
|
| 2 | 473 | ŠÖŒû Ms (19530902) | ¾·¸ÞÁ ÉÌÞÕ· | “Œ@‹ž |
| DNS |
| 3 | 433 | ‰º•l Šâ’j (19520607) | ¼ÀÊÏ ²Üµ | •Ÿ ˆä |
| DNS |
| 3 | 464 | ûü‘–Ø dº (19530420) | À¶¸»· ¼¹Þ±· | _“Þì |
| DNS |
| 5 | 451 | ‚‹´ —˜–¾ (19521130) | À¶Ê¼ ļ±· | L@“‡ |
| DNS |
| 8 | 383 | ’¬“c Œú”ü (19501021) | ÏÁÀÞ ±ÂÐ | “Œ@‹ž |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM65 ‚W‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B