MenM40 ‚W‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 13Žž14•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 1:48.05 Anthony Whiteman GBR 42 12/07/14 Manchester GBR M 40
“ú–{‹L˜^(NR) 1.56.22 ˜a�ò�@Œ›�¹ 41 �_“Þ�ì 16 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï “ú‘̑匒Žu‘ä M40
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:00.52 —L”n�@—D�m 41 “Œ�@‹ž 2018 M40
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1418 | —L”n —D�m (19770526) | ±ØÏ Õ³¼ÞÝ | “Œ�@‹ž | 2:00.03 | NGR |
| 2 | 8 | 1447 | ŒÃˆä ‹`•¶ (19780326) | ÌÙ² Ö¼ÌÐ | “Œ�@‹ž | 2:02.68 |
|
| 3 | 6 | 1351 | ‘å’Ë �M–ç (19750323) | µµÂ¶ ¼ÝÔ | “Œ�@‹ž | 2:03.10 |
|
| 4 | 9 | 1481 | �¼ŠÚ “Ö (19790419) | ƼÀÞà ±Â¼ | Šâ Žè | 2:04.21 |
|
| 5 | 2 | 1471 | �–ö —º (19781113) | ±µÔ· Ø®³ | ‰«�@“ê | 2:05.28 |
|
| 6 | 6 | 1465 | “ü�] ˜a‹` (19780918) | ²Ø´ ¶½ÞÖ¼ | �_“Þ�ì | 2:05.75 |
|
| 7 | 1 | 1372 | ‹g“c •Û (19751220) | Ö¼ÀÞ ÀÓ | •Ÿ�@“‡ | 2:10.29 |
|
| 8 | 3 | 1466 | �ù–ì �_Žu (19780923) | »»É ËÛ¼ | �_“Þ�ì | 2:11.71 |
|
| 9 | 1 | 1402 | �_–ì �«—Ç (19761111) | ¶ÝÉ Ï»Ö¼ | ŒQ�@”n | 2:12.29 |
|
| 10 | 2 | 1345 | ’†ŠÔ –ΗY (19741222) | Å¶Ï ¼¹Þµ | •Ÿ�@“‡ | 2:14.21 |
|
| 11 | 5 | 1420 | �¬—Ñ �玡 (19770610) | ºÊÞÔ¼ ÁÊÙ | ŒQ�@”n | 2:15.92 |
|
| 12 | 7 | 1453 | ’†“‡ �L˜a (19780518) | Ŷ¼ÞÏ ËÛ¶½Þ | ŒQ�@”n | 2:30.63 |
|
| 3 | 1341 | ˜a�ò Œ›�¹ (19741107) | ²½ÞÐ ÉØÏ» | �_“Þ�ì |
| DNF |
| 9 | 1474 | —L‰ª Œ«‘¾˜Y (19781211) | ±Øµ¶ ¹ÝÀÛ³ | �é�@‹Ê |
| DNF |
| 5 | 1475 | ‘呺 ˆê (19781219) | µµÑ× Ê¼ÞÒ | ’· –ì |
| DNS |
| 7 | 1378 | –x‰z ‹`–¾ (19760415) | ÎØº¼ Ö¼±· | ŒQ�@”n |
| DNS |
| 8 | 1410 | ‹{ú± ”ŽŽi (19770315) | ÐÔ»Þ· ËÛ¼ | ‘å�@�ã |
| DNS |
| 4 | 1472 | �£�ì Œ’‘¾ (19781122) | ¾¶ÞÜ ¹ÝÀ | “Œ�@‹ž |
| DNS |
- NGR:‘å‰ï�V‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ �ê
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM40 ‚W‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B