MenM35 ‚W‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 13Žž26•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 1:43.36 Johnny Gray USA 35 16/08/95 Zurich SWI M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 1.52.00 –î•”�@‘׎u 35 �ɪ 18 ŽÀ‹Æ’c‘Î�R ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹�
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1.58.27 ‰““¡�@“ÖŽu 36 –kŠC“¹ 2011 M35
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1605 | �â ’¼�Æ (19830805) | ÊÞÝ ÅµÔ | ŽO�@�d | 1:58.68 |
|
| 2 | 7 | 1570 | ŽOƒc–{ �³”ü (19820525) | ÐÂÓÄ Ï»Ð | �é�@‹Ê | 2:02.21 |
|
| 3 | 2 | 1630 | ’†�ì ‘ì–ç (19840426) | Ŷ¶ÞÜ À¸Ô | ‘å�@�ã | 2:02.48 |
|
| 4 | 3 | 1557 | ‰Á�£ �¸ (19820209) | ¶¾ ÉÎÞÙ | �ç�@—t | 2:03.56 |
|
| 5 | 5 | 1524 | �¬—Ñ �GŽj (19800912) | ºÊÞÔ¼ ËÃÞÌÐ | �é�@‹Ê | 2:05.31 |
|
| 6 | 2 | 1631 | ‘呺 ‘ו½ (19840523) | µµÑ× À²Í² | “Œ�@‹ž | 2:07.40 |
|
| 7 | 3 | 1559 | ‹ß“¡ �Ž“T (19820224) | ºÝÄÞ³ ¶ÂÉØ | •º�@ŒÉ | 2:09.12 |
|
| 8 | 8 | 1565 | �X ‘ñ˜Y (19820510) | ÓØ À¸Û³ | “Œ�@‹ž | 2:12.36 |
|
| 9 | 5 | 1536 | ‰““¡ Œ›ˆê (19801212) | ´ÝÄÞ³ ÉØ¶½Þ | Šò�@•Œ | 2:13.29 |
|
| 10 | 8 | 1519 | ‰ª•” ˜a�G (19800818) | µ¶ÍÞ ¶½ÞËÛ | ˆï�@�é | 2:13.68 |
|
| 11 | 4 | 1594 | “y‰® ‘ñ–¤ (19830529) | ÂÁÔ À¸Ð | �Ã�@‰ª | 2:23.21 |
|
| 6 | 1517 | �x‰Í ˆ¤Ž÷ (19800628) | ½Ù¶Þ ±²· | “Œ�@‹ž |
| DNS |
| 4 | 1543 | �Z–{ ’B (19810712) | ½ÐÓÄ ½½Ñ | “Œ�@‹ž |
| DNS |
| 7 | 1625 | –Ø’J —» (19840127) | ·Ô ¶» | �ç�@—t |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚W‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B