MenM60 ‚R‚O‚O‚�‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 9Žž15•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 42.31 Guido M?eller GER 60 01/08/99 Gateshead GBR M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 46.38 –F‰ê�@ˆê”Ž 60 �Â�X 02 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ �¼�] M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 46.38 –F‰ê�@ˆê”Ž 60 �Â�@�X�@2002 M60
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 623 | �¼‘º “ú�o�m (19570926) | ƼÑ× ËÃÞËÄ | •º�@ŒÉ | 48.04 |
|
| 2 | 5 | 611 | ”¦“c èΕF (19570705) | ÊÀÀÞ ¼½Þ˺ | ŽR�@Œû | 49.16 |
|
| 3 | 5 | 642 | ‰ÍŒ´ ‹`—Y (19580606) | ¶ÜÊ× Ö¼µ | �_“Þ�ì | 50.31 |
|
| 4 | 3 | 648 | ‹à –½—Y (19580808) | ·Ñ Ð®Ý³Ý | “Œ�@‹ž | 50.65 |
|
| 5 | 2 | 635 | �‚‹´ Œh“ñ (19580420) | À¶Ê¼ ¹²¼Þ | �V�@Šƒ | 52.18 |
|
| 6 | 6 | 671 | ŽR–{ ŽO”Ž (19590305) | ÔÏÓÄ ÐÂËÛ | �� �ì | 53.75 |
|
| 7 | 7 | 518 | ŒE“c �¬’j (19550103) | ¸ÎÞÀ ¼¹Þµ | ‘å�@�ã | 54.39 |
|
| 8 | 6 | 625 | ’†“‡ Œ«“ñ (19571027) | Ŷ¼ÞÏ ¹Ý¼Þ | ŒQ�@”n | 55.59 |
|
| 9 | 8 | 543 | –Ø‘º �Ÿ (19551006) | ·Ñ× Ï»Ù | ŒQ�@”n | 56.43 |
|
| 10 | 8 | 514 | “n•Ó —˜�º (19540929) | ÜÀÅÍÞ Ä¼±· | �é�@‹Ê | 57.33 |
|
| 11 | 4 | 517 | •i�ì �¸ (19541225) | ¼Å¶ÞÜ ÉÎÞÙ | “È�@–Ø | 1:12.16 |
|
| 3 | 655 | ’ÔgŒÃ �[–ç (19581008) | Âʺ ÐÂÔ | ‰«�@“ê |
| DNS |
| 7 | 629 | •Ä‘q �G�l (19571226) | ÖÈ¸× ËÃÞÄ | �Î �ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚R‚O‚O‚�‚g Final ‚Å‚·�B