MenM55 ‚S‚O‚O‚‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 9Žž40•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 58.92 Guido M?eller GER 56 16/07/95 Buffalo USA M 55
“ú–{‹L˜^(NR) 1.02.51 ²“¡@³•v 55 •Ÿ“‡ 18 ŽRŒ`ƒ}‘IŽèŒ NDƒ\ƒtƒg M55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1.06.13 ²“¡@@‹gŽ¡ 55 –kŠC“¹ M55@
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 864 | ’r–ì ¹O (19640722) | ²¹É Ï»ËÛ | ‘å@ã | 1:01.52 | NNR NGR |
2 | 7 | 830 | ²“¡ Œ›–¾ (19630926) | »Ä³ Éر· | ŽR@Œ` | 1:03.82 | NGR |
3 | 3 | 870 | –ƒ¶ —T”V (19640818) | ±¿³ ËÛÕ· | “Œ@‹ž | 1:07.66 |
|
4 | 3 | 835 | ¼’J ‹gO (19631123) | Æ¼Ô Ö¼ËÛ | L@“‡ | 1:09.30 |
|
5 | 5 | 772 | ù–ì K•v (19620128) | »»É Õ·µ | “Œ@‹ž | 1:10.29 |
|
6 | 9 | 859 | דˆ ‹B (19640611) | ο¼ÞÏ À¹¼ | ‹ž@“s | 1:11.40 |
|
7 | 4 | 845 | ‘å‹ø G–¾ (19640402) | µµ¸Þ¼ ËÃÞ±· | “Œ@‹ž | 1:12.89 |
|
8 | 2 | 778 | Œüo “¿Í (19620316) | Ѷ²ÃÞ Éر· | _“Þì | 1:14.11 |
|
9 | 7 | 800 | HŽR ^ˆê˜Y (19621006) | ±·ÔÏ ¼Ý²ÁÛ³ | _“Þì | 1:14.29 |
|
10 | 5 | 858 | ‹e’n ³s (19640611) | ·¸Á ϻշ | Šâ Žè | 1:15.11 |
|
11 | 4 | 763 | “àŠÔ G–¾ (19610916) | ³ÁÏ ËÃÞ±· | ˆ¤@’m | 1:17.11 |
|
12 | 8 | 825 | –{“¹ ³ä (19630621) | ÎÝÄÞ³ Ï»À¹ | “Œ@‹ž | 1:22.37 |
|
13 | 4 | 726 | “n•Ó ‰ëŽj (19600929) | ÜÀÅÍÞ Ï»¼ | ˆ¤@’m | 1:25.55 |
|
14 | 2 | 792 | å”g ˆÐ•F (19620809) | ¾ÝÊÞ À¹Ëº | é@‹Ê | 1:37.74 |
|
15 | 5 | 696 | ¬‹à d—T (19590921) | º¶ÞÈ ¼¹ÞËÛ | ‘å@ã | 1:43.29 |
|
| 6 | 738 | LIU Chin (19610225) | س ÁÝ | ‚g‚j‚f |
| DNS |
| 2 | 811 | ŽRè ŽŸ•F (19630324) | Ôϻ޷ ¸Þ˺ | •x ŽR |
| DNS |
| 6 | 708 | ûü‹´ rˆê (19600415) | À¶Ê¼ ¼Ý²Á | é@‹Ê |
| DNS |
| 7 | 782 | “¡‘º —z (19620523) | ̼ÞÑ× Ö³ | _“Þì |
| DNS |
| 3 | 704 | ŠF–Ø •qO (19600402) | ÐÅ·Þ Ä¼ËÛ | ‘å@ã |
| DNS |
| 6 | 819 | “s’z ‘å (19630522) | ÂÂÞ· ϻ٠| ˆ¤@’m |
| DNS |
| 8 | 853 | XàV @Ž¡ (19640509) | ÓØ»Ü ÑÈÊÙ | “È@–Ø |
| DNS |
- NNR:“ú–{V‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM55 ‚S‚O‚O‚‚g Final ‚Å‚·B