MenM50 ‚S‚O‚O‚‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž01•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 56.56 Howard Moscrop GBR 50 05/07/08 Birmingham GBR M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 58.65 ²“¡@ˆêÎ 50 ì 16 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ ƒfƒ“ƒJƒrƒbƒOƒXƒƒ“ M
‘å‰ï‹L˜^(GR) 58.65 ²“¡@ˆêÎ 50 @ì 2016 M50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 934 | ²“¡ ˆêÎ (19660414) | »Ä³ ¶½Þ²¼ | ì | 1:00.23 |
|
2 | 9 | 1085 | •Ÿ“‡ Œ’Žm (19690517) | ̸¼Ï À¹¼ | ‘å@ã | 1:03.12 |
|
3 | 4 | 959 | 팩 ‘ (19670103) | ÂÈÐ »Ä¼ | “Œ@‹ž | 1:03.89 |
|
4 | 2 | 1071 | ŽR’† NO (19690224) | ÔÏŶ Ô½ËÛ | ‹ž@“s | 1:04.79 |
|
5 | 8 | 1094 | ¬ì ’q–¾ (19690717) | µ¶ÞÜ ÄÓ±· | Î ì | 1:05.46 |
|
6 | 8 | 1022 | “cŒû L”ª˜Y (19680212) | À¸ÞÁ ¼ÝÊßÁÛ³ | Ã@‰ª | 1:07.05 |
|
7 | 4 | 968 | ‹Ê’u ‘ (19670211) | Àϵ· »Ä¼ | ŒQ@”n | 1:07.51 |
|
8 | 5 | 1044 | ”nê Ÿ–ç (19680717) | ÊÞÊÞ ¶ÂÔ | “Œ@‹ž | 1:07.62 |
|
9 | 3 | 998 | ‘åì ‹XW (19670821) | µµ¶Ü ÉÌÞ±· | ŒQ@”n | 1:10.21 |
|
10 | 7 | 996 | œA‹´ _“ñ (19670816) | ËÛʼ º³¼Þ | é@‹Ê | 1:13.37 |
|
11 | 5 | 904 | •Ÿ“c ‹œ (19650609) | ̸ÀÞ ÄµÙ | Â@X | 1:14.92 |
|
12 | 3 | 1080 | •ÐÀ ½“ñ (19690505) | ¶ÀÇÏ ¾²¼Þ | Â@X | 1:17.89 |
|
| 6 | 1033 | —é–Ø ‹`l (19680505) | ½½Þ· Ö¼À¶ | é@‹Ê |
| DNF |
| 6 | 1051 | Γc —Sˆê (19680729) | ²¼ÀÞ Õ³²Á | “È@–Ø |
| DNS |
| 1 | 1095 | ‘å‹´ Šî’j (19690720) | µµÊ¼ Óĵ | Ã@‰ª |
| DNS |
| 2 | 931 | ˆË“c “N•v (19660403) | ÖÀÞ Ãµ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 9 | 1096 | –ØŒË ‰ë_ (19690723) | ·ÄÞ Ï»ËÛ | ˆ¤@’m |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚S‚O‚O‚‚g Final ‚Å‚·B