MenM35 400mH Final
第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
All Japan Masters Athletics in Gunma
|
2019年 9月16日 10時39分
審 判 長:田中 恵一
記録主任:吉田 正
会 場:正田醤油スタジアム群馬
2019/09/17 06:57:43更新
世界記録(WR) 48.13 Danny McFarlane JA28/07/09 Monaco M 35
日本記録(NR) 53.15 山道 修平 35 兵庫 16 大阪マ記録会兼スポレク 服部緑地 M35
大会記録(GR) 53.25 八木 友和」 35 東 京 2012 M35
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1619 | 横原 和真 (19831115) | ヨコハラ カズマ | 茨 城 | 56.59 |
|
2 | 4 | 1600 | LEUNG Chi Cheong(19830712) | ルン チー チェオン | HKG | 57.78 |
|
3 | 7 | 1556 | 本田 直也 (19820119) | ホンダ ナオヤ | 愛 知 | 58.49 |
|
4 | 5 | 1531 | 金子 敬志 (19801118) | カネコ アツシ | 島 根 | 1:00.11 |
|
5 | 6 | 1540 | 佐藤 一基 (19810611) | サトウ カズキ | 北海道 | 1:01.06 |
|
6 | 6 | 1537 | 密照 樹 (19801217) | ミッショウ タツキ | 群 馬 | 1:03.00 |
|
7 | 5 | 1599 | 早野 健太郎 (19830711) | ハヤノ ケンタロウ | 岐 阜 | 1:06.10 |
|
8 | 8 | 1564 | 奥田 隆史 (19820509) | オクダ タカフミ | 千 葉 | 1:08.90 |
|
| 3 | 1597 | 竹井 健吾 (19830622) | タケイ ケンゴ | 神奈川 |
| DNS |
| 7 | 1614 | CHEUNG Ka Lai (19831010) | チェン カ ライ | HKG |
| DNS |
| 3 | 1579 | 髙木 靖幸 (19820920) | タカギ ヤスユキ | 広 島 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は MenM35 400mH Final です。