MenM30 ‚S‚O‚O‚‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž44•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 52.20 ŽO‰Y@Šw 31 –kŠC“¹ 18 –kŠC“¹‘IŽèŒ ˆ®ì M30
‘å‰ï‹L˜^(GR) 54.15 ¬ì@’B–ç 30 V@Šƒ 2016 M30
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 1709 | ‹g“c ˜aW (19870831) | Ö¼ÀÞ ¶½Þ±· | ‘å@ã | 52.49 | NGR |
2 | 5 | 1689 | ¬ì ’B–ç (19860702) | µ¶ÞÜ ÀÂÔ | V@Šƒ | 54.94 |
|
3 | 7 | 1715 | —Ñ“c Í‹I (19871019) | ÊÔ¼ÀÞ ±·ÉØ | ç@—t | 55.34 |
|
4 | 2 | 1680 | –î–ì GŽ÷ (19851213) | ÔÉ ËÃÞ· | V@Šƒ | 55.79 |
|
5 | 5 | 1694 | ŽOŒ´ NŽu (19861013) | ÐÊ× Ô½¼ | ç@—t | 57.20 |
|
6 | 8 | 1725 | ²“¡ ’qÆ (19880411) | »Ä³ ÄÓÔ | ç@—t | 1:00.21 |
|
7 | 6 | 1685 | Œ´ —D‘¾ (19860211) | Ê× Õ³À | ˆï@é | 1:01.41 |
|
8 | 4 | 1700 | ’†“c Ž¡‹P (19870427) | ŶÀ ÊÙ· | ‹ž@“s | 1:01.77 |
|
9 | 7 | 1683 | ŒK–Ø–ì Žç (19860127) | ¸Ü·É ÏÓÙ | Šò@•Œ | 1:01.85 |
|
10 | 8 | 1713 | ²“¡ ŠìŠ° (19870927) | »Ä³ Ö¼ËÛ | é@‹Ê | 1:06.33 |
|
| 3 | 1703 | ‰ª–{ Œ[Œá (19870519) | µ¶ÓÄ ¹²ºÞ | ‹ž@“s |
| DNF |
| 3 | 1719 | ‘å¼ ³—T (19871217) | µµÆ¼ Ï»ËÛ | ç@—t |
| DNS |
| 6 | 1752 | ”ö‰Ø ”Ž”V (19890615) | µÊÞÅ ËÛÕ· | “¿ “‡ |
| DNS |
| 4 | 1721 | –î‘ò K—² (19880302) | Ô»ÞÜ Õ·À¶ | ŒQ@”n |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM30 ‚S‚O‚O‚‚g Final ‚Å‚·B