MenM70 ‚S‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 11Žž27•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 57.26 Charles Allie USA 71 11/09/18 Malaga ESP M 70
“ú–{‹L˜^(NR) 1.02.33 ŽRè@‰ë•F 2017 ç—t M70
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1.05.76 쓇@èd’j 70 ŒQ@”n 1996 M70
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 274 | ŽRè ‰ë•F (19470818) | Ôϻ޷ ϻ˺ | ç@—t | 1:09.44 |
|
2 | 6 | 276 | ¼ˆä _ (19470922) | ϲ ËÛ¼ | ŒQ@”n | 1:12.16 |
|
3 | 4 | 279 | —é–Ø ‹vˆê (19471124) | ½½Þ· Ë»¶½Þ | ç@—t | 1:12.89 |
|
4 | 5 | 239 | ‘“c ‹àŽŸ (19460715) | ϽÀÞ ¶È¼Þ | ç@—t | 1:13.22 |
|
5 | 5 | 257 | Žè’Ë •¶—Y (19470314) | ÃÂÞ¶ Ìе | _“Þì | 1:13.76 |
|
6 | 3 | 264 | Š–ì —Ç•v (19470524) | ¶¼ÞÉ Ö¼µ | ç@—t | 1:19.20 |
|
7 | 3 | 229 | ²“¡ ´ˆê (19450813) | »Ä³ ¾²²Á | –kŠC“¹ | 1:30.64 |
|
8 | 6 | 221 | ’‰ Œh‹g (19450218) | Á³ ¹²·Á | Ã@‰ª | 1:49.33 |
|
9 | 4 | 232 | “¿‰i ‹`•¶ (19460123) | Ä¸Å¶Þ Ö¼ÌÐ | ŽŽ™“‡ | 2:40.32 |
|
| 7 | 313 | ‰LàV “¹—Y (19480913) | ³»ÞÜ ÐÁµ | ç@—t |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM70 ‚S‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B