MenM60 ‚S‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 11Žž52•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 53.88 Ralph Romain TRI 63 22/07/95 Buffalo USA M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 57.80 —é–Ø�@‹v•v 2018 �_“Þ�ì M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 58.3 —é–Ø�@‹v•v 61 �_“Þ�ì 2018 M60
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 644 | �¯–ì ‹Î (19580616) | Î¼É ÂÄÑ | ŒQ�@”n | 59.06 |
|
| 2 | 8 | 659 | ”—“c ‰p–¾ (19581126) | »ºÀÞ ËÃÞ±· | ŽR�@Œû | 59.08 |
|
| 3 | 5 | 582 | —é–Ø ‹v•v (19561129) | ½½Þ· Ë»µ | �_“Þ�ì | 59.97 |
|
| 4 | 5 | 643 | �X‰º Œh‰î (19580610) | ÓØ¼À ¹²½¹ | �é�@‹Ê | 1:01.08 |
|
| 5 | 7 | 650 | ŽOŽR ‰ëŽi (19580813) | ÐÔÏ Ï»¼ | ŽO�@�d | 1:01.34 |
|
| 6 | 6 | 691 | �¬�¼ �t•F (19590829) | ºÏ ÊÙ˺ | �_“Þ�ì | 1:02.83 |
|
| 7 | 8 | 685 | ŒI—Ñ �G�K (19590715) | ¸ØÊÞÔ¼ ËÃÞÕ· | •Ÿ�@‰ª | 1:03.23 |
|
| 8 | 4 | 688 | �Vˆä •q�_ (19590723) | ±×² ļËÛ | ŒQ�@”n | 1:03.24 |
|
| 9 | 4 | 671 | ŽR–{ ŽO”Ž (19590305) | ÔÏÓÄ ÐÂËÛ | �� �ì | 1:03.58 |
|
| 10 | 7 | 660 | “›ˆä �½ (19581201) | ² 케 | ˆ¤�@’m | 1:03.92 |
|
| 11 | 8 | 665 | ‰Á“¡ ‹Ó–ç (19590121) | ¶Ä³ ·ÝÔ | ˆ¤�@’m | 1:05.49 |
|
| 12 | 3 | 674 | ŽR�é �·Œ÷ (19590403) | ÔÏ¼Û ¾²º³ | ‰«�@“ê | 1:06.89 |
|
| 13 | 7 | 632 | �X –ÎŽ÷ (19580215) | ÓØ ¼¹Þ· | �_“Þ�ì | 1:07.25 |
|
| 14 | 5 | 670 | WONG Ho Yin (19590227) | ³«Ý ΰ ²Ý | ‚g‚j‚f | 1:07.30 |
|
| 15 | 2 | 613 | ’†ˆä –F”V (19570725) | Ŷ² Ö¼Õ· | ‘å�@�ã | 1:08.24 |
|
| 16 | 2 | 518 | ŒE“c �¬’j (19550103) | ¸ÎÞÀ ¼¹Þµ | ‘å�@�ã | 1:08.76 |
|
| 17 | 6 | 627 | �¬�£ �F�K (19571117) | ÅÙ¾ À¶Õ· | –kŠC“¹ | 1:08.94 |
|
| 18 | 6 | 573 | �å�Î �Æ—Y (19561007) | ¾ÝºÞ¸ ÃÙµ | Šò�@•Œ | 1:12.74 |
|
| 19 | 4 | 541 | ‘å—Ñ �O–¾ (19550904) | µµÊÞÔ¼ ËÛ±· | �� �ì | 1:15.39 |
|
| 20 | 7 | 658 | TAM Wing Kwai (19581123) | ÀÑ ³¨Ý ¸ƒŽ² | ‚g‚j‚f | 1:18.21 |
|
| 21 | 8 | 537 | ŠF�ì �m (19550712) | ÐŶÞÜ Ëļ | �V�@Šƒ | 1:23.43 |
|
| 3 | 544 | žwŽR Œ˜�@ (19551105) | ËÔÏ ¹Ý¿³ | �L�@“‡ |
| DNS |
| 2 | 584 | �¬�¼ �´—² (19561208) | ºÆ¼ ·ÖÀ¶ | ‘å�@�ã |
| DNS |
| 3 | 652 | ‹v–ì Œõ—Y (19580824) | ¸É е | ˆ¤�@’m |
| DNS |
| 4 | 554 | ��‘º —§–ç (19560229) | º³Ñ× ÀÂÔ | ŒQ�@”n |
| DNS |
| 5 | 655 | ’ÔgŒÃ �[–ç (19581008) | Âʺ ÐÂÔ | ‰«�@“ê |
| DNS |
| 2 | 619 | ŽR“c �FŽu (19570907) | ÔÏÀÞ À¶¼ | •Ÿ�@“‡ |
| DNS |
| 6 | 530 | ’Óc Œì (19550316) | ÂÀÞ ÏÓÙ | •º�@ŒÉ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚S‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B