MenM55 ‚S‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 12Žž19•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 52.24 Charles Allie USA 55 12/07/03 Carolina PUR M 55
“ú–{‹L˜^(NR) 55.30 HŽR@r“ñ 2018 ì M55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 57.14 쑺@KŽs 55 “¿@“‡ 1996 M55
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 864 | ’r–ì ¹O (19640722) | ²¹É Ï»ËÛ | ‘å@ã | 56.16 | NGR |
2 | 9 | 839 | SPEED Johnny (19640111) | ½Ëß°ÄÞ ¼Þ®Æ° | ‚t‚r‚` | 56.44 | NGR |
3 | 7 | 787 | ™‰Y ‘ñ (19620612) | ½·Þ³× À¸ | ˆ¤@’m | 58.39 |
|
4 | 5 | 812 | ŒÃ‹´ ‘ñŽÀ (19630405) | ÌÙʼ À¸Ð | Ã@‰ª | 59.22 |
|
5 | 6 | 870 | –ƒ¶ —T”V (19640818) | ±¿³ ËÛÕ· | “Œ@‹ž | 59.82 |
|
6 | 4 | 817 | X”¨ FŽu (19630430) | ÓØÊÀ À¶¼ | “Œ@‹ž | 1:00.18 |
|
7 | 5 | 850 | ŽR“c –FŒõ (19640420) | ÔÏÀÞ Ö¼Ð | ç@—t | 1:00.48 |
|
8 | 2 | 835 | ¼’J ‹gO (19631123) | Æ¼Ô Ö¼ËÛ | L@“‡ | 1:04.00 |
|
9 | 3 | 753 | ´… mŽu (19610704) | ¼Ð½Þ Ëļ | _“Þì | 1:04.44 |
|
10 | 6 | 872 | ‰ª Œ‰ (19640829) | µ¶ ·Ö¼ | ‰«@“ê | 1:05.45 |
|
11 | 5 | 763 | “àŠÔ G–¾ (19610916) | ³ÁÏ ËÃÞ±· | ˆ¤@’m | 1:06.43 |
|
12 | 8 | 789 | “c’† ”Ž”V (19620617) | ÀŶ ËÛÕ· | ˆ¤@’m | 1:06.50 |
|
13 | 6 | 863 | XŒû ‘׎÷ (19640704) | ÓظÞÁ Ô½· | “Þ@—Ç | 1:07.51 |
|
14 | 7 | 706 | Žº’J _Žj (19600410) | ÑÛÀÆ º³¼Þ | •Ÿ@‰ª | 1:08.80 |
|
15 | 7 | 730 | ‚ŒŽ Œ’ˆê (19601023) | À¶Â· ¹Ý²Á | é@‹Ê | 1:11.85 |
|
16 | 4 | 775 | –Î–Ø “¹_ (19620210) | Ó·Þ ÐÁËÛ | ŒQ@”n | 1:13.69 |
|
17 | 4 | 783 | LEE Kai Chiu (19620523) | Ø° ¶² ¼° | ‚g‚j‚f | 1:13.84 |
|
| 3 | 770 | ™è ˜a•F (19620111) | ½·Þ»· ¶½Þ˺ | _“Þì |
| DNS |
| 8 | 726 | “n•Ó ‰ëŽj (19600929) | ÜÀÅÍÞ Ï»¼ | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 2 | 727 | ‹ß“¡ “w (19601004) | ºÝÄÞ³ ÂÄÑ | V@Šƒ |
| DNS |
| 3 | 782 | “¡‘º —z (19620523) | ̼ÞÑ× Ö³ | _“Þì |
| DNS |
| 4 | 708 | ûü‹´ rˆê (19600415) | À¶Ê¼ ¼Ý²Á | é@‹Ê |
| DNS |
| 8 | 874 | Γc —ºŽj (19640903) | ²¼ÀÞ Ø®³¼Þ | “Œ@‹ž |
| DNS |
| 9 | 786 | ‹g‰i ˜aO (19620606) | Ö¼Å¶Þ ¶½ÞËÛ | •Ÿ ˆä |
| DNS |
| 2 | 728 | “c‘º _ (19601015) | ÀÑ× ËÛ¼ | ˆï@é |
| DNS |
| 8 | 738 | LIU Chin (19610225) | س ÁÝ | ‚g‚j‚f |
| DNS |
| 2 | 833 | “Œ _ˆê (19631015) | ˶޼ º³²Á | Ž @‰ê |
| DNS |
| 3 | 774 | HŽR r“ñ (19620202) | ±·ÔÏ ¼Ý¼Þ | ì |
| DNS |
| 5 | 707 | “à“c áÁˆê (19600411) | ³ÁÀÞ ¼Ý²Á | _“Þì |
| DNS |
| 7 | 751 | ’·’Jì _ (19610621) | ʾ¶ÞÜ ËÛ¼ | _“Þì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM55 ‚S‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B