MenM35 ‚S‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 13Žž25•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 44.54 Christopher Brown BAH 36 30/05/15 Eugene USA M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 48.37 “n•Ó�@��ˆê 2012 �é‹Ê M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 50.2 “‡›½�@–õŽ¡ 35 “Œ�@‹ž 2014 M35
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1522 | ŠL�£ Œ[‘¾ (19800830) | ¶²¾ ¹²À | �V�@Šƒ | 51.13 |
|
| 2 | 7 | 1608 | ŠÖŒû �F (19830823) | ¾·¸ÞÁ À¶¼ | ˆ¤�@’m | 51.75 |
|
| 3 | 7 | 1535 | ’r“c �ç–¾ (19801208) | ²¹ÀÞ Á±· | •x ŽR | 51.77 |
|
| 4 | 5 | 1601 | ‘O“à Ÿ©‰î (19830724) | Ï´³Á º³½¹ | �_“Þ�ì | 51.91 |
|
| 5 | 4 | 1556 | –{“c ’¼–ç (19820119) | ÎÝÀÞ ÅµÔ | ˆ¤�@’m | 51.96 |
|
| 6 | 6 | 1531 | ‹àŽq ŒhŽu (19801118) | ¶Èº ±Â¼ | “‡�@�ª | 52.25 |
|
| 7 | 8 | 1633 | �ã“c —T‹M (19840604) | ³´ÀÞ ËÛ· | ‹ž�@“s | 53.16 |
|
| 8 | 6 | 1580 | ŽR‰º ˜a”¹ (19820928) | ÔϼÀ ¶½ÞÊÔ | “Œ�@‹ž | 53.67 |
|
| 9 | 2 | 1524 | �¬—Ñ �GŽj (19800912) | ºÊÞÔ¼ ËÃÞÌÐ | �é�@‹Ê | 54.40 |
|
| 10 | 3 | 1542 | “ü�] �M�s (19810622) | ²Ø´ ÉÌÞÕ· | •º�@ŒÉ | 55.60 |
|
| 11 | 8 | 1623 | –Ø‘º �N‹I (19831221) | ·Ñ× º³· | �é�@‹Ê | 56.20 |
|
| 12 | 5 | 1558 | ‘O“c “ÄŽm (19820218) | Ï´ÀÞ ±Â¼ | “Œ�@‹ž | 57.30 |
|
| 13 | 7 | 1561 | ŠâàV ‰ë“¿ (19820318) | ²Ü»Ü Ï»ÉØ | ŒQ�@”n | 1:02.37 |
|
| 4 | 1529 | �¯–ì —EŽ÷ (19801015) | Î¼É Õ³· | Šò�@•Œ |
| DNS |
| 2 | 1628 | ŸÇ—˜ —IŽi (19840315) | ±»Ø Õ³¼Þ | Šâ Žè |
| DNS |
| 3 | 1582 | ‹e’r —Sˆê (19821203) | ·¸Á Õ³²Á | �_“Þ�ì |
| DNS |
| 6 | 1588 | •ºŒÉ Œ° (19830424) | Ë®³ºÞ ˶٠| ‹ž�@“s |
| DNS |
| 4 | 1616 | à_“c �~ (19831106) | ÊÏÀÞ ¼ÞÝ | “Œ�@‹ž |
| DNS |
| 5 | 1621 | ‰i‹´ •� (19831123) | ŶÞʼ À¹¼ | �ç�@—t |
| DNS |
| 8 | 1526 | �¬“‡ �r‹I (19800923) | º¼ÞÏ Ä¼ÉØ | �é�@‹Ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚S‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B