MenM30 ‚S‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 13Žž50•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 48.93 ŽáØ@—D‘¾ 2018 ç—t M30
‘å‰ï‹L˜^(GR) 49.97 ¬‹½@ŠîŒõ 31 ‰ª@ŽR 2012 M30
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 1716 | ŽáØ —D‘¾ (19871029) | ܶŠճÀ | ç@—t | 48.92 | NNR NGR |
2 | 3 | 1704 | ’·’Jì Œ’ (19870520) | ʾ¶ÞÜ ¹Ý | ŽO@d | 49.87 | NGR |
3 | 5 | 1737 | Œú’J —´ (19880902) | ±ÂÔ Ø®³ | é@‹Ê | 49.89 | NGR |
4 | 4 | 1730 | Ÿ–“ Í”Ž (19880525) | ¶ÂÏÀ ±·ËÛ | ç@—t | 51.35 |
|
5 | 3 | 1663 | ¡ò ˜a^ (19850617) | ²Ï²½ÞÐ ¶½ÞÏ | é@‹Ê | 51.73 |
|
6 | 5 | 1735 | Šp“‡ Š°Ž÷ (19880801) | ¶ÄÞ¼Ï ËÛ· | _“Þì | 51.78 |
|
7 | 7 | 1719 | ‘å¼ ³—T (19871217) | µµÆ¼ Ï»ËÛ | ç@—t | 52.15 |
|
8 | 3 | 1682 | •À ‰ës (19860105) | ¸ÛÇÏ Ï»Õ· | Šâ Žè | 52.28 |
|
9 | 9 | 1699 | ’†‘º —CŽ÷ (19870107) | ŶÑ× Õ³· | _“Þì | 52.43 |
|
10 | 6 | 1738 | ²“¡ ãÄ‘¾ (19880909) | »Ä³ ¼®³À | –kŠC“¹ | 52.60 |
|
11 | 7 | 1739 | ŠO¼ Í (19880910) | ÄÏÂ ±·× | “È@–Ø | 53.21 |
|
12 | 2 | 1700 | ’†“c Ž¡‹P (19870427) | ŶÀ ÊÙ· | ‹ž@“s | 53.31 |
|
13 | 2 | 1717 | ”’àV ˜aL (19871029) | ¼×»Ü ¶½ÞËÛ | ç@—t | 54.49 |
|
14 | 6 | 1666 | ‰ª“c —C•ã (19850710) | µ¶ÀÞ Õ³½¹ | é@‹Ê | 54.65 |
|
15 | 5 | 1661 | ‹½ “N˜N (19850611) | ºÞ³ ÃÂÛ³ | V@Šƒ | 55.90 |
|
16 | 7 | 1705 | ‰œ‘º ˆêŽ÷ (19870604) | µ¸Ñ× ¶½Þ· | ŒQ@”n | 56.31 |
|
| 2 | 1651 | 㑺 ½ (19850308) | ¶ÐÑ× ÏºÄ | V@Šƒ |
| DNS |
| 4 | 1646 | ˆäŽR Mˆê˜Y (19841019) | ²ÔÏ ¼Ý²ÁÛ³ | _“Þì |
| DNS |
| 8 | 1747 | ¬‘q “Äl (19890201) | µ¸Þ× ±ÂËÄ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 4 | 1724 | A‘º —S‘¾ (19880407) | ³´Ñ× Õ³À | _“Þì |
| DNS |
| 6 | 1721 | –î‘ò K—² (19880302) | Ô»ÞÜ Õ·À¶ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 8 | 1657 | [â áÁŽm (19850513) | ̶»¶ ¼Ý¼Þ | •º@ŒÉ |
| DNS |
- NNR:“ú–{V‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM30 ‚S‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B