WomenW50 ‚S‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 57.66 Marie Lande Mathieu PUR 50 14/09/07 Riccione ITA W 50
“ú–{‹L˜^(NR) 1.03.72 ‰Oˆä@—R‹IŽq 53 ˆ¤’m 14 ˆ¤’m‘IŽèŒ –L‹´ W50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1.05.48 ‰Oˆä@—R‹IŽq 52 ˆ¤@’m 2013 W50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 248 | ‹{–{ •S‡ (19670508) | ÐÔÓÄ ÕØ | ˆ¤@’m | 1:04.75 | NGR |
2 | 4 | 233 | ŒFŽæ’J MŽq (19651110) | ¸ÏÄØÔ ÉÌÞº | ‘å@ã | 1:06.17 |
|
3 | 6 | 267 | ‘åì ‹MŽq (19690315) | µµ¶Ü À¶º | ŒQ@”n | 1:08.36 |
|
4 | 3 | 11 | LUNG Wai Lan (19650131) | ×Ý ³ª² ×Ý | ‚g‚j‚f | 1:10.06 |
|
5 | 4 | 13 | YUEN Kar Wai (19681016) | ÕÝ ¶° ³¨´ | ‚g‚j‚f | 1:12.56 |
|
6 | 3 | 224 | “n‘º ŒbŽq (19650704) | ÄÑ× ¹²º | “Œ@‹ž | 1:13.00 |
|
7 | 5 | 12 | LEUNG Yuen Fan Jennifer(196603 | 04)²ªÝ Ì§Ý ¼ÞªÆ̧° | ‚g‚j‚f | 1:20.73 |
|
8 | 7 | 216 | “c’[ –¾Žq (19650203) | ÀÊÞÀ ±·º | ç@—t | 1:29.52 |
|
9 | 5 | 247 | Œ³–Ø ‘•c (19670423) | ÓÄ· »Å´ | ˆï@é | 1:44.82 |
|
| 7 | 220 | ò ‘׎q (19650610) | ²½ÞÐ Ô½º | “Œ@‹ž |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í WomenW50 ‚S‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B