No. | 申込日時 | マスターズ 会員番号 ビブス番号 | 氏名(年齢) | クラス | 種目1 | 種目2 | 種目3 | 種目4 | 種目5 | 振込額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/01 13:05:09 |
24岐阜591 | タナハシ ヒロシ 棚橋 宏(42) |
M40 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | |||
2 | 2023/04/01 13:11:51 |
24岐阜720 | タケムラ タカヒロ 竹村 隆弘(45) |
M45 | 砲丸投 | 2,000円 | ||||
3 | 2023/04/01 13:15:33 |
24岐阜607 | タナハシ ユミエ 棚橋 弓恵(39) |
W35 | やり投 | 2,000円 | ||||
4 | 2023/04/01 13:23:15 |
14神奈川1487 | モリヤマ ケンイチ 森山 賢一(58) |
M55 | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5,000円 | |
5 | 2023/04/01 19:50:34 |
24岐阜588 | ニシオカ タダハル 西岡 忠晴(71) |
M70 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
6 | 2023/04/02 08:54:08 |
24岐阜311 | アサオ トヨヒサ 浅尾 豊久(72) |
M70 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | ||
7 | 2023/04/02 16:11:24 |
22愛知707 | オクヤマ ユウイチ 奥山 雄一(59) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
8 | 2023/04/03 04:12:33 |
24岐阜147 | サカイ ミユキ 酒井 ミユキ(75) |
W75 | 1500m | 3000m | 3,000円 | |||
9 | 2023/04/03 09:17:55 |
24岐阜606 | イトウ エミ 伊藤 恵己(45) |
W45 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
10 | 2023/04/04 14:07:29 |
24岐阜535 | ミヤモト ノリオ 宮本 則夫(71) |
M70 | 砲丸投 | 走高跳 | 3,000円 | |||
11 | 2023/04/04 19:57:32 |
24岐阜93 | サワダ ヒサオ 澤田 久雄(70) |
M70 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
12 | 2023/04/05 09:46:53 |
24岐阜721 | ヨコヤマ タケシ 横山 武(58) |
M55 | 5000m | 2,000円 | ||||
13 | 2023/04/05 13:32:40 |
21静岡1344 | キノ ヨクヨク 木野 翼(82) |
M80 | やり投 | 2,000円 | ||||
14 | 2023/04/05 21:08:36 |
23三重1054 | ナガタ カツノリ 長田 克則(51) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
15 | 2023/04/06 12:07:14 |
24岐阜5 | カワシマ キヨト 川島 清人(70) |
M70 | 走高跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
16 | 2023/04/06 12:10:34 |
23三重729 | モリワキ リサコ 森脇 りさ子(57) |
W55 | 200m | やり投 | 砲丸投 | 4,000円 | ||
17 | 2023/04/09 18:02:43 |
17長野655 | スザキ カズヒロ 須崎 一弘(53) |
M50 | やり投 | 2,000円 | ||||
18 | 2023/04/09 18:37:43 |
22愛知1310 | ヤスダ ミチコ 安田 実知子(66) |
W65 | やり投 | 2,000円 | ||||
19 | 2023/04/09 21:48:46 |
22愛知80 | コンドウ ハルクニ 近藤 陽洲(88) |
M85 | 円盤投 | 砲丸投 | 3,000円 | |||
20 | 2023/04/10 08:58:42 |
27大阪329 | オカベ コウジ 岡部 公治(65) |
M65 | 60m | 100m | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 6,000円 |
21 | 2023/04/10 21:27:30 |
24岐阜390 | タカギ マサオ 高木 真生(45) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 | |
22 | 2023/04/10 23:00:16 |
24岐阜602 | モモドリ ヨシコ 百鳥 佳子(47) |
W45 | 走幅跳 | 60m | 400m | 4,000円 | ||
23 | 2023/04/11 19:57:05 |
24岐阜608 | カノウ サトミ 加納 里美(41) |
W40 | 1500m | 2,000円 | ||||
24 | 2023/04/11 20:51:59 |
24岐阜335 | トヨシマ マサヤス 豊島 雅康(56) |
M55 | 立五段跳 | 2,000円 | ||||
25 | 2023/04/11 22:20:50 |
01北海道992 | ツゲ アカリ 柘植 あかり(38) |
W35 | 400m | 800m | 3,000円 | |||
26 | 2023/04/12 14:25:18 |
24岐阜163 | フジイ ミチコ 藤井 美智子(49) |
W45 | 60m | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 5,000円 | |
27 | 2023/04/12 14:25:21 |
24岐阜534 | ナカガワ タカマサ 中川 貴雅(56) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
28 | 2023/04/13 11:24:08 |
24岐阜246 | カタダ ヤスロウ 片田 泰郎(63) |
M60 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | |||
29 | 2023/04/14 15:03:28 |
23三重926 | フクタ シンヤ 福田 真也(42) |
M40 | 1500m | 800m | 3,000円 | |||
30 | 2023/04/14 21:33:00 |
17長野993 | マエダ マサタカ 前田 真孝(58) |
M55 | 100m | 200m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
31 | 2023/04/15 06:19:44 |
24岐阜579 | ヤガサキ タケシ 矢ケ崎 毅(60) |
M60 | 走幅跳 | 砲丸投 | 円盤投 | 4,000円 | ||
32 | 2023/04/15 21:21:46 |
24岐阜509 | ミズノ ケンイチ 水野 健一(50) |
M50 | 1500m | 2,000円 | ||||
33 | 2023/04/16 10:04:00 |
24岐阜528 | フジサワ ユキヒロ 藤澤 幸弘(36) |
M35 | 60m | 100m | 400m | 4,000円 | ||
34 | 2023/04/16 14:45:11 |
24岐阜439 | マツウラ タカヒコ 松浦 隆彦(48) |
M45 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
35 | 2023/04/16 15:08:26 |
22愛知929 | カトウ コウジ 加藤 公司(55) |
M55 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
36 | 2023/04/17 10:11:55 |
21静岡166 | ナリタ コウジロウ 成田 幸二郎(73) |
M70 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | |||
37 | 2023/04/17 12:39:21 |
24岐阜466 | オオタ フミオ 太田 文生(47) |
M45 | 1500m | 5000m | 3,000円 | |||
38 | 2023/04/18 16:39:23 |
22愛知1437 | ヤマグチ キョウヘイ 山口 恭平(29) |
M25 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
39 | 2023/04/18 22:03:52 |
22愛知1480 | シブヤ ヒロナガ 澁谷 宏永(46) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 | |
40 | 2023/04/18 22:27:56 |
23三重8 | カシハラ トシロウ 柏原 敏郎(68) |
M65 | 1500m | 3000m | 3,000円 | |||
41 | 2023/04/19 17:17:10 |
23三重256 | ミズタニ タカヨシ 水谷 隆義(63) |
M60 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
42 | 2023/04/19 17:58:15 |
24岐阜252 | フナサカ カツミ 舩坂 勝美(68) |
M65 | 3000m | 2,000円 | ||||
43 | 2023/04/19 20:24:05 |
22愛知599 | ハヤシ ヒロミ 林 啓海(63) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 | |
44 | 2023/04/19 21:05:45 |
22愛知1032 | キトウ ハルオ 鬼頭 治夫(66) |
M65 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
45 | 2023/04/19 23:23:56 |
22愛知1686 | サトウ ノリヒト 佐藤 徳人(47) |
M45 | 走高跳 | 2,000円 | ||||
46 | 2023/04/20 03:13:52 |
24岐阜710 | カノウ ヤスタカ 加納 恭卓(76) |
M75 | 1500m | 200m | 3,000円 | |||
47 | 2023/04/20 18:05:49 |
24岐阜728 | カミキタ ヤスヒサ 上北 泰久(55) |
M55 | やり投 | 2,000円 | ||||
48 | 2023/04/20 21:08:38 |
24岐阜465 | ミズグチ ナオユキ 水口 尚幸(69) |
M65 | 100m | 2,000円 | ||||
49 | 2023/04/20 23:59:24 |
24岐阜393 | シバタ ノブタカ 柴田 伸孝(53) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
50 | 2023/04/21 12:16:20 |
22愛知1124 | イシカワ ジュンコ 石川 順子(62) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
51 | 2023/04/21 13:30:39 |
22愛知1315 | ヤマグチ ユウタ 山口 悠太(33) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
52 | 2023/04/21 14:06:59 |
24岐阜340 | ツボイ リョウイチ 坪井 亮一(78) |
M75 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
53 | 2023/04/21 14:59:35 |
22愛知835 | トクナガ マサミツ 徳永 増美津(56) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
54 | 2023/04/22 10:04:28 |
24岐阜730 | フジワラ ケンジ 藤原 健二(41) |
M40 | 5000m | 2,000円 | ||||
55 | 2023/04/22 12:39:53 |
24岐阜85 | センゴク テルオ 仙石 照雄(66) |
M65 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
56 | 2023/04/22 13:04:46 |
22愛知644 | トヤマ オサム 外山 修(78) |
M75 | 砲丸投 | やり投 | 60m | 立五段跳 | 5,000円 | |
57 | 2023/04/23 06:14:00 |
24岐阜590 | タカイ キイチ 高井 貴一(28) |
M25 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
58 | 2023/04/23 21:42:55 |
22愛知1307 | ナガイ ヒデユキ 永井 英之(51) |
M50 | 走高跳 | 2,000円 | ||||
59 | 2023/04/24 13:19:03 |
24岐阜379 | フルタ シゲル 古田 茂(63) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
60 | 2023/04/24 15:05:46 |
24岐阜599 | コタニ ケント 小谷 謙斗(26) |
M25 | 60m | 走幅跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
61 | 2023/04/24 16:49:52 |
24岐阜717 | ヨコヤ スナオ 横矢 直(44) |
M40 | 1500m | 2,000円 | ||||
62 | 2023/04/24 20:32:44 |
24岐阜729 | カニ ノブヤ 可児 暢也(43) |
M40 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
63 | 2023/04/24 21:58:14 |
24岐阜261 | ミヤチ ヨシユキ 宮地 祥敬(86) |
M85 | 60m | 100m | 立五段跳 | 4,000円 | ||
64 | 2023/04/25 08:38:34 |
22愛知980 | ヤマモト ヒロユキ 山元 裕行(61) |
M60 | 円盤投 | 砲丸投 | 3,000円 | |||
65 | 2023/04/25 12:07:48 |
24岐阜287 | アリガ ノブヒコ 有賀 信彦(57) |
M55 | やり投 | 2,000円 | ||||
66 | 2023/04/25 13:25:41 |
24岐阜180 | オオクラ ユウコ 大倉 悠子(46) |
W45 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
67 | 2023/04/25 20:39:48 |
24岐阜41 | ヒラツカ ミツアキ 平塚 光明(74) |
M70 | 1500m | 3000m | 3,000円 | |||
68 | 2023/04/25 21:56:10 |
22愛知1294 | ゴウ ヤスオ 郷 康夫(57) |
M55 | 100m | 200m | 400m | やり投 | 5,000円 | |
69 | 2023/04/26 11:11:00 |
21静岡1444 | ホリバタ ユキノブ 堀畑 幸信(56) |
M55 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | |||
70 | 2023/04/26 11:19:38 |
22愛知1076 | カマダ ヒロユキ 鎌田 浩之(62) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | |||
71 | 2023/04/26 11:20:50 |
22愛知1806 | カマダ サトシ 鎌田 悟司(33) |
M30 | 砲丸投 | やり投 | 円盤投 | 4,000円 | ||
72 | 2023/04/26 14:11:30 |
24岐阜220 | カワダ クニオ 河田 國夫(67) |
M65 | 1500m | 3000m | 3,000円 | |||
73 | 2023/04/26 20:15:00 |
22愛知920 | オリト マサナオ 折戸 雅尚(66) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | |||
74 | 2023/04/27 06:41:52 |
24岐阜440 | ヤマギシ ヤスフミ 山岸 靖史(49) |
M45 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
75 | 2023/04/27 09:09:22 |
22愛知700 | ヒラテ モトヒロ 平手 幹裕(58) |
M55 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
76 | 2023/04/27 09:42:47 |
24岐阜383 | タナカ コウヘイ 田中 貢平(74) |
M70 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
77 | 2023/04/27 13:55:35 |
18富山589 | ヤギ ヒロシ 八木 博(51) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
78 | 2023/04/27 14:54:25 |
24岐阜726 | マツナミ ヤスオ 松波 安男(64) |
M60 | 100m | 2,000円 | ||||
79 | 2023/04/27 19:40:06 |
23三重525 | ムライ カツユキ 村井 克行(60) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | ||
80 | 2023/04/27 20:05:04 |
17長野651 | クマガイ カオリ 熊谷 香織(42) |
W40 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
81 | 2023/04/27 21:33:41 |
24岐阜731 | ニシムラ ハヤト 西村 勇人(28) |
M25 | 400m | 2,000円 | ||||
82 | 2023/04/27 23:54:57 |
23三重772 | コンドウ タダユキ 近藤 忠之(82) |
M80 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
83 | 2023/04/28 09:19:23 |
18富山535 | カワムカイ マコト 川向 誠(63) |
M60 | 円盤投 | 2,000円 | ||||
84 | 2023/04/28 09:26:42 |
18富山286 | ヒガシヤマ クミコ 東山 久美子(57) |
W55 | 200m | 2,000円 | ||||
85 | 2023/04/28 11:59:40 |
24岐阜511 | キタハラ ヤスマサ 北原 康正(47) |
M45 | 800m | 1500m | 3,000円 | |||
86 | 2023/04/28 17:23:52 |
22愛知1109 | カマ ジュンコ 釜 純子(51) |
W50 | 走高跳 | 立五段跳 | 走幅跳 | 4,000円 | ||
87 | 2023/04/28 19:41:29 |
23三重923 | タケウチ マサト 竹内 正人(34) |
M30 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
88 | 2023/04/29 08:26:44 |
28兵庫2006 | イマカワ ヒロミ 今川 寛美(48) |
M45 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
89 | 2023/04/29 11:14:14 |
22愛知630 | マツバラ ケンジ 松原 憲治(52) |
M50 | 100m | 走幅跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
90 | 2023/04/29 13:39:17 |
24岐阜704 | スギモト アツシ 杉本 敦司(51) |
M50 | 800m | 2,000円 | ||||
91 | 2023/04/29 14:46:04 |
24岐阜413 | カワニシ マコト 川西 誠(60) |
M60 | 400m | 走高跳 | 3,000円 | |||
92 | 2023/04/29 14:58:55 |
24岐阜167 | ニシムラ ナオコ 西村 直子(45) |
W45 | 1500m | 5000m | 3,000円 | |||
93 | 2023/04/29 16:31:48 |
13東京4506 | オクノ ナオユキ 奥野 直倖(25) |
M25 | 5000m | 2,000円 | ||||
94 | 2023/04/29 18:20:39 |
22愛知1306 | ナカネ ユウジ 中根 裕司(54) |
M50 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | |||
95 | 2023/04/29 19:00:11 |
22愛知1809 | ハヤシ リョウヘイ 林 凌平(27) |
M25 | 100m | 2,000円 | ||||
96 | 2023/04/29 20:15:24 |
21静岡1901 | ハマグチ ケイスケ 濵口 啓介(29) |
M25 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 60m | 100m | 6,000円 |
97 | 2023/04/30 01:19:03 |
27大阪1367 | ナカバヤシ マサノリ 中林 正憲(43) |
M40 | 走幅跳 | 円盤投 | 200m | やり投 | 1500m | 6,000円 |
98 | 2023/04/30 08:55:30 |
22愛知1681 | シナガワ モトツグ 品川 基次(48) |
M45 | やり投 | 2,000円 | ||||
99 | 2023/04/30 08:57:38 |
24岐阜200 | サクライ エミ 櫻井 恵美(55) |
W55 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | ||
100 | 2023/04/30 09:01:52 |
17長野532 | ヤスダ ヒロエ 安田 弘江(56) |
W55 | 60m | 走幅跳 | 3,000円 | |||
101 | 2023/04/30 10:03:41 |
24岐阜702 | マタケ コウイチロウ 眞武 耕一郎(53) |
M50 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
102 | 2023/04/30 10:45:57 |
24岐阜727 | タナハシ テツジ 棚橋 哲治(66) |
M65 | 400m | 2,000円 | ||||
103 | 2023/04/30 12:57:10 |
24岐阜522 | スズキ ユウ 鈴木 悠右(29) |
M25 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
104 | 2023/04/30 19:29:45 |
23三重294 | サトウ クミコ 佐藤 くみ子(59) |
W55 | 400m | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
105 | 2023/04/30 20:42:29 |
24岐阜297 | コギソ ノリユキ 小木曽 紀之(62) |
M60 | 100m | 2,000円 | ||||
106 | 2023/04/30 21:17:27 |
22愛知816 | ミズノ ヒロミチ 水野 広道(50) |
M50 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
107 | 2023/04/30 22:42:14 |
21静岡60 | トヤマ テルユキ 外山 輝行(71) |
M70 | 60m | 100m | 走高跳 | 円盤投 | やり投 | 6,000円 |
108 | 2023/04/30 23:10:38 |
24岐阜344 | モリタ ヨシタカ 森田 佳隆(49) |
M45 | 立五段跳 | 200m | やり投 | 円盤投 | 砲丸投 | 6,000円 |
109 | 2023/04/30 23:18:36 |
22愛知1186 | スズキ ショウタ 鈴木 翔大(38) |
M35 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
110 | 2023/04/30 23:27:31 |
24岐阜159 | モリタ シホコ 森田 志保子(39) |
W35 | やり投 | 立五段跳 | 400m | 三段跳 | 5,000円 | |
111 | 2023/04/30 23:44:27 |
23三重662 | シバタ カヨ 柴田 佳代(54) |
W50 | 400m | やり投 | 砲丸投 | 800m | 5,000円 | |
112 | 2023/05/01 08:17:40 |
23三重639 | タカハシ トシユキ 髙橋 利侑(40) |
M40 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
113 | 2023/05/01 09:28:58 |
22愛知1316 | マツイ ミキ 松井 美樹(31) |
W30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
114 | 2023/05/01 09:32:35 |
22愛知418 | ナガオ ノリコ 長尾 典子(66) |
W65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
115 | 2023/05/01 10:15:52 |
22愛知1253 | オオヒラ ケンイチ 大平 健一(56) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
116 | 2023/05/01 10:39:23 |
20福井532 | サカモト ミチヨ 坂本 美智世(51) |
W50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
117 | 2023/05/01 14:54:39 |
24岐阜360 | ヨコマク ユタカ 横幕 豊(51) |
M50 | 100m | 200m | 砲丸投 | 4,000円 | ||
118 | 2023/05/01 15:46:22 |
22愛知604 | オガワ ヒロユキ 小川 裕之(54) |
M50 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
119 | 2023/05/01 16:11:24 |
24岐阜718 | マツイ マサル 松井 優(65) |
M65 | 100m | 2,000円 | ||||
120 | 2023/05/01 16:18:41 |
22愛知367 | カトウ トモヒサ 加藤 智久(59) |
M55 | 三段跳 | 2,000円 | ||||
121 | 2023/05/01 17:35:12 |
24岐阜456 | クワキノ マモル 桑木野 守(37) |
M35 | 100m | 400m | 立五段跳 | 4,000円 | ||
122 | 2023/05/01 19:51:53 |
20福井524 | ヨコヤマ キョウコ 横山 恭子(59) |
W55 | 走高跳 | 60m | 100m | 200m | 5,000円 | |
123 | 2023/05/01 20:26:21 |
24岐阜478 | エンヤ カズマサ 塩谷 和正(50) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
124 | 2023/05/01 22:39:02 |
17長野873 | ウエハラ タカノブ 上原 隆伸(38) |
M35 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | ||
125 | 2023/05/01 23:05:31 |
22愛知1574 | サカイ タカユキ 酒井 隆行(38) |
M35 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
126 (代) |
2023/05/01 23:43:43 |
24岐阜224 | タナカ タカオ 田中 隆夫(79) |
M75 | 1500m | 3000m | 3,500円 | |||
127 | 2023/05/02 01:50:21 |
24岐阜135 | ハラ ミヨ 原 美代(55) |
W55 | 800m | 3000m | 3,000円 | |||
128 | 2023/05/02 07:06:47 |
22愛知1206 | マエノ カツヒロ 前野 克弘(52) |
M50 | 400m | 800m | 3,000円 | |||
129 | 2023/05/02 09:29:23 |
20福井706 | ミヤケ コウジ 三宅 孝治(64) |
M60 | 100m | 200m | 3,000円 | |||
130 | 2023/05/02 10:34:54 |
22愛知810 | カタオカ タツヒロ 片岡 達宏(58) |
M55 | 走高跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
131 | 2023/05/02 11:40:02 |
22愛知1404 | ヤマザキ メグミ 山崎 めぐみ(51) |
W50 | 100m | 走幅跳 | 3,000円 | |||
132 | 2023/05/02 12:56:00 |
17長野484 | カミジョウ タケシ 上條 健(53) |
M50 | 走幅跳 | 100m | 三段跳 | 立五段跳 | やり投 | 6,000円 |
133 | 2023/05/02 14:26:52 |
22愛知1071 | ツヅキ マサル 都築 大(60) |
M60 | 砲丸投 | 60m | 3,000円 | |||
134 | 2023/05/02 15:07:50 |
20福井287 | ミヤモト カズユキ 宮本 和行(60) |
M60 | 60m | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
135 | 2023/05/02 15:18:01 |
24岐阜72 | イジリ ヒカル 井尻 光(67) |
M65 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | ||
136 | 2023/05/02 19:43:30 |
26京都1226 | アンドウ コウジ 安藤 幸治(49) |
M45 | 200m | 400m | 走幅跳 | 4,000円 | ||
137 | 2023/05/03 14:14:11 |
24岐阜451 | ツジ トモヒデ 辻 智秀(49) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 立五段跳 | 5,000円 | |
138 | 2023/05/03 21:44:32 |
22愛知737 | ノダ ヒデキ 野田 秀樹(50) |
M50 | 100m | 走幅跳 | やり投 | 4,000円 | ||
139 | 2023/05/04 05:08:56 |
23三重857 | ゴトウ ヨシノブ 後藤 芳伸(60) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
140 | 2023/05/04 08:39:59 |
22愛知1174 | カンダ ミツル 神田 満(62) |
M60 | 400m | 走高跳 | 3,000円 | |||
141 | 2023/05/04 09:16:28 |
24岐阜27 | コイケ リョウジ 小池 良司(86) |
M85 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | ||
142 | 2023/05/04 09:43:08 |
24岐阜446 | アマイケ コウキ 天池 幸喜(44) |
M40 | 1500m | 5000m | 3,000円 | |||
143 | 2023/05/04 11:45:28 |
24岐阜417 | トモダ マモル 友田 守(45) |
M45 | 100m | 走幅跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
144 | 2023/05/04 14:11:31 |
24岐阜595 | ホリ アツシ 堀 敦史(45) |
M45 | 200m | 400m | 3,000円 | |||
145 | 2023/05/04 15:41:47 |
17長野1026 | ナルサワ ジュンイチ 成澤 淳一(50) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
146 | 2023/05/04 16:57:05 |
21静岡1455 | ミサワ ワイチロウ 美澤 和一郎(75) |
M75 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
147 | 2023/05/04 17:04:15 |
21静岡1517 | ミサワ フミコ 美澤 文子(74) |
W70 | 60m | 2,000円 | ||||
148 | 2023/05/05 08:51:06 |
24岐阜551 | イチハラ ヨシノリ 市原 善典(45) |
M45 | 三段跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
149 | 2023/05/05 12:09:38 |
24岐阜338 | ヒロセ マコト 広瀬 誠(50) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
150 | 2023/05/05 12:18:55 |
24岐阜733 | キムラ コウシュウ 木村 光秀(60) |
M60 | 60m | 2,000円 | ||||
151 | 2023/05/05 12:20:20 |
24岐阜195 | キムラ ヒトエ 木村 仁枝(57) |
W55 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
152 | 2023/05/05 17:22:02 |
23三重960 | イトウ ユウヤ 伊藤 勇也(38) |
M35 | 100m | 走幅跳 | 3,000円 | |||
153 | 2023/05/06 07:58:31 |
23三重508 | モリタ トオル 森田 亨(64) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
154 | 2023/05/06 09:59:45 |
24岐阜574 | ムラカミ シュウ 村上 嵩(36) |
M35 | やり投 | 2,000円 | ||||
155 | 2023/05/06 14:24:47 |
22愛知1591 | イシイ コウスケ 石井 康介(35) |
M35 | 三段跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
156 | 2023/05/06 15:04:10 |
24岐阜330 | サイキ カズトシ 斎木 計利(56) |
M55 | 200m | 走幅跳 | 3,000円 | |||
157 | 2023/05/06 19:30:45 |
17長野518 | ニシザワ カオリ 西澤 香(55) |
W55 | 三段跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
158 | 2023/05/06 23:02:09 |
24岐阜723 | ジツイ ケンジロウ 實井 謙二郎(54) |
M50 | 1500m | 5000m | 3,000円 | |||
159 | 2023/05/06 23:50:35 |
24岐阜281 | シマザキ トシヒコ 島崎 利彦(56) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
160 | 2023/05/07 00:14:31 |
24岐阜722 | イシハラ ユキヤス 石原 幸保(65) |
M65 | 100m | 200m | 3,000円 | |||
161 | 2023/05/07 00:30:42 |
21静岡1772 | ウメバヤシ ケンイチロウ 梅林 賢一郎(52) |
M50 | 400m | 800m | 3,000円 | |||
162 | 2023/05/07 10:02:56 |
21静岡1503 | タカバヤシ アカネ 髙林 あかね(51) |
W50 | 60m | 走幅跳 | やり投 | 4,000円 | ||
163 | 2023/05/07 10:34:58 |
17長野713 | アカセ タカシ 赤瀬 崇(50) |
M50 | 100m | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | ||
164 | 2023/05/07 11:11:23 |
21静岡1302 | ニムラ ヤスオ 二村 安男(65) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | ||
165 | 2023/05/07 13:25:41 |
22愛知1433 | ナカノ ジュンヤ 中野 準也(40) |
M40 | 100m | 2,000円 | ||||
166 | 2023/05/07 20:10:10 |
17長野520 | ミヤザワ ケンジ 宮澤 憲二(48) |
M45 | 100m | 走高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | やり投 | 6,000円 |
167 | 2023/05/07 20:42:30 |
24岐阜496 | バンノ ヨシヒコ 坂野 嘉彦(79) |
M75 | 60m | 砲丸投 | 3,000円 | |||
168 | 2023/05/07 21:04:14 |
15山梨785 | ハラ ユウキ 原 由樹(29) |
M25 | 100m | 2,000円 | ||||
169 | 2023/05/07 21:09:48 |
24岐阜295 | マツウラ マサヤス 松浦 正泰(63) |
M60 | 60m | 2,000円 | ||||
170 | 2023/05/07 21:54:03 |
17長野969 | ヤザワ ユウヤ 矢澤 悠哉(44) |
M40 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 4,000円 | ||
171 | 2023/05/07 21:58:23 |
24岐阜165 | ヤマグチ ヨウコ 山口 陽子(39) |
W35 | 60m | 100m | 200m | 1500m | 砲丸投 | 6,000円 |
172 | 2023/05/08 02:19:08 |
24岐阜708 | イマイ トシフミ 今井 俊文(41) |
M40 | 100m | 三段跳 | 3,000円 | |||
173 | 2023/05/08 05:33:18 |
23三重765 | イトカワ ヒラク 糸川 拓(56) |
M55 | 走幅跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
174 | 2023/05/08 07:40:14 |
22愛知747 | マエダ クニヒコ 前田 邦彦(50) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | |||
175 | 2023/05/08 07:42:02 |
12千葉1778 | ナガナワ マサユキ 長縄 将幸(48) |
M45 | 100m | 2,000円 | ||||
176 | 2023/05/08 07:52:48 |
12千葉1047 | イケザキ ヤスオ 池崎 靖夫(50) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 | |
177 | 2023/05/08 09:10:39 |
24岐阜712 | スワ トオル 諏訪 亨(67) |
M65 | 60m | やり投 | 3,000円 | |||
178 | 2023/05/08 09:13:35 |
24岐阜714 | オオサワ シンペイ 大澤 新平(72) |
M70 | 走幅跳 | 立五段跳 | 3,000円 | |||
179 | 2023/05/08 09:15:44 |
24岐阜254 | ホソノ タカユキ 細野 孝之(69) |
M65 | 100m | 200m | 3,000円 | |||
180 | 2023/05/08 09:18:09 |
24岐阜713 | ミズノ マサヒコ 水野 昌彦(69) |
M65 | 60m | 立五段跳 | 3,000円 | |||
181 | 2023/05/08 12:28:52 |
15山梨779 | ムラヤマ ミツル 村山 暢(50) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | |||
182 | 2023/05/08 15:12:51 |
24岐阜542 | ノムラ ナオト 野村 直利(30) |
M30 | 100m | 走高跳 | 立五段跳 | 4,000円 | ||
183 | 2023/05/08 19:00:24 |
23三重146 | フジオカ タモツ 藤岡 保(74) |
M70 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 円盤投 | 5,000円 | |
184 | 2023/05/08 19:27:48 |
24岐阜560 | イノウエ ショウゾウ 井上 昌三(54) |
