第14回岐阜県民スポーツ大会フリー参加マスターズ陸上(2022/10/02) 申込確認
現在までに届いた申込データは下の通りです。(2022/07/22 07:04 更新)
年齢は 2022/4/1 現在の満年齢です。
申込締切:2022/7/20(水)(この日までに払込手続をすればよい)
間違いや欠落があれば事務局へご連絡ください。
| 氏名 | 性別 | 郡市 | 年齢 | 年齢区分 | 種目1 | 種目2 |
1 | 黒澤 亮介 | 男 | 岐阜市 | 39 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
2 | 真田 和典 | 男 | 岐阜市 | 42 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
3 | 三輪 弘明 | 男 | 関市 | 43 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
4 | 岡村 忠司 | 男 | 高山市 | 64 | 55歳以上 | 砲丸投 | |
5 | 髙橋 和正 | 男 | 岐阜市 | 50 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
6 | 谷口 守 | 男 | 羽島市 | 37 | 35歳以上45歳未満 | 3000m | |
7 | 柴田 伸孝 | 男 | 土岐市 | 52 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
8 | 金指 久人 | 男 | 安八郡 | 73 | 55歳以上 | 100m | 走幅跳 |
9 | 水口 尚幸 | 男 | 本巣市 | 68 | 55歳以上 | 100m | 走幅跳 |
10 | 小川 敦寛 | 男 | 美濃加茂市 | 47 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 800m |
11 | 多喜 誠 | 男 | 瑞穂市 | 56 | 55歳以上 | 100m | |
12 | 松波 明寿奈 | 女 | 岐阜市 | 42 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
13 | 西谷 佳隆 | 男 | 山県市 | 36 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
14 | 谷 英喜 | 男 | 岐阜市 | 45 | 45歳以上55歳未満 | 3000m | |
15 | 伊藤 幹男 | 男 | 海津市 | 54 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
16 | 北原 康正 | 男 | 中津川市 | 46 | 45歳以上55歳未満 | 800m | 3000m |
17 | 眞武 耕一郎 | 男 | 多治見市 | 52 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
18 | 大倉 悠子 | 女 | 土岐市 | 45 | 45歳以上55歳未満 | 走幅跳 | 砲丸投 |
19 | 磯谷 勝芳 | 男 | 美濃加茂市 | 53 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
20 | 塩谷 和正 | 男 | 羽島市 | 49 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 走幅跳 |
21 | 斎木 計利 | 男 | 土岐市 | 54 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 走幅跳 |
22 | 花村 隆 | 男 | 羽島市 | 64 | 55歳以上 | 100m | |
23 | 松田 和千 | 男 | 関市 | 49 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
24 | 野口 真純 | 男 | 岐阜市 | 39 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 砲丸投 |
25 | 土田 良美 | 男 | 岐阜市 | 71 | 55歳以上 | 100m | 800m |
26 | 辻 智秀 | 男 | 岐阜市 | 47 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 800m |
27 | 今井 俊文 | 男 | 岐阜市 | 40 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
28 | 森下 裕之 | 男 | 各務原市 | 41 | 35歳以上45歳未満 | 800m | |
29 | 百鳥 佳子 | 女 | 岐阜市 | 46 | 45歳以上55歳未満 | 走幅跳 | |
3.0.2
x86_64-linux