No. | 申込日時 | マスターズ 会員番号 ビブス番号 | 氏名(年齢) | クラス | 種目1 | 種目2 | 種目3 | 種目4 | 振込額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/30 14:32:46 |
21静岡1344 | キノ ヨク 木野 翼(83) |
M80 | やり投 | 2,000円 | |||
2 | 2024/03/31 21:20:01 |
24岐阜246 | カタダ ヤスロウ 片田 泰郎(64) |
M60 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
3 | 2024/04/01 07:09:28 |
21静岡1950 | シマダ タカシ 島田 貴司(51) |
M50 | 5000m | 2,000円 | |||
4 | 2024/04/01 08:46:33 |
24岐阜93 | サワダ ヒサオ 澤田 久雄(71) |
M70 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
5 | 2024/04/01 10:07:09 |
22愛知972 | クロサワ リョウスケ 黒澤 亮介(41) |
M40 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
6 | 2024/04/01 13:04:16 |
24岐阜402 | ツジ マサオ 辻 正雄(71) |
M70 | 円盤投 | 2,000円 | |||
7 | 2024/04/02 08:14:44 |
24岐阜147 | サカイ ミユキ 酒井 ミユキ(76) |
W75 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
8 | 2024/04/02 12:47:26 |
17長野655 | スザキ カズヒロ 須崎 一弘(54) |
M50 | やり投 | 2,000円 | |||
9 | 2024/04/02 18:43:42 |
22愛知707 | オクヤマ ユウイチ 奥山 雄一(60) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
10 | 2024/04/03 12:25:08 |
24岐阜610 | タカツカ ナオコ 高塚 直子(73) |
W70 | 60m | 2,000円 | |||
11 | 2024/04/03 14:06:00 |
23三重796 | キタジマ ヨシコ 喜多嶋 良子(54) |
W50 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
12 | 2024/04/03 15:40:35 |
22愛知835 | トクナガ マサミツ 徳永 増美津(57) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
13 | 2024/04/03 21:36:38 |
21静岡1861 | カワグチ ヒデキ 川口 英樹(53) |
M50 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
14 | 2024/04/04 08:48:47 |
22愛知1404 | ヤマザキ メグミ 山崎 めぐみ(52) |
W50 | 100m | 走幅跳 | 3,000円 | ||
15 | 2024/04/04 09:47:42 |
22愛知630 | マツバラ ケンジ 松原 憲治(53) |
M50 | 60m | 走幅跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
16 | 2024/04/04 12:35:06 |
22愛知155 | スギウラ タク 杉浦 拓(61) |
M60 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
17 | 2024/04/04 12:56:19 |
22愛知1109 | カマ ジュンコ 釜 純子(52) |
W50 | 走高跳 | 走幅跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
18 | 2024/04/05 16:55:27 |
15山梨562 | コウノ コウイチ 河野 光一(55) |
M55 | 400m | 800m | 1500m | 4,000円 | |
19 | 2024/04/05 22:21:33 |
22愛知548 | シバタ ナルオ 柴田 成夫(59) |
M55 | 円盤投 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
20 | 2024/04/08 13:29:23 |
22愛知1860 | ハットリ アツシ 服部 敦(52) |
M50 | 1500m | 2,000円 | |||
21 | 2024/04/08 14:53:51 |
24岐阜718 | マツイ マサル 松井 優(66) |
M65 | 100m | 2,000円 | |||
22 | 2024/04/08 19:11:02 |
24岐阜501 | ヨシダ マサト 吉田 雅人(37) |
M35 | 100m | 200m | 800m | 4,000円 | |
23 | 2024/04/08 19:22:03 |
17長野1063 | シオジマ マサノブ 塩島 匡信(61) |
M60 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
24 | 2024/04/08 19:22:57 |
24岐阜335 | トヨシマ マサヤス 豊島 雅康(57) |
M55 | 100m | 立五段跳 | 3,000円 | ||
25 | 2024/04/09 13:34:11 |
24岐阜211 | オカムラ タダシ 岡村 忠司(66) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
26 | 2024/04/09 20:53:01 |
24岐阜590 | タカイ キイチ 高井 貴一(30) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
27 | 2024/04/09 22:58:23 |
24岐阜390 | タカギ マサオ 高木 真生(46) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
28 | 2024/04/10 15:04:01 |
22愛知1624 | イシワカ タカユキ 石若 孝幸(63) |
M60 | 400m | 800m | 3,000円 | ||
29 | 2024/04/10 15:32:57 |
22愛知1294 | ゴウ ヤスオ 郷 康夫(58) |
M55 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
30 | 2024/04/10 22:22:03 |
24岐阜465 | ミズグチ ナオユキ 水口 尚幸(70) |
M70 | やり投 | 2,000円 | |||
31 | 2024/04/10 22:36:36 |
22愛知837 | ヨコヤマ リュウコ 横山 龍子(59) |
W55 | 3000m | 1500m | 800m | 4,000円 | |
32 | 2024/04/11 08:28:03 |
24岐阜85 | センゴク テルオ 仙石 照雄(67) |
M65 | 200m | 400m | 走高跳 | 円盤投 | 5,000円 |
33 | 2024/04/12 16:31:16 |
22愛知1092 | イヌカイ シンスケ 犬飼 真介(48) |
M45 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
34 | 2024/04/13 02:48:33 |
22愛知1888 | タケウチ ヒロアキ 竹内 博昭(52) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
35 | 2024/04/13 12:09:36 |
23三重525 | ムライ カツユキ 村井 克行(61) |
M60 | 円盤投 | 砲丸投 | やり投 | 4,000円 | |
36 | 2024/04/13 20:27:26 |
22愛知9113 | スズキ ヤスオ 鈴木 康雄(55) |
M55 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
37 | 2024/04/13 21:09:25 |
24岐阜41 | ヒラツカ ミツアキ 平塚 光明(75) |
M75 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
38 | 2024/04/14 17:37:13 |
22愛知1300 | クリモト ナオキ 栗本 直規(49) |
M45 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
39 | 2024/04/15 06:41:38 |
24岐阜616 | ニシオ トシマサ 西尾 敏正(73) |
M70 | 3000m | 2,000円 | |||
40 | 2024/04/15 11:53:32 |
22愛知644 | トヤマ オサム 外山 修(79) |
M75 | 砲丸投 | やり投 | 立五段跳 | 4,000円 | |
41 | 2024/04/15 19:23:38 |
10群馬1320 | ヨコタ オサム 横田 修(48) |
M45 | 三段跳 | 800m | 3,000円 | ||
42 | 2024/04/15 20:26:59 |
22愛知1168 | ヤマモト シンイチ 山元 辰一(35) |
M35 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | ||
43 | 2024/04/16 12:13:03 |
17長野1087 | マルヤマ ヨシフミ 丸山 義文(47) |
M45 | 5000m | 800m | 1500m | 4,000円 | |
44 | 2024/04/16 13:12:30 |
17長野777 | ナカザワ トシキ 中澤 俊喜(56) |
M55 | 5000m | 2,000円 | |||
45 | 2024/04/16 20:36:43 |
23三重1054 | ナガタ カツノリ 長田 克則(52) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
46 | 2024/04/17 00:01:30 |
24岐阜708 | イマイ トシフミ 今井 俊文(42) |
M40 | 100m | 三段跳 | 3,000円 | ||
47 | 2024/04/17 17:34:58 |
24岐阜597 | サクラノ ヨシノブ 櫻野 良信(45) |
M45 | 走幅跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
48 | 2024/04/18 08:20:40 |
23三重360 | ヨネカワ ヨシタカ 米川 佳孝(53) |
M50 | 400m | 2,000円 | |||
49 | 2024/04/18 08:57:03 |
22愛知1124 | イシカワ ジュンコ 石川 順子(63) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
50 | 2024/04/19 10:05:33 |
22愛知1617 | バン トクヒロ 伴 徳浩(54) |
M50 | 5000m | 2,000円 | |||
51 | 2024/04/19 15:03:41 |
24岐阜333 | セキ ヨシヒロ 関 善広(67) |
M65 | 三段跳 | 2,000円 | |||
52 | 2024/04/19 19:20:35 |
24岐阜261 | ミヤチ ヨシユキ 宮地 祥敬(87) |
M85 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
53 | 2024/04/19 20:12:35 |
22愛知1188 | イノシマ マサユキ 猪島 政之(59) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
54 | 2024/04/20 12:25:02 |
22愛知1544 | ミクニ セイジ 三國 征史(44) |
M40 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
55 | 2024/04/20 13:29:22 |
18富山476 | カズイ シゲユキ 数井 茂行(54) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
56 | 2024/04/20 15:38:27 |
24岐阜468 | ナカヤマ シンイチ 中山 慎一(44) |
M40 | 400m | 60m | 3,000円 | ||
57 | 2024/04/20 22:07:24 |
24岐阜281 | シマザキ トシヒコ 島崎 利彦(57) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
58 | 2024/04/21 13:33:10 |
24岐阜413 | カワニシ マコト 川西 誠(61) |
M60 | 400m | 走高跳 | 3,000円 | ||
59 | 2024/04/21 17:50:37 |
18富山710 | ヒロセ ミサオ 廣瀬 操(52) |
M50 | 400m | 800m | 3,000円 | ||
60 | 2024/04/21 18:29:24 |
24岐阜287 | アリガ ノブヒコ 有賀 信彦(58) |
M55 | やり投 | 2,000円 | |||
61 | 2024/04/21 19:16:55 |
23三重363 | ハシモト シンイチ 橋本 慎一(55) |
M55 | 1500m | 2,000円 | |||
62 | 2024/04/22 13:10:10 |
25滋賀205 | オオニシ シゲヒト 大西 繁人(65) |
M65 | 円盤投 | 砲丸投 | 3,000円 | ||
63 | 2024/04/22 14:33:03 |
23三重478 | ヤマナカ シゲオ 山中 茂生(73) |
M70 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
64 | 2024/04/22 16:07:55 |
24岐阜615 | イワタ ヤスシ 岩田 靖史(50) |
M50 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | ||
65 | 2024/04/22 20:20:27 |
22愛知599 | ハヤシ ヒロミ 林 啓海(64) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
66 | 2024/04/22 20:51:22 |
22愛知816 | ミズノ ヒロミチ 水野 広道(51) |
M50 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
67 | 2024/04/22 20:56:52 |
24岐阜452 | ナカオ ショウゴ 中尾 祥吾(37) |
M35 | 1500m | 2,000円 | |||
68 | 2024/04/23 00:11:37 |
24岐阜532 | カナサシ ヒサヒト 金指 久人(76) |
M75 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
69 | 2024/04/23 10:08:23 |
17長野1117 | クリバヤシ ノブオ 栗林 伸夫(70) |
M70 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
70 | 2024/04/23 17:11:28 |
24岐阜163 | フジイ ミチコ 藤井 美智子(50) |
W50 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
71 | 2024/04/23 17:20:50 |
24岐阜534 | ナカガワ タカマサ 中川 貴雅(57) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
72 | 2024/04/23 19:31:36 |
22愛知387 | ヒョウドウ タカアキ 兵藤 隆昭(67) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
73 | 2024/04/23 19:41:04 |
23三重149 | フジオカ タモツ 藤岡 保(75) |
M75 | 200m | 三段跳 | 立五段跳 | 砲丸投 | 5,000円 |
74 | 2024/04/24 08:29:07 |
24岐阜428 | アワノ アキラ 粟野 彰(80) |
M80 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
75 | 2024/04/24 12:27:04 |
24岐阜311 | アサオ トヨヒサ 浅尾 豊久(73) |
M70 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
76 | 2024/04/24 18:33:30 |
22愛知929 | カトウ コウジ 加藤 公司(56) |
M55 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
77 | 2024/04/25 07:07:20 |
24岐阜551 | イチハラ ヨシノリ 市原 善典(46) |
M45 | 三段跳 | 立五段跳 | 走幅跳 | 4,000円 | |
78 | 2024/04/25 15:55:59 |
23三重378 | イトウ シンイチロウ 伊藤 進一郎(52) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
79 | 2024/04/25 17:21:32 |
24岐阜710 | カノウ ヤスタカ 加納 恭卓(77) |
M75 | 400m | 1500m | 3,000円 | ||
80 | 2024/04/25 19:41:54 |
22愛知1800 | ミツヤ ハジメ 三ツ矢 一(75) |
M75 | 円盤投 | 2,000円 | |||
81 | 2024/04/25 23:41:26 |
24岐阜111 | ヨコヤマ ミヨエ 横山 美代江(74) |
W70 | 800m | 2,000円 | |||
82 | 2024/04/25 23:51:00 |
24岐阜135 | ハラ ミヨ 原 美代(56) |
W55 | 800m | 1500m | 3,000円 | ||
83 | 2024/04/26 07:09:42 |
23三重1118 | キヨハラ ヒデキ 清原 秀基(49) |
M45 | 円盤投 | 2,000円 | |||
84 | 2024/04/26 10:42:04 |
20福井287 | ミヤモト カズユキ 宮本 和行(61) |
M60 | 60m | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
85 | 2024/04/26 15:05:01 |
22愛知833 | ヤシロ カズコ 八代 香津子(60) |
W60 | 60m | 100m | やり投 | 4,000円 | |
86 | 2024/04/27 18:44:51 |
24岐阜702 | マタケ コウイチロウ 眞武 耕一郎(54) |
M50 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
87 | 2024/04/27 20:53:49 |
22愛知1206 | マエノ カツヒロ 前野 克弘(53) |
M50 | 400m | 800m | 3,000円 | ||
88 | 2024/04/27 22:14:54 |
23三重345 | リュウホウ マサミ 隆宝 政見(62) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 三段跳 | 5,000円 |
89 | 2024/04/27 23:58:31 |
22愛知1306 | ナカネ ユウジ 中根 裕司(55) |
M55 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
90 | 2024/04/28 10:10:27 |
23三重706 | ヤスイ トモコ 安井 朋子(56) |
W55 | やり投 | 2,000円 | |||
91 | 2024/04/28 19:48:19 |
17長野1082 | シミズ ナオキ 清水 尚樹(33) |
M30 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
92 | 2024/04/29 10:01:27 |
18富山544 | ノト カツヒロ 能登 勝宏(54) |
M50 | 100m | 400m | 3,000円 | ||
93 | 2024/04/29 13:38:30 |
22愛知1163 | ヤマグチ マモル 山口 守(50) |
M50 | 三段跳 | 2,000円 | |||
94 | 2024/04/29 14:30:16 |
22愛知825 | ミヤモト ユリ 宮本 百合(57) |
W55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
95 | 2024/04/29 15:15:17 |
26京都1226 | アンドウ コウジ 安藤 幸治(50) |
M50 | 200m | やり投 | 円盤投 | 4,000円 | |
96 | 2024/04/29 17:23:43 |
22愛知1307 | ナガイ ヒデユキ 永井 英之(52) |
M50 | 走高跳 | 2,000円 | |||
97 | 2024/04/29 19:07:57 |
24岐阜591 | タナハシ ヒロシ 棚橋 宏(43) |
M40 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | ||
98 | 2024/04/30 09:27:53 |
23三重256 | ミズタニ タカヨシ 水谷 隆義(64) |
M60 | 60m | 100m | 砲丸投 | 4,000円 | |
99 | 2024/04/30 10:04:14 |
22愛知1759 | ハットリ アユミ 服部 亜弓(47) |
W45 | 5000m | 2,000円 | |||
100 | 2024/04/30 10:59:48 |
24岐阜440 | ヤマギシ ヤスフミ 山岸 靖史(50) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
101 | 2024/04/30 11:28:23 |
24岐阜338 | ヒロセ マコト 広瀬 誠(51) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
102 | 2024/04/30 11:38:56 |
19石川737 | ニシノ ヒサオ 西野 久夫(84) |
M80 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
103 | 2024/04/30 11:59:12 |
24岐阜72 | イジリ ヒカル 井尻 光(68) |
M65 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
104 | 2024/04/30 12:47:47 |
24岐阜588 | ニシオカ タダハル 西岡 忠晴(72) |
M70 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
105 | 2024/04/30 14:05:06 |
22愛知977 | タカギ マサル 髙木 大(48) |
M45 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
106 | 2024/04/30 15:47:46 |
22愛知957 | スズキ ケンゴ 鈴木 健吾(54) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
107 | 2024/04/30 18:45:09 |
24岐阜617 | ナカシマ キヨカズ 中島 清和(77) |
M75 | 60m | 2,000円 | |||
108 | 2024/04/30 19:46:22 |
18富山535 | カワムカイ マコト 川向 誠(64) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
109 | 2024/04/30 19:52:29 |
18富山286 | ヒガシヤマ クミコ 東山 久美子(58) |
W55 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
110 (代) |
2024/04/30 22:00:38 |
28兵庫568 | ナカタ タカシ 中田 孝(75) |
M75 | 200m | 円盤投 | やり投 | 4,500円 | |
111 | 2024/04/30 23:08:25 |
26京都697 | エンドウ ツヨシ 遠藤 毅(49) |
M45 | やり投 | 2,000円 | |||
112 | 2024/05/01 00:43:17 |
17長野365 | ハラ ヒロミ 原 浩美(60) |
M60 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
113 | 2024/05/01 07:37:31 |
24岐阜373 | コバヤシ ヨシノリ 小林 義功(48) |
M45 | 走高跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
114 | 2024/05/01 09:11:25 |
22愛知1174 | カンダ ミツル 神田 満(63) |
M60 | 走高跳 | 走幅跳 | 円盤投 | 4,000円 | |
115 | 2024/05/01 09:52:50 |
22愛知1032 | キトウ ハルオ 鬼頭 治夫(67) |
M65 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
116 | 2024/05/01 10:56:31 |
22愛知980 | ヤマモト ヒロユキ 山元 裕行(62) |
M60 | 円盤投 | 砲丸投 | 3,000円 | ||
117 | 2024/05/01 12:39:38 |
24岐阜379 | フルタ シゲル 古田 茂(64) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
118 | 2024/05/01 12:57:07 |
22愛知1310 | ヤスダ ミチコ 安田 実知子(67) |
W65 | やり投 | 2,000円 | |||
119 | 2024/05/01 13:11:59 |
22愛知1796 | ヤスダ タケシ 安田 剛士(36) |
M35 | 走高跳 | 走幅跳 | 3,000円 | ||
120 | 2024/05/01 13:32:40 |
24岐阜542 | ノムラ ナオト 野村 直利(31) |
M30 | 走高跳 | 三段跳 | 3,000円 | ||
121 | 2024/05/01 20:51:00 |
23三重508 | モリタ トオル 森田 亨(65) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
122 | 2024/05/01 20:55:00 |
22愛知922 | アサイ ノリコ 浅井 紀子(50) |
W50 | 60m | 走幅跳 | 3,000円 | ||
123 | 2024/05/01 21:40:05 |
24岐阜599 | コタニ ケント 小谷 謙斗(27) |
M25 | 60m | 100m | 走幅跳 | 立五段跳 | 5,000円 |
124 | 2024/05/01 21:40:48 |
24岐阜611 | カノウ タカノリ 加納 孝紀(44) |
M40 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
125 | 2024/05/02 08:30:48 |
23三重804 | モロオカ ユリコ 諸岡 百合子(54) |
W50 | 60m | 100m | 200m | 立五段跳 | 5,000円 |
126 | 2024/05/02 08:54:48 |
22愛知1076 | カマダ ヒロユキ 鎌田 浩之(63) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
127 | 2024/05/02 09:16:36 |
24岐阜511 | キタハラ ヤスマサ 北原 康正(48) |
M45 | 800m | 1500m | 3,000円 | ||
128 | 2024/05/02 09:44:03 |
24岐阜5 | カワシマ キヨト 川島 清人(71) |
M70 | 走高跳 | 2,000円 | |||
129 | 2024/05/02 11:44:44 |
24岐阜315 | イチカワ ヒデキ 市川 秀樹(61) |
M60 | 走幅跳 | 三段跳 | 3,000円 | ||
130 | 2024/05/02 12:57:40 |
15山梨779 | ムラヤマ ミツル 村山 暢(51) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
131 | 2024/05/02 14:16:44 |
23三重921 | ヤマナカ トシマサ 山中 俊正(47) |
M45 | 走幅跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
132 | 2024/05/02 19:30:51 |
21静岡1444 | ホリバタ ユキノブ 堀畑 幸信(57) |
M55 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
133 | 2024/05/02 21:00:55 |
24岐阜727 | タナハシ テツジ 棚橋 哲治(67) |
M65 | 400m | 2,000円 | |||
134 | 2024/05/02 23:05:34 |
23三重662 | シバタ カヨ 柴田 佳代(55) |
W55 | 400m | 800m | やり投 | 砲丸投 | 5,000円 |
135 | 2024/05/02 23:33:04 |
28兵庫2191 | イヤマ ユウト 伊山 裕人(30) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
136 | 2024/05/03 09:22:15 |
22愛知700 | ヒラテ モトヒロ 平手 幹裕(59) |
M55 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
137 | 2024/05/03 22:28:20 |
22愛知1253 | オオヒラ ケンイチ 大平 健一(57) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
138 | 2024/05/04 00:54:09 |
24岐阜618 | タゾエ リホ 田添 里穂(26) |
W25 | やり投 | 2,000円 | |||
139 | 2024/05/04 10:17:08 |
24岐阜522 | スズキ ユウ 鈴木 悠右(30) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
140 | 2024/05/04 14:55:05 |
22愛知1433 | ナカノ ジュンヤ 中野 準也(41) |
M40 | 100m | 2,000円 | |||
141 | 2024/05/04 17:14:00 |
22愛知1686 | サトウ ノリヒト 佐藤 徳人(48) |
M45 | 走高跳 | 砲丸投 | 3,000円 | ||
142 | 2024/05/04 17:29:58 |
24岐阜393 | シバタ ノブタカ 柴田 伸孝(54) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
143 | 2024/05/04 18:36:41 |
21静岡1869 | スギヤマ ユウイチ 杉山 裕一(56) |
M55 | やり投 | 2,000円 | |||
144 | 2024/05/04 20:23:51 |
17長野37 | オオヒナタ アキコ 大日向 暁子(74) |
W70 | 三段跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
145 | 2024/05/05 00:27:47 |
24岐阜729 | カニ ノブヤ 可児 暢也(44) |
M40 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
146 | 2024/05/05 07:35:39 |
21静岡1693 | キタザワ マサタカ 北澤 正孝(69) |
M65 | 3000m | 2,000円 | |||
147 | 2024/05/05 08:13:19 |
24岐阜704 | スギモト アツシ 杉本 敦司(52) |
M50 | 800m | 2,000円 | |||
148 | 2024/05/05 18:55:19 |
23三重28 | アマノ ハルミ 天野 はるみ(75) |
W75 | 400m | 60m | 3,000円 | ||
149 | 2024/05/05 20:00:23 |
22愛知1783 | ヨシダ タイスケ 吉田 泰輔(46) |
M45 | 800m | 2,000円 | |||
150 | 2024/05/05 20:23:41 |
23三重923 | タケウチ マサト 竹内 正人(35) |
M35 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
151 | 2024/05/05 22:23:48 |
24岐阜200 | サクライ エミ 櫻井 恵美(56) |
W55 | 800m | 1500m | 3,000円 | ||
152 | 2024/05/06 06:54:48 |
22愛知1497 | カチ シュンスケ 加智 俊介(38) |
M35 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
153 | 2024/05/06 07:14:20 |
24岐阜612 | ホンダ マサヒロ 本田 将浩(39) |
M35 | 1500m | 2,000円 | |||
154 | 2024/05/06 07:47:39 |
23三重857 | ゴトウ ヨシノブ 後藤 芳伸(61) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
155 | 2024/05/06 13:05:39 |
25滋賀1023 | シミズ ヤスハル 清水 安治(63) |
M60 | 100m | 200m | 三段跳 | 4,000円 | |
156 | 2024/05/06 14:51:05 |
25滋賀1079 | メカタ ノブオ 目片 信夫(73) |
M70 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
157 | 2024/05/06 17:35:26 |
17長野993 | マエダ マサタカ 前田 真孝(59) |
M55 | 100m | 走幅跳 | 3,000円 | ||
158 | 2024/05/06 17:38:59 |
24岐阜360 | ヨコマク ユタカ 横幕 豊(52) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 砲丸投 | 5,000円 |
159 | 2024/05/06 20:46:47 |
22愛知1186 | スズキ ショウタ 鈴木 翔大(39) |
M35 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
160 | 2024/05/07 08:48:30 |
24岐阜619 | コダイラ タツゾウ 小平 達三(60) |
M60 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
161 | 2024/05/07 10:20:59 |
14神奈川2378 | クロイワ タケシ 黒岩 丈司(50) |
M50 | 400m | 1500m | 3,000円 | ||
162 | 2024/05/07 11:47:36 |
21静岡1302 | ニムラ ヤスオ 二村 安男(66) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
163 | 2024/05/07 16:19:22 |
22愛知747 | マエダ クニヒコ 前田 邦彦(51) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
164 | 2024/05/07 16:45:37 |
23三重772 | コンドウ タダユキ 近藤 忠之(83) |
M80 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
165 | 2024/05/07 17:30:30 |
23三重884 | コウノヤ サチコ 國府谷 幸香(61) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
166 | 2024/05/07 18:10:11 |
22愛知604 | オガワ ヒロユキ 小川 裕之(55) |
M55 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
167 | 2024/05/07 18:22:03 |
17長野738 | オオミヤ ナオト 大宮 ナオト(70) |
M70 | 砲丸投 | 2,000円 | |||
168 | 2024/05/07 18:42:45 |
23三重888 | イナタマ シゲキ 稲玉 繁樹(51) |
M50 | 1500m | 走高跳 | 円盤投 | 4,000円 | |
169 | 2024/05/07 19:30:52 |
24岐阜620 | ナガイ ユウタ 永井 雄太(41) |
M40 | 100m | 2,000円 | |||
170 | 2024/05/07 20:56:39 |
19石川644 | サワダ タカシ 澤田 貴志(48) |
M45 | 100m | 走幅跳 | 三段跳 | 4,000円 | |
171 | 2024/05/07 21:43:18 |
22愛知1779 | マセ ユキオ 間瀬 幸男(71) |
M70 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
172 | 2024/05/07 22:12:35 |
24岐阜614 | オカダ アキラ 岡田 晃(66) |
M65 | 60m | 100m | 砲丸投 | 4,000円 | |
173 | 2024/05/07 22:37:40 |
24岐阜568 | オガワ アツヒロ 小川 敦寛(49) |
M45 | 60m | 800m | 立五段跳 | 4,000円 | |
174 | 2024/05/07 23:19:33 |
24岐阜344 | モリタ ヨシタカ 森田 佳隆(50) |
M50 | 200m | 立五段跳 | やり投 | 円盤投 | 5,000円 |
175 | 2024/05/08 07:57:34 |
24岐阜535 | ミヤモト ノリオ 宮本 則夫(72) |
M70 | 砲丸投 | 2,000円 | |||
176 | 2024/05/08 08:29:21 |
24岐阜712 | スワ トオル 諏訪 亨(68) |
M65 | 60m | やり投 | 3,000円 | ||
177 | 2024/05/08 08:31:22 |
24岐阜713 | ミズノ マサヒコ 水野 昌彦(70) |
M70 | 60m | 立五段跳 | 砲丸投 | 4,000円 | |
178 | 2024/05/08 08:33:05 |
24岐阜714 | オオサワ シンペイ 大澤 新平(73) |
M70 | 走幅跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
179 | 2024/05/08 09:31:18 |
22愛知1806 | カマダ サトシ 鎌田 悟司(34) |
M30 | 砲丸投 | やり投 | 3,000円 | ||
180 | 2024/05/08 20:43:53 |
22愛知810 | カタオカ タツヒロ 片岡 達宏(59) |
M55 | 走高跳 | 2,000円 | |||
181 | 2024/05/08 21:44:07 |
26京都1174 | ナミカワ ケン 並河 賢(29) |
M25 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
182 | 2024/05/08 22:43:10 |
15山梨795 | マツザワ ケンスケ 松澤 憲亮(30) |
M30 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
183 | 2024/05/09 08:10:01 |
24岐阜722 | イシハラ ユキヤス 石原 幸保(66) |
M65 | 200m | 2,000円 | |||
184 | 2024/05/09 08:21:50 |
