全日本マスターズ陸上競技選手権大会2024(於 京都市)
個人種目申込データ(岐阜 45人)
年齢の若い順に並んでいます
受付番号 | 登録番号 | 氏名 | クラス | 種目1 | 種目2 |
1931 | 24-010522 | 鈴木 悠右 | M30 | 100m | |
1922 | 24-010519 | 堀江 功輝 | M30 | 110mH | 400mH |
1913 | 24-010596 | 所 京佑 | M30 | 100m | |
1911 | 24-010542 | 野村 直利 | M30 | 110mH | 走高跳HJ |
1905 | 24-010621 | 梶 晃太朗 | M30 | 100m | |
1800 | 24-010724 | 相良 英優 | M35 | 100m | 110mH |
1783 | 24-010501 | 吉田 雅人 | M35 | 400mH | |
1777 | 24-010452 | 中尾 祥吾 | M35 | 400mH | 3000mSC |
1746 | 24-010456 | 桑木野 守 | M35 | 400mH | |
1724 | 24-010448 | 白木 謙吉 | M35 | 100m | 400m |
1603 | 24-010397 | 小野 宏貴 | M40 | 100m | 200m |
1565 | 24-010591 | 棚橋 宏 | M40 | 円盤投DT | やり投JT |
1473 | 24-010597 | 櫻野 良信 | M45 | 走幅跳LJ | |
1428 | 24-010390 | 高木 真生 | M45 | 400m | 400mH |
1394 | 24-010180 | 大倉 悠子 | W45 | 100m | 80mH |
1388 | 24-010613 | 天野 梨恵子 | W45 | 800m | 1500m |
1364 | 24-010602 | 百鳥 佳子 | W45 | 400m | 走幅跳LJ |
1359 | 24-010437 | 中島 隆久 | M45 | 5000mW | |
1343 | 24-010373 | 小林 義功 | M45 | 走高跳HJ | |
1335 | 24-010466 | 太田 文生 | M45 | 1500m | 5000m |
1283 | 24-010440 | 山岸 靖史 | M50 | 100mH | |
1240 | 24-010615 | 岩田 靖史 | M50 | 円盤投DT | やり投JT |
1234 | 24-010412 | 桑原 宏之 | M50 | 800m | |
1188 | 24-010338 | 広瀬 誠 | M50 | 100m | 200m |
1152 | 24-010360 | 横幕 豊 | M50 | 100m | 200m |
1004 | 24-010702 | 眞武 耕一郎 | M55 | 400m | 400mH |
996 | 24-010393 | 柴田 伸孝 | M55 | 100m | 200m |
895 | 24-010541 | 伊藤 幹男 | M55 | 100m | |
893 | 24-010408 | 佐藤 和仁 | M55 | 800m | 1500m |
889 | 24-010192 | 山田 亜妃子 | W55 | 100m | 200m |
879 | 24-010281 | 島崎 利彦 | M55 | 100m | 200m |
553 | 24-010623 | 久野 英隆 | M60 | 100m | |
546 | 24-010379 | 古田 茂 | M65 | 100m | 200m |
544 | 24-010246 | 片田 泰郎 | M65 | やり投JT | |
532 | 24-010307 | 島崎 良治 | M65 | 棒高跳PV | |
491 | 24-010100 | 武藤 勝美 | M65 | ハンマー投HT | |
445 | 24-010211 | 岡村 忠司 | M65 | 砲丸投SP | 円盤投DT |
429 | 24-010333 | 関 善広 | M65 | 三段跳TJ | |
386 | 24-010220 | 河田 國夫 | M65 | 1500m | 3000m |
319 | 24-010465 | 水口 尚幸 | M70 | やり投JT | |
287 | 24-010005 | 川島 清人 | M70 | 80mH | 走高跳HJ |
285 | 24-010093 | 澤田 久雄 | M70 | 三段跳TJ | |
178 | 24-010041 | 平塚 光明 | M75 | 1500m | 2000mSC |
172 | 24-010532 | 金指 久人 | M75 | 100m | 200m |
95 | 24-010224 | 田中 隆夫 | M80 | 1500m | 3000m |
45人