第16回岐阜県民スポーツ大会フリー参加マスターズ陸上(2024/09/22) 申込確認
現在までに届いた申込データは下の通りです。(2024/07/17 06:51 更新)
年齢は 2024/4/1 現在の満年齢です。
申込締切:2024/7/16(火)(この日までに払込手続をすればよい)
間違いや欠落があれば事務局へご連絡ください。
| 氏名 | 性別 | 郡市 | 年齢 | 年齢区分 | 種目1 | 種目2 |
1 | 山口 紀之 | 男 | 不破郡 | 71 | 55歳以上 | 100m | |
2 | 黒澤 亮介 | 男 | 岐阜市 | 41 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
3 | 西村 哲也 | 男 | 揖斐郡 | 53 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
4 | 今井 俊文 | 男 | 岐阜市 | 42 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
5 | 三輪 弘明 | 男 | 関市 | 45 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
6 | 真田 和典 | 男 | 岐阜市 | 44 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
7 | 舩坂 勝美 | 男 | 高山市 | 69 | 55歳以上 | 3000m | |
8 | 髙橋 和正 | 男 | 岐阜市 | 52 | 45歳以上55歳未満 | 100m | |
9 | 小藪 敬尋 | 男 | 大垣市 | 40 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
10 | 加納 恭卓 | 男 | 中津川市 | 76 | 55歳以上 | 100m | 3000m |
11 | 松波 明寿奈 | 女 | 岐阜市 | 44 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
12 | 西谷 佳隆 | 男 | 山県市 | 38 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
13 | 西岡 忠晴 | 男 | 本巣市 | 72 | 55歳以上 | 100m | 走幅跳 |
14 | 松波 安男 | 男 | 岐阜市 | 65 | 55歳以上 | 100m | |
15 | 松井 優 | 男 | 可児市 | 66 | 55歳以上 | 100m | |
16 | 谷口 守 | 男 | 羽島市 | 39 | 35歳以上45歳未満 | 3000m | |
17 | 佐藤 正尚 | 男 | 岐阜市 | 38 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
18 | 小川 敦寛 | 男 | 美濃加茂市 | 49 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 走幅跳 |
19 | 北原 康正 | 男 | 中津川市 | 48 | 45歳以上55歳未満 | 800m | 3000m |
20 | 小木曽 薫 | 男 | 多治見市 | 59 | 55歳以上 | 砲丸投 | |
21 | 塩谷 和正 | 男 | 羽島市 | 51 | 45歳以上55歳未満 | 100m | 走幅跳 |
22 | 田澤 潤一 | 男 | 岐阜市 | 38 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
23 | 中川 貴雅 | 男 | 岐阜市 | 57 | 55歳以上 | 100m | |
24 | 篠田 浩之 | 男 | 美濃市 | 56 | 55歳以上 | 800m | |
25 | 髙橋 保雄 | 男 | 美濃市 | 55 | 55歳以上 | 100m | |
26 | 早戸 智也 | 男 | 美濃市 | 55 | 55歳以上 | 800m | |
27 | 宮田 剛志 | 男 | 下呂市 | 37 | 35歳以上45歳未満 | 100m | |
28 | 加納 孝紀 | 男 | 本巣市 | 44 | 35歳以上45歳未満 | 100m | 走幅跳 |
3.0.2
x86_64-linux