No. | 申込日時 | マスターズ 会員番号 ビブス番号 | 氏名(年齢) | クラス | 種目1 | 種目2 | 種目3 | 種目4 | 振り込む べき金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/10 16:25:34 |
24岐阜287 | アリガ ノブヒコ 有賀 信彦(59) |
M55 | やり投 | 2,000円 | |||
2 | 2025/03/12 19:08:33 |
22愛知1544 | ミクニ セイジ 三國 征史(45) |
M45 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
3 | 2025/03/13 14:46:21 |
21静岡1344 | キノ ヨク 木野 翼(84) |
M80 | やり投 | 2,000円 | |||
4 | 2025/03/14 13:29:02 |
24岐阜402 | ツジ マサオ 辻 正雄(72) |
M70 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
5 | 2025/03/15 01:14:42 |
22愛知1888 | タケウチ ヒロアキ 竹内 博昭(53) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
6 | 2025/03/16 23:19:55 |
24岐阜246 | カタダ ヤスロウ 片田 泰郎(65) |
M65 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
7 | 2025/03/17 18:39:45 |
28兵庫179 | フナビキ ノリマサ 船引 規正(67) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
8 | 2025/03/18 07:33:16 |
21静岡1950 | シマダ タカシ 島田 貴司(52) |
M50 | 1500m | 2,000円 | |||
9 | 2025/03/19 16:11:06 |
24岐阜616 | ニシオ トシマサ 西尾 敏正(74) |
M70 | 3000m | 2,000円 | |||
10 | 2025/03/20 19:52:18 |
23三重1054 | ナガタ カツノリ 長田 克則(53) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
11 | 2025/03/21 21:27:12 |
22愛知155 | スギウラ タク 杉浦 拓(62) |
M60 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
12 | 2025/03/22 21:45:22 |
12千葉1488 | イケダ シンイチ 池田 真一(47) |
M45 | 走高跳 | 2,000円 | |||
13 | 2025/03/23 08:48:07 |
24岐阜311 | アサオ トヨヒサ 浅尾 豊久(74) |
M70 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
14 | 2025/03/23 15:35:52 |
22愛知980 | ヤマモト ヒロユキ 山元 裕行(63) |
M60 | 円盤投 | 砲丸投 | 3,000円 | ||
15 | 2025/03/24 10:51:11 |
21静岡166 | ナリタ コウジロウ 成田 幸二郎(75) |
M75 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
16 | 2025/03/24 12:09:00 |
24岐阜211 | オカムラ タダシ 岡村 忠司(67) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
17 | 2025/03/24 17:03:41 |
21静岡136 | イノウエ ヤスシ 井上 靖(65) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
18 | 2025/03/24 17:20:15 |
24岐阜541 | イトウ ミキオ 伊藤 幹男(57) |
M55 | 60m | 100m | 走高跳 | 4,000円 | |
19 | 2025/03/24 22:55:44 |
24岐阜612 | ホンダ マサヒロ 本田 将浩(40) |
M40 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
20 | 2025/03/27 10:05:02 |
22愛知1307 | ナガイ ヒデユキ 永井 英之(53) |
M50 | 走高跳 | 2,000円 | |||
21 | 2025/03/27 21:38:45 |
22愛知1705 | マツシマ リョウタ 松島 良太(32) |
M30 | 800m | 2,000円 | |||
22 | 2025/03/27 23:04:03 |
24岐阜466 | オオタ フミオ 太田 文生(49) |
M45 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
23 | 2025/03/28 20:13:20 |
24岐阜634 | コウザイ ノブヒロ 香西 信宏(47) |
M45 | 800m | 1500m | 3,000円 | ||
24 | 2025/03/29 17:32:05 |
19石川737 | ニシノ ヒサオ 西野 久夫(85) |
M85 | 400m | 800m | 1500m | 4,000円 | |
25 | 2025/03/29 18:33:10 |
22愛知1197 | クロサワ リョウスケ 黒澤 亮介(42) |
M40 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
26 | 2025/03/30 12:27:49 |
17長野993 | マエダ マサタカ 前田 真孝(60) |
M60 | 100m | 走幅跳 | 走高跳 | 4,000円 | |
27 | 2025/03/31 15:13:25 |
24岐阜447 | ヨコヤマ フジオ 横山 富士雄(70) |
M70 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
28 | 2025/03/31 22:03:38 |
24岐阜41 | ヒラツカ ミツアキ 平塚 光明(76) |
M75 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
29 | 2025/04/01 19:13:37 |
24岐阜463 | ヤマウチ トシヒロ 山内 敏敬(60) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
30 | 2025/04/02 08:25:00 |
14神奈川1487 | モリヤマ ケンイチ 森山 賢一(60) |
M60 | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5,000円 |
31 | 2025/04/02 18:05:13 |
23三重508 | モリタ トオル 森田 亨(66) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
32 | 2025/04/02 20:45:47 |
22愛知1686 | サトウ ノリヒト 佐藤 徳人(49) |
M45 | 走高跳 | 砲丸投 | 3,000円 | ||
33 | 2025/04/05 10:35:36 |
22愛知1922 | シミズ ナオキ 清水 尚樹(34) |
M30 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
34 | 2025/04/05 16:22:37 |
24岐阜465 | ミズグチ ナオユキ 水口 尚幸(71) |
M70 | やり投 | 2,000円 | |||
35 | 2025/04/05 22:00:46 |
22愛知1394 | イワタ タカヒロ 岩田 高広(58) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
36 | 2025/04/06 20:11:04 |
22愛知599 | ハヤシ ヒロミ 林 啓海(65) |
W65 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
37 | 2025/04/06 20:43:38 |
22愛知1186 | スズキ ショウタ 鈴木 翔大(40) |
M40 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
38 | 2025/04/06 20:46:43 |
22愛知630 | マツバラ ケンジ 松原 憲治(54) |
M50 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
39 | 2025/04/06 21:57:32 |
22愛知707 | オクヤマ ユウイチ 奥山 雄一(61) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
40 | 2025/04/07 07:16:09 |
20福井287 | ミヤモト カズユキ 宮本 和行(62) |
M60 | 60m | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 5,000円 |
41 | 2025/04/07 10:14:02 |
24岐阜591 | タナハシ ヒロシ 棚橋 宏(44) |
M40 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | ||
42 | 2025/04/07 10:24:03 |
22愛知1404 | ヤマザキ メグミ 山崎 めぐみ(53) |
W50 | 60m | 100m | 走幅跳 | 4,000円 | |
43 | 2025/04/07 13:09:12 |
22愛知835 | トクナガ マサミツ 徳永 増美津(58) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
44 | 2025/04/07 13:37:10 |
22愛知833 | ヤシロ カズコ 八代 香津子(61) |
W60 | 60m | 100m | やり投 | 4,000円 | |
45 | 2025/04/07 15:31:26 |
22愛知837 | ヨコヤマ リュウコ 横山 龍子(60) |
W60 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
46 | 2025/04/09 11:35:39 |
24岐阜93 | サワダ ヒサオ 澤田 久雄(72) |
M70 | 走幅跳 | 三段跳 | 3,000円 | ||
47 | 2025/04/09 16:03:08 |
21静岡1444 | ホリバタ ユキノブ 堀畑 幸信(58) |
M55 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
48 | 2025/04/09 16:12:22 |
22愛知80 | コンドウ ハルクニ 近藤 陽洲(90) |
M90 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | |
49 | 2025/04/09 21:39:31 |
22愛知1109 | カマ ジュンコ 釜 純子(53) |
W50 | 走高跳 | 立五段跳 | 走幅跳 | 4,000円 | |
50 | 2025/04/10 11:03:56 |
23三重1023 | マエダ ユウタ 前田 裕太(30) |
M30 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
51 | 2025/04/10 14:22:14 |
22愛知1294 | ゴウ ヤスオ 郷 康夫(59) |
M55 | やり投 | 2,000円 | |||
52 | 2025/04/10 15:03:47 |
23三重1056 | マエダ ワカナ 前田 和香奈(27) |
W25 | 100m | 2,000円 | |||
53 | 2025/04/11 08:38:09 |
22愛知1905 | ツゲ ヒデアキ 柘植 英明(50) |
M50 | 5000m | 1500m | 3,000円 | ||
54 | 2025/04/11 10:23:16 |
24岐阜615 | イワタ ヤスシ 岩田 靖史(51) |
M50 | 円盤投 | やり投 | 3,000円 | ||
55 | 2025/04/11 20:36:57 |
14神奈川1443 | オオガキ テツアキ 大垣 徹晃(58) |
M55 | 200m | 400m | 3,000円 | ||
56 | 2025/04/12 17:07:10 |
24岐阜413 | カワニシ マコト 川西 誠(62) |
M60 | 走高跳 | 2,000円 | |||
57 | 2025/04/13 20:28:51 |
22愛知661 | ハタナカ カズユキ 畠中 一起(64) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
58 | 2025/04/14 09:41:09 |
22愛知1860 | ハットリ アツシ 服部 敦(53) |
M50 | 1500m | 2,000円 | |||
59 | 2025/04/14 20:29:28 |
26京都697 | エンドウ ツヨシ 遠藤 毅(50) |
M50 | やり投 | 2,000円 | |||
60 | 2025/04/15 06:13:24 |
24岐阜710 | カノウ ヤスタカ 加納 恭卓(78) |
M75 | 200m | 400m | 800m | 4,000円 | |
61 | 2025/04/15 09:57:53 |
24岐阜590 | タカイ キイチ 高井 貴一(31) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
62 | 2025/04/15 12:24:01 |
22愛知1182 | モリ タカヨシ 森 貴美(49) |
M45 | やり投 | 2,000円 | |||
63 | 2025/04/15 14:11:28 |
24岐阜718 | マツイ マサル 松井 優(67) |
M65 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
64 (代) |
2025/04/15 17:19:22 |
24岐阜27 | コイケ リョウジ 小池 良司(88) |
M85 | 100m | 200m | 400m | 4,500円 | |
65 | 2025/04/16 19:17:02 |
23三重28 | アマノ ハルミ 天野 はるみ(76) |
W75 | 60m | 400m | 3,000円 | ||
66 | 2025/04/16 21:26:18 |
22愛知920 | オリト マサナオ 折戸 雅尚(68) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
67 | 2025/04/18 19:15:05 |
23三重525 | ムライ カツユキ 村井 克行(62) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | |
68 | 2025/04/19 14:51:07 |
22愛知1306 | ナカネ ユウジ 中根 裕司(56) |
M55 | やり投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
69 | 2025/04/20 14:02:25 |
22愛知1480 | シブヤ ヒロナガ 澁谷 宏永(48) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 400m | 5,000円 |
70 | 2025/04/20 19:58:36 |
13東京4401 | ツツイ マコト 筒井 誠(66) |
M65 | 100m | 400m | 3,000円 | ||
71 | 2025/04/21 10:37:24 |
24岐阜706 | ムラセ ヒデヨシ 村瀬 秀義(50) |
M50 | 砲丸投 | 2,000円 | |||
72 | 2025/04/21 22:17:13 |
23三重711 | コンドウ アコ 近藤 亜子(51) |
W50 | 400m | 800m | 3,000円 | ||
73 | 2025/04/21 23:01:25 |
24岐阜468 | ナカヤマ シンイチ 中山 慎一(45) |
M45 | 60m | 100m | 400m | 4,000円 | |
74 | 2025/04/22 17:47:02 |
18富山425 | ヒミ カズヒト 氷見 和人(53) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
75 | 2025/04/22 21:26:13 |
21静岡1478 | マツウラ シンイチ 松浦 愼一(65) |
M65 | 800m | 2,000円 | |||
76 | 2025/04/23 01:19:14 |
24岐阜448 | シラキ ケンキチ 白木 謙吉(40) |
M40 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
77 | 2025/04/23 07:18:24 |
24岐阜147 | サカイ ミユキ 酒井 ミユキ(77) |
W75 | 1500m | 2,000円 | |||
78 | 2025/04/23 08:44:45 |
24岐阜638 | オガワ ショウエイ 小川 翔英(24) |
M-24 | 走高跳 | 三段跳 | 200m | 4,000円 | |
79 | 2025/04/23 09:48:41 |
23三重256 | ミズタニ タカヨシ 水谷 隆義(65) |
M65 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
80 | 2025/04/23 09:54:31 |
24岐阜588 | ニシオカ タダハル 西岡 忠晴(73) |
M70 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
81 | 2025/04/23 10:00:45 |
24岐阜85 | センゴク テルオ 仙石 照雄(68) |
M65 | 100m | 200m | 400m | 走高跳 | 5,000円 |
82 | 2025/04/23 10:53:30 |
24岐阜379 | フルタ シゲル 古田 茂(65) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
83 | 2025/04/23 12:56:25 |
23三重8 | カシハラ トシロウ 柏原 敏郎(70) |
M70 | 3000m | 2,000円 | |||
84 | 2025/04/23 14:26:16 |
10群馬1320 | ヨコタ オサム 横田 修(49) |
M45 | 三段跳 | 2,000円 | |||
85 | 2025/04/24 09:04:11 |
22愛知825 | ミヤモト ユリ 宮本 百合(58) |
W55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
86 (代) |
2025/04/24 23:54:16 |
24岐阜388 | カサイ コウジ 葛西 康二(80) |
M80 | 砲丸投 | 2,500円 | |||
87 | 2025/04/25 11:17:57 |
22愛知1808 | オオカワ タカヤ 大川 貴也(31) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
88 | 2025/04/25 11:26:49 |
27大阪2269 | テラニシ タカシ 寺西 剛(52) |
M50 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
89 | 2025/04/25 12:21:52 |
24岐阜338 | ヒロセ マコト 広瀬 誠(52) |
M50 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
90 | 2025/04/25 14:15:20 |
21静岡1302 | ニムラ ヤスオ 二村 安男(67) |
M65 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
91 | 2025/04/25 21:29:34 |
22愛知1539 | ツツイ ヨウスケ 筒井 陽介(40) |
M40 | 100m | 400m | 砲丸投 | 4,000円 | |
92 | 2025/04/25 23:33:16 |
24岐阜135 | ハラ ミヨ 原 美代(57) |
W55 | 800m | 3000m | 3,000円 | ||
93 | 2025/04/26 09:02:31 |
24岐阜373 | コバヤシ ヨシノリ 小林 義功(49) |
M45 | 走高跳 | 2,000円 | |||
94 | 2025/04/26 10:49:03 |
24岐阜5 | カワシマ キヨト 川島 清人(72) |
M70 | 走高跳 | 2,000円 | |||
95 | 2025/04/26 12:49:21 |
17長野1120 | アベ マサシ 阿部 真志(35) |
M35 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | |
96 | 2025/04/26 17:09:54 |
22愛知1921 | スズキ ヤスオ 鈴木 康雄(56) |
M55 | 1500m | 5000m | 3,000円 | ||
97 | 2025/04/26 18:00:56 |
12千葉1521 | フルサワ ケンイチロウ 古澤 賢一郎(55) |
M55 | 60m | 100m | 400m | やり投 | 5,000円 |
98 | 2025/04/26 19:33:11 |
22愛知929 | カトウ コウジ 加藤 公司(57) |
M55 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
99 | 2025/04/27 11:02:42 |
24岐阜611 | カノウ タカノリ 加納 孝紀(45) |
M45 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
100 | 2025/04/27 16:31:53 |
22愛知1206 | マエノ カツヒロ 前野 克弘(54) |
M50 | 400m | 800m | 3,000円 | ||
101 | 2025/04/27 18:26:34 |
24岐阜628 | サトウ マサナオ 佐藤 正尚(39) |
M35 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
102 | 2025/04/27 18:28:45 |
24岐阜629 | タザワ ジュンイチ 田澤 潤一(39) |
M35 | 100m | 2,000円 | |||
103 | 2025/04/27 18:29:54 |
24岐阜630 | ニシタニ ヨシタカ 西谷 佳隆(39) |
M35 | 100m | 2,000円 | |||
104 | 2025/04/27 18:30:40 |
24岐阜631 | ミヤタ タケシ 宮田 剛志(39) |
M35 | 100m | 2,000円 | |||
105 | 2025/04/27 19:34:13 |
22愛知1188 | イノシマ マサユキ 猪島 政之(60) |
M60 | 200m | 400m | 3,000円 | ||
106 | 2025/04/28 09:00:20 |
24岐阜192 | ヤマダ アキコ 山田 亜妃子(57) |
W55 | 60m | 100m | 200m | 立五段跳 | 5,000円 |
107 | 2025/04/28 09:00:35 |
23三重857 | ゴトウ ヨシノブ 後藤 芳伸(62) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
108 | 2025/04/28 09:13:58 |
24岐阜617 | ナカシマ キヨカズ 中島 清和(78) |
M75 | 60m | 2,000円 | |||
109 | 2025/04/28 21:30:18 |
22愛知1593 | カトウ ヨシカズ 加藤 義一(54) |
M50 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
110 | 2025/04/29 21:05:56 |
24岐阜620 | ナガイ ユウタ 永井 雄太(42) |
M40 | 100m | 走幅跳 | 3,000円 | ||
111 | 2025/04/29 21:16:24 |
24岐阜428 | アワノ アキラ 粟野 彰(81) |
M80 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
112 | 2025/04/29 21:59:27 |
24岐阜639 | ナカノ ヨシノリ 中野 善徳(42) |
M40 | 100m | 2,000円 | |||
113 | 2025/04/29 23:20:51 |
22愛知1929 | シミズ タカオ 清水 貴夫(59) |
M55 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
114 | 2025/04/30 10:32:54 |
22愛知367 | カトウ トモヒサ 加藤 智久(61) |
M60 | 三段跳 | 2,000円 | |||
115 | 2025/04/30 11:24:22 |
25滋賀980 | フルサワ マサヒコ 古澤 昌彦(64) |
M60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
116 | 2025/04/30 12:45:00 |
15山梨779 | ムラヤマ ミツル 村山 暢(52) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
117 | 2025/04/30 14:13:09 |
24岐阜713 | ミズノ マサヒコ 水野 昌彦(71) |
M70 | 60m | 立五段跳 | 砲丸投 | 4,000円 | |
118 | 2025/04/30 14:14:49 |
24岐阜712 | スワ トオル 諏訪 亨(69) |
M65 | やり投 | 200m | 3,000円 | ||
119 | 2025/04/30 14:16:15 |
24岐阜714 | オオサワ シンペイ 大澤 新平(74) |
M70 | 立五段跳 | 走幅跳 | 3,000円 | ||
120 | 2025/04/30 19:58:14 |
24岐阜727 | タナハシ テツジ 棚橋 哲治(68) |
M65 | 400m | 立五段跳 | 3,000円 | ||
121 | 2025/04/30 21:05:33 |
22愛知1300 | クリモト ナオキ 栗本 直規(50) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
122 | 2025/04/30 21:17:06 |
17長野365 | ハラ ヒロミ 原 浩美(61) |
M60 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
123 | 2025/05/01 10:42:01 |
22愛知1071 | ツヅキ マサル 都築 大(62) |
M60 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
124 | 2025/05/01 12:32:05 |
24岐阜560 | イノウエ ショウゾウ 井上 昌三(56) |
M55 | 60m | 立五段跳 | 3,000円 | ||
125 | 2025/05/01 13:51:38 |
24岐阜511 | キタハラ ヤスマサ 北原 康正(49) |
M45 | 800m | 1500m | 3,000円 | ||
126 | 2025/05/01 15:06:16 |
22愛知461 | ナカムラ ツトム 中村 勉(75) |
M75 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
127 | 2025/05/01 20:05:38 |
22愛知1734 | イイダ マサヒロ 飯田 正広(61) |
M60 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
128 | 2025/05/01 22:00:46 |
22愛知816 | ミズノ ヒロミチ 水野 広道(52) |
M50 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
129 | 2025/05/01 22:49:17 |
24岐阜111 | ヨコヤマ ミヨエ 横山 美代江(75) |
W75 | 800m | 2,000円 | |||
130 | 2025/05/02 02:26:46 |
23三重662 | シバタ カヨ 柴田 佳代(56) |
W55 | 200m | 400m | やり投 | 砲丸投 | 5,000円 |
131 | 2025/05/02 12:21:04 |
24岐阜241 | フルタ ジロウ 古田 二朗(71) |
M70 | 円盤投 | 2,000円 | |||
132 | 2025/05/02 13:52:45 |
24岐阜315 | イチカワ ヒデキ 市川 秀樹(62) |
M60 | 走幅跳 | 三段跳 | 3,000円 | ||
133 | 2025/05/02 14:03:09 |
20福井510 | ミヤニシ ヒロミ 宮西 博見(53) |
M50 | 走幅跳 | 三段跳 | やり投 | 4,000円 | |
134 | 2025/05/02 14:06:09 |
20福井733 | ミヤニシ ユキヨ 宮西 志代(51) |
W50 | やり投 | 2,000円 | |||
135 | 2025/05/02 15:32:10 |
22愛知644 | トヤマ オサム 外山 修(80) |
M80 | 立五段跳 | 砲丸投 | やり投 | 4,000円 | |
136 | 2025/05/02 16:10:32 |
23三重294 | サトウ クミコ 佐藤 くみ子(61) |
W60 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
137 | 2025/05/02 16:13:34 |
21静岡1671 | ナツメ ユキヒロ 夏目 幸弘(62) |
M60 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
138 | 2025/05/02 18:50:24 |
24岐阜722 | イシハラ ユキヤス 石原 幸保(67) |
M65 | 200m | 砲丸投 | 3,000円 | ||
139 | 2025/05/02 18:59:39 |
24岐阜636 | サカモト カンタロウ 坂本 貫太朗(26) |
M25 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
140 | 2025/05/02 21:04:25 |
10群馬1731 | クリタ カズミ 栗田 和実(66) |
M65 | 60m | 100m | 走高跳 | 4,000円 | |
141 | 2025/05/02 21:15:22 |
24岐阜360 | ヨコマク ユタカ 横幕 豊(53) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
142 | 2025/05/03 10:34:51 |
24岐阜528 | フジサワ ユキヒロ 藤澤 幸弘(39) |
M35 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
143 | 2025/05/03 12:46:32 |
23三重923 | タケウチ マサト 竹内 正人(36) |
M35 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
144 | 2025/05/03 15:11:21 |
22愛知1092 | イヌカイ シンスケ 犬飼 真介(49) |
M45 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
145 | 2025/05/03 17:01:25 |
23三重884 | コウノヤ サチコ 國府谷 幸香(62) |
W60 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
146 | 2025/05/03 23:54:32 |
22愛知1032 | キトウ ハルオ 鬼頭 治夫(68) |
M65 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
147 | 2025/05/04 13:56:39 |
21静岡477 | カワシマ エツヨ 川島 悦代(55) |
W55 | 3000m | 1500m | 3,000円 | ||
148 | 2025/05/04 15:27:42 |
22愛知1574 | サカイ タカユキ 酒井 隆行(40) |
M40 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
149 | 2025/05/04 19:25:20 |
24岐阜568 | オガワ アツヒロ 小川 敦寛(50) |
M50 | 800m | 立五段跳 | 3,000円 | ||
150 | 2025/05/04 21:26:29 |
22愛知604 | オガワ ヒロユキ 小川 裕之(56) |
M55 | 100m | 走幅跳 | 200m | 4,000円 | |
151 | 2025/05/05 16:51:21 |
24岐阜712 | スワ トオル 諏訪 亨(69) |
M65 | 60m | 2,000円 | |||
152 | 2025/05/05 21:52:40 |
22愛知1033 | シバタ タクヤ 柴田 卓也(48) |
M45 | 400m | 2,000円 | |||
153 | 2025/05/06 09:08:35 |
22愛知1066 | セキグチ タカシ 関口 孝(41) |
M40 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
154 | 2025/05/06 18:33:24 |
22愛知1076 | カマダ ヒロユキ 鎌田 浩之(64) |
M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
155 | 2025/05/06 18:38:06 |
22愛知1806 | カマダ サトシ 鎌田 悟司(35) |
M35 | 砲丸投 | やり投 | 3,000円 | ||
156 | 2025/05/06 19:12:52 |
17長野1011 | オオタ ユタカ 太田 豊(69) |
M65 | 砲丸投 | 円盤投 | 3,000円 | ||
157 | 2025/05/06 20:48:34 |
23三重804 | モロオカ ユリコ 諸岡 百合子(55) |
W55 | 60m | 100m | 200m | 走幅跳 | 5,000円 |
158 | 2025/05/06 20:50:18 |
26京都1174 | ナミカワ ケン 並河 賢(30) |
M30 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
159 | 2025/05/06 22:24:21 |
22愛知1253 | オオヒラ ケンイチ 大平 健一(58) |
M55 | 100m | 200m | 400m | 4,000円 | |
160 | 2025/05/07 00:13:49 |
24岐阜602 | モモドリ ヨシコ 百鳥 佳子(49) |
W45 | 60m | 100m | 400m | 立五段跳 | 5,000円 |
161 | 2025/05/07 00:43:21 |
17長野37 | オオヒナタ アキコ 大日向 暁子(75) |
W75 | 三段跳 | 立五段跳 | 3,000円 | ||
162 | 2025/05/07 06:33:35 |
23三重1094 | デグチ シゲキ 出口 茂樹(65) |
M65 | 100m | 2,000円 | |||
163 | 2025/05/07 08:24:01 |
21静岡1350 | イシヅカ コウジ 石塚 浩司(49) |
M45 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 4,000円 | |
164 | 2025/05/07 09:05:35 |
22愛知1174 | カンダ ミツル 神田 満(64) |
M60 | 走高跳 | 走幅跳 | 円盤投 | 4,000円 | |
165 | 2025/05/07 09:29:27 |
17長野738 | オオミヤ ナオト 大宮 直人(71) |
M70 | 砲丸投 | 2,000円 | |||
166 | 2025/05/07 09:39:12 |
24岐阜180 | オオクラ ユウコ 大倉 悠子(48) |
W45 | 60m | 100m | 走幅跳 | やり投 | 5,000円 |
167 | 2025/05/07 11:23:28 |
24岐阜72 | イジリ ヒカル 井尻 光(69) |
M65 | 800m | 1500m | 3000m | 4,000円 | |
168 | 2025/05/07 13:12:23 |
22愛知700 | ヒラテ モトヒロ 平手 幹裕(60) |
M60 | 60m | 100m | 3,000円 | ||
169 | 2025/05/07 14:09:37 |
26京都1226 | アンドウ コウジ 安藤 幸治(51) |
M50 | 800m | やり投 | 3,000円 | ||
170 | 2025/05/07 14:58:59 |
24岐阜220 | カワダ クニオ 河田 國夫(69) |
M65 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
171 | 2025/05/07 15:58:02 |
24岐阜532 | カナサシ ヒサヒト 金指 久人(77) |
M75 | 100m | 200m | やり投 | 円盤投 | 5,000円 |
172 | 2025/05/07 17:31:40 |
24岐阜295 | マツウラ マサヤス 松浦 正泰(66) |
M65 | 60m | 走高跳 | 走幅跳 | 4,000円 | |
173 | 2025/05/07 17:36:19 |
24岐阜622 | アサノ トシカズ 浅野 俊和(65) |
M65 | 1500m | 3000m | 3,000円 | ||
174 | 2025/05/07 17:44:13 |
22愛知1308 | イノウエ ナオシ 井上 直志(61) |
M60 | 3000m | 1500m | 800m | 400m | 5,000円 |
175 | 2025/05/07 21:18:23 |
30和歌山807 | ヨシマル ヒロタカ 吉丸 博隆(56) |
M55 | 1500m | 2,000円 | |||
176 | 2025/05/08 10:21:45 |
22愛知1315 | ヤマグチ ユウタ 山口 悠太(35) |
M35 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
177 | 2025/05/08 10:29:49 |
21静岡675 | ナカザワ マナブ 中澤 学(61) |
M60 | 100m | 走幅跳 | 三段跳 | 4,000円 | |
178 | 2025/05/08 12:23:21 |
24岐阜640 | ヒビノ マコト 日比野 誠(43) |
M40 | 1500m | 2,000円 | |||
179 | 2025/05/08 13:22:16 |
23三重378 | イトウ シンイチロウ 伊藤 進一郎(53) |
M50 | 100m | 200m | 3,000円 | ||
180 | 2025/05/08 14:05:12 |
23三重772 | コンドウ タダユキ 近藤 忠之(84) |
M80 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
181 | 2025/05/08 14:06:54 |
24岐阜516 | コギソ カオル 小木曽 薫(60) |
M60 | 砲丸投 | やり投 | 3,000円 | ||
182 | 2025/05/08 14:54:16 |
24岐阜163 | フジイ ミチコ 藤井 美智子(51) |
W50 | 走幅跳 | 三段跳 | 立五段跳 | 4,000円 | |
183 | 2025/05/08 15:04:01 |
24岐阜522 | スズキ ユウ 鈴木 悠右(31) |
M30 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
184 | 2025/05/08 15:30:28 |
24岐阜534 | ナカガワ タカマサ 中川 貴雅(58) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
185 | 2025/05/08 16:07:00 |
27大阪949 | ウチダ タケシ 内田 武史(62) |
M60 | 3000m | 1500m | 800m | 400m | 5,000円 |
186 | 2025/05/08 16:30:26 |
22愛知810 | カタオカ タツヒロ 片岡 達宏(60) |
M60 | 走高跳 | 2,000円 | |||
187 | 2025/05/08 16:57:04 |
24岐阜281 | シマザキ トシヒコ 島崎 利彦(58) |
M55 | 60m | 100m | 200m | 4,000円 | |
188 | 2025/05/08 17:42:47 |
