’jŽq30ˈÈã ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ17‰ñŠò•ŒŒ§–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·Fâ’J@K‹I
‹L˜^Žå”CFŒjì@’ˆ‘å
‹£‹ZêF‚ŽRŽs’†ŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/21 17:12:18XV
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 658 | “nç³@—S“ñ | | ‰ÂŽ™Žs | 4:13.49 |
|
2 | 6 | 53 | –Øê@—Y‘å | | ‘åŠ_Žs | 4:15.45 |
|
3 | 17 | 103 | ÎŒ´@“W | | ‚ŽRŽs | 4:22.98 |
|
4 | 19 | 509 | ‰Á“¡@’q¬ | | ‰H“‡Žs | 4:23.23 |
|
5 | 5 | 253 | ì£@^Ži | | ’†’ÃìŽs | 4:26.53 |
|
6 | 20 | 1053 | ˜a“c@‘å•ã | | ŽRŒ§Žs | 4:28.00 |
|
7 | 8 | 207 | “ú”ä–ì@½ | | ŠÖŽs | 4:29.64 |
|
8 | 2 | 553 | ’†”ö@Œ³ | | “yŠòŽs | 4:30.00 |
|
9 | 18 | 1603 | –x@‹ž‘¾˜Y | | –{‘ƒŽs | 4:35.57 |
|
10 | 3 | 603 | •ì@‰Ã‹³ | | Še–±Œ´Žs | 4:40.30 |
|
11 | 12 | 403 | à_–ì@Œ’ | | ˜QŽs | 4:42.24 |
|
12 | 10 | 152 | Žá”ö@½ | | ‘½Ž¡Œ©Žs | 4:50.58 |
|
13 | 4 | 451 | —Ñ@O˜a | | Œb“ߎs | 4:55.46 |
|
14 | 9 | 3 | ‹·ŠÔ@‹M”Ž | | Šò•ŒŽs | 4:56.28 |
|
| 1 | 860 | ”nŸº ’¼–ç | | •s”jŒS |
| DNS |
| 7 | 1403 | ’†“‡@’|Ži | | ‰º˜CŽs |
| DNS |
| 11 | 1557 | Îì@‰ëL | | •äŽs |
| DNS |
| 13 | 353 | ‹g“c@Œh | | ”ü”Z‰Á–ÎŽs |
| DNS |
| 14 | 301 | ²“¡@˜am | | ”ü”ZŽs |
| DNS |
| 16 | 1652 | X–{@K’j | | ”ò‘ËŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq30ˈÈã ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/21 17:12:18XV