日本マスターズ陸上競技選手権2025福岡
個人種目申込データ(岐阜 18人)
年齢の若い順に並んでいます
受付番号 | 登録番号 | 氏名 | クラス | 種目1 | 種目2 |
7909 | 24-010636 | 坂本 貫太朗 | M25 | 100m | |
7608 | 24-010612 | 本田 将浩 | M40 | 1500m | |
7490 | 24-010397 | 小野 宏貴 | M40 | 100m | 200m |
9070 | 24-010591 | 棚橋 宏 | M40 | 円盤投DT | やり投JT |
9245 | 24-010611 | 加納 孝紀 | M45 | 100m | 200m |
8932 | 24-010390 | 高木 真生 | M45 | 200m | 400m |
8567 | 24-010634 | 香西 信宏 | M45 | 1500m | |
8857 | 24-010602 | 百鳥 佳子 | W45 | 400m | 400mH |
7366 | 24-010373 | 小林 義功 | M50 | 走高跳HJ | |
8129 | 24-010466 | 太田 文生 | M50 | 1500m | |
7484 | 24-010440 | 山岸 靖史 | M50 | 100mH | |
7374 | 24-010360 | 横幕 豊 | M50 | 100m | 200m |
9749 | 24-010702 | 眞武 耕一郎 | M55 | 400m | 400mH |
8090 | 24-010408 | 佐藤 和仁 | M55 | 800m | 1500m |
7260 | 24-010379 | 古田 茂 | M65 | 100m | 200m |
8176 | 24-010246 | 片田 泰郎 | M65 | やり投JT | |
9230 | 24-010307 | 島崎 良治 | M65 | 棒高跳PV | |
7693 | 24-010220 | 河田 國夫 | M65 | 800m | 1500m |
18人