TOP  会員登録  過去のデータ  記録申請  歴代記録  リンク  組織  問い合わせ 
2025年度岐阜マスターズ陸上競技連盟会員名簿 登録料入金確認分(2025-05-23更新)
JAAF-ID欄が空白であるのは、その人の2025年度陸連登録が確認できていないことを示します。
A登録以外の会員の陸連登録済を岐阜マスターズ事務局が確認する手段がJAAF登録証の提示以外にありません。
マスターズ
登録番号
氏名氏名読み住所2025年度日本陸連(JAAF)登録状況
登録方法JAAF-ID陸協登録番号
1 24-010311 浅尾 豊久 アサオ トヨヒサ 各務原市 A 00120732520 5280
2 24-010622 浅野 俊和 アサノ トシカズ 各務原市 A 00200250496 5465
3 24-010613 天野 梨恵子 アマノ リエコ 高山市  B 00109948233
4 24-010287 有賀 信彦 アリガ ノブヒコ 土岐市 A 00120732015 5279
5 24-010428 粟野 彰 アワノ アキラ 美濃加茂市 A 00120733521 5708
6 24-010625 飯村 哲 イイムラ サトル 多治見市 A 00200325927 5290
7 24-010624 伊神 和史 イガミ カズフミ 多治見市 A 00200325926 5289
8 24-010722 石原 幸保 イシハラ ユキヤス 神戸町 A 00200004574 5464
9 24-010072 井尻 光 イジリ ヒカル 関市  B 00038920931 5117
10 24-010315 市川 秀樹 イチカワ ヒデキ 本巣市 A 00200204440 5487
11 24-010551 市原 善典 イチハラ ヨシノリ 山県市 A 00121443924 5403
12 24-010541 伊藤 幹男 イトウ ミキオ 海津市 A 00120735422 5284
13 24-010560 井上 昌三 イノウエ ショウゾウ 大野町 A 00132436827 5693
14 24-010615 岩田 靖史 イワタ ヤスシ 川辺町 A 00200204442 5658
15 24-010627 遠藤 和将 エンドウ カズマサ 岐阜市  B 00200325198
16 24-010478 塩谷 和正 エンヤ カズマサ 羽島市 A 00120734320 5461
17 24-010180 大倉 悠子 オオクラ ユウコ 土岐市 A 00120731519 5418
18 24-010714 大澤 新平 オオサワ シンペイ 名古屋市 A 00165740124 5691
19 24-010466 太田 文生 オオタ フミオ 美濃加茂市 A 00120734118 5419
20 24-010211 岡村 忠司 オカムラ タダシ 高山市 A 00078013928 5274
21 24-010568 小川 敦寛 オガワ アツヒロ 美濃加茂市  B 00005186323 5435
22 24-010638 小川 翔英 オガワ ショウエイ 岐阜市   C 00084577637
23 24-010397 小野 宏貴 オノ ヒロタカ 各務原市  B 00038900020 5156
24 24-010388 葛西 康二 カサイ コウジ 岐阜市 A 00038852026 5694
25 24-010621 梶 晃太朗 カジ コウタロウ 岐阜市  B 00072076022 5163
26 24-010246 片田 泰郎 カタダ ヤスロウ 大垣市 A 00038879843 5269
27 24-010584 加藤 茂 カトウ シゲル 瑞浪市  B 00038872735 5470
28 24-010048 加藤 正 カトウ タダシ 多治見市  B 00038891433 5531
29 24-010532 金指 久人 カナサシ ヒサヒト 神戸町  B 00120810416 5393
30 24-010611 加納 孝紀 カノウ タカノリ 本巣市  B 00200193230 5396
31 24-010710 加納 恭卓 カノウ ヤスタカ 中津川市 A 00165656231 5675
32 24-010005 川島 清人 カワシマ キヨト 富加町 A 00062802826 5273
33 24-010220 河田 國夫 カワダ クニオ 各務原市  B 00038926230 5370
34 24-010413 川西 誠 カワニシ マコト 多治見市 A 00120733319 5282
35 24-010511 北原 康正 キタハラ ヤスマサ 中津川市   C 00062906528 6025
36 24-010456 桑木野 守 クワキノ マモル 垂井町  B 00038896438 5041
37 24-010412 桑原 宏之 クワハラ ヒロユキ 高山市  B 00200017314
38 24-010027 小池 良司 コイケ リョウジ 土岐市  B 00038907936
39 24-010634 香西 信宏 コウザイ ノブヒロ 大垣市 A 00133288934 5479
40 24-010516 小木曽 薫 コギソ カオル 多治見市 A 00200254667 5757
41 24-010580 小髙 孝二 コダカ コウジ 多治見市 A 00200342813 5684
42 24-010373 小林 義功 コバヤシ ヨシノリ 一宮市  B 00038946131 5357
43 24-010035 小鞠 栄二 コマリ エイジ 関市  B 00038926331 5371
44 24-010330 斎木 計利 サイキ カズトシ 土岐市  B 00038907330
45 24-010703 酒井 巧 サカイ タクミ 飛騨市 A 00025444625 5656
46 24-010147 酒井 ミユキ サカイ ミユキ 下呂市 A 00120731418 5278
47 24-010636 坂本 貫太朗 サカモト カンタロウ 岐阜市  B 00200065670 5197
48 24-010493 磋硪 正臣 サガ マサオミ 高山市 A 00121442014 5709
49 24-010724 相良 英優 サガラ ヒデマサ 可児市  B 00038887438 5304
50 24-010200 櫻井 恵美 サクライ エミ 関市 A 00164455328 5469
51 24-010597 櫻野 良信 サクラノ ヨシノブ 高山市  B 00038864534
52 24-010306 桜庭 直人 サクラバ ナオト 岐阜市 A 00038849537 5268
53 24-010408 佐藤 和仁 サトウ カズヒト 美濃市  B 00038921124 5122
54 24-010628 佐藤 正尚 サトウ マサナオ 岐阜市  B 00200191738
55 24-010093 澤田 久雄 サワダ ヒサオ 各務原市 A 00120731317 5277
56 24-010393 柴田 伸孝 シバタ ノブタカ 土岐市 A 00120810214 5462
57 24-010281 島崎 利彦 シマザキ トシヒコ 郡上市  B 00038916229 5057
58 24-010307 島崎 良治 シマザキ ヨシハル 各務原市 A 00058498034 5272
59 24-010448 白木 謙吉 シラキ ケンキチ 名古屋市  B 00038900121 5157
60 24-010704 杉本 敦司 スギモト アツシ 高山市 A 00164384026 5463
61 24-010061 杉山 美生 スギヤマ ヨシオ 岐阜市  B 00038852329 5490
62 24-010522 鈴木 悠右 スズキ ユウ 恵那市  B 00015247221 5168
63 24-010712 諏訪 亨 スワ トオル 海津市 A 00165740023 5690
64 24-010333 関 善広 セキ ヨシヒロ 高山市  B 00038862229
65 24-010085 仙石 照雄 センゴク テルオ 各務原市 A 00120731216 5276
66 24-010590 高井 貴一 タカイ キイチ 関市  B 00015197225 5187
67 24-010632 高岡 秀光 タカオカ ヒデミツ 大垣市 A 00098266738 5417
68 24-010390 高木 真生 タカギ マサオ 大垣市  B 00063925934 5042
69 24-010204 高橋 正志 タカハシ マサシ 土岐市 A 00038909635 5468
70 24-010629 田澤 潤一 タザワ ジュンイチ 岐阜市  B 00200191798
71 24-010383 田中 貢平 タナカ コウヘイ 岐阜市 A 00120733016 5785
72 24-010224 田中 隆夫 タナカ タカオ 各務原市 A 00121213313 5686
73 24-010727 棚橋 哲治 タナハシ テツジ 大垣市 A 00200023779 5486
74 24-010591 棚橋 宏 タナハシ ヒロシ 岐阜市  B 00200193226 5395
75 24-010402 辻 正雄 ツジ マサオ 岐阜市 A 00120733117 5281
76 24-010534 中川 貴雅 ナカガワ タカマサ 岐阜市 A 00120735119 5363
77 24-010617 中島 清和 ナカシマ キヨカズ 大垣市   C 00200230457
78 24-010437 中島 隆久 ナカシマ タカヒサ 下呂市 A 00024730117 5685
79 24-010639 中野 善徳 ナカノ ヨシノリ 各務原市  B 00200191462 5177
80 24-010468 中山 慎一 ナカヤマ シンイチ 多治見市 A 00200210786 5657
81 24-010620 永井 雄太 ナガイ ユウタ 各務原市  B 00200192458 5178
82 24-010616 西尾 敏正 ニシオ トシマサ 羽島市 A 00200204443 5288
83 24-010588 西岡 忠晴 ニシオカ タダハル 本巣市 A 00153545326 5285
84 24-010630 西谷 佳隆 ニシタニ ヨシタカ 山県市  B 00200191745
85 24-010167 西村 直子 ニシムラ ナオコ 土岐市 A 00038847434 5692
86 24-010542 野村 直利 ノムラ ナオト 多治見市 A 00100433819 5789
87 24-010135 原 美代 ハラ ミヨ 美濃加茂市  B 00038887135 5438
88 24-010640 日比野 誠 ヒビノ マコト 御嵩町  B 00038921528 5116
89 24-010642 平岡 博崇 ヒラオカ ヒロタカ 岐阜市 A 00200392873 5786
90 24-010041 平塚 光明 ヒラツカ ミツアキ 高山市  B 00038862734
91 24-010633 平野 夏海 ヒラノ ナツミ 岐阜市   C 00081679132
92 24-010338 広瀬 誠 ヒロセ マコト 瑞穂市  B 00084981737 5152
93 24-010163 藤井 美智子 フジイ ミチコ 岐阜市 A 00083343324 5362
94 24-010528 藤澤 幸弘 フジサワ ユキヒロ 碧南市    D 00038941025 5718
95 24-010637 藤原 航汰 フジワラ コウタ 世田谷区 A 00138671127 5796
96 24-010379 古田 茂 フルタ シゲル 下呂市 A 00048059834 5271
97 24-010241 古田 二朗 フルタ ジロウ 岐阜市 A 00200364959 5728
98 24-010612 本田 将浩 ホンダ マサヒロ 多治見市 A 00200197859 5404
99 24-010293 正村 菊雄 マサムラ キクオ 岐南町 A 00038931731 5270
100 24-010702 眞武 耕一郎 マタケ コウイチロウ 多治見市  B 00163230722 5234
101 24-010718 松井 優 マツイ マサル 可児市 A 00200004297 5286
102 24-010295 松浦 正泰 マツウラ マサヤス 岐阜市 A 00038849133 5478
103 24-010709 松原 瑞貴 マツバラ ミズキ 池田町  B 00072074222 5481
104 24-010465 水口 尚幸 ミズグチ ナオユキ 本巣市 A 00120734017 5283
105 24-010713 水野 昌彦 ミズノ マサヒコ 垂井町 A 00164495231 5689
106 24-010631 宮田 剛志 ミヤタ タケシ 下呂市  B 00200191748
107 24-010635 三好 好広 ミヨシ ヨシヒロ 多治見市  B 00070245321 5260
108 24-010100 武藤 勝美 ムトウ カツミ 瑞穂市 A 00200071372 5287
109 24-010706 村瀬 秀義 ムラセ ヒデヨシ 養老町 A 00038875536 5676
110 24-010602 百鳥 佳子 モモドリ ヨシコ 岐阜市  B 00164467230 5394
111 24-010159 森田 志保子 モリタ シホコ 可児市 A 00130347321 5687
112 24-010344 森田 佳隆 モリタ ヨシタカ 可児市 A 00130347422 5688
113 24-010626 安田 貴彦 ヤスダ タカヒコ 土岐市 A 00200051678 5365
114 24-010463 山内 敏敬 ヤマウチ トシヒロ 恵那市  B 00200000645 5095
115 24-010440 山岸 靖史 ヤマギシ ヤスフミ 岐阜市 A 00109396028 5275
116 24-010641 山口 翔太 ヤマグチ ショウタ 土岐市  B 00200341020
117 24-010165 山口 陽子 ヤマグチ ヨウコ 中津川市 A 00121213212 5364
118 24-010192 山田 亜妃子 ヤマダ アキコ 養老町  B 00121630922
119 24-010360 横幕 豊 ヨコマク ユタカ 池田町  B 00038848839 5173
120 24-010447 横山 富士雄 ヨコヤマ フジオ 各務原市 A 00200329294 5405
121 24-010111 横山 美代江 ヨコヤマ ミヨエ 可児市 A 00121443621 5726
122 24-010014 若宮 修司 ワカミヤ シュウジ 可児市 A 00085132928 5267

陸連登録方法陸連登録確認済
A団体「岐阜マスターズ」で岐阜陸協へ登録6287070
B他団体で岐阜陸協へ登録4344733
C個人で岐阜陸協へ登録3141
D他県陸協へ登録1011
10913122105
786,000円
継続登録案内郵便は送りません(前年度登録証で予告した通り)。会員登録ページを参照