競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第31回岐阜マスターズ陸上競技選手権大会


2026年6月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 45 400m 男子M35 決勝 結果
09:00 46 400m 男子M40 決勝 結果
09:00 47 400m 男子M45 決勝 結果
09:00 48 400m 男子M50 決勝 結果
09:15 49 400m 男子M55 決勝 結果
09:13 50 400m 男子M60 決勝 結果
09:13 51 400m 男子M65 決勝 結果
09:13 52 400m 男子M70 決勝 結果
09:20 169 400m 女子W35 決勝 結果
09:20 170 400m 女子W50 決勝 結果
09:20 171 400m 女子W55 決勝 結果
09:20 172 400m 女子W75 決勝 結果
09:35 1 60m 男子M25 決勝 結果
09:35 2 60m 男子M30 決勝 結果
09:35 3 60m 男子M35 決勝 結果
09:37 4 60m 男子M40 決勝 結果
09:39 5 60m 男子M45 決勝 結果
09:42 6 60m 男子M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:46 202 2組 結果
09:46 206 タイムレース総合結果 結果
09:44 7 60m 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:49 8 2組 結果
09:49 205 タイムレース総合結果 結果
09:51 9 60m 男子M60 決勝 結果
09:53 10 60m 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:55 11 2組 結果
09:55 207 タイムレース総合結果 結果
09:58 12 60m 男子M70 決勝 結果
09:58 13 60m 男子M75 決勝 結果
10:02 14 60m 男子M80 決勝 結果
10:02 15 60m 男子M85 決勝 結果
10:15 148 60m 女子W-24 決勝 結果
10:15 149 60m 女子W25 決勝 結果
10:15 150 60m 女子W45 決勝 結果
10:15 151 60m 女子W50 決勝 結果
10:16 152 60m 女子W55 決勝 結果
10:16 153 60m 女子W60 決勝 結果
10:16 154 60m 女子W65 決勝 結果
10:16 155 60m 女子W75 決勝 結果
10:25 62 1500m 男子M30 決勝 結果
10:25 63 1500m 男子M35 決勝 結果
10:25 64 1500m 男子M40 決勝 結果
10:25 65 1500m 男子M45 決勝 結果
10:25 66 1500m 男子M50 決勝 結果
10:32 67 1500m 男子M55 決勝 結果
10:32 68 1500m 男子M60 決勝 結果
10:32 69 1500m 男子M65 決勝 結果
10:32 70 1500m 男子M70 決勝 結果
10:32 71 1500m 男子M75 決勝 結果
10:32 72 1500m 男子M80 決勝 結果
00:00 177 1500m 女子W35 決勝 結果
11:00 16 100m 男子M25 決勝 結果
11:00 17 100m 男子M30 決勝 結果
11:00 18 100m 男子M35 決勝 結果
11:01 19 100m 男子M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:06 20 2組 結果
11:06 208 タイムレース総合結果 結果
11:10 21 100m 男子M45 決勝 結果
11:12 22 100m 男子M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:14 23 2組 結果
11:12 209 タイムレース総合結果 結果
11:19 24 100m 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:22 25 2組 結果
11:22 210 タイムレース総合結果 結果
11:25 26 100m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:27 27 2組 結果
11:27 211 タイムレース総合結果 結果
11:29 28 100m 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
00:00 29 2組 結果
11:29 212 タイムレース総合結果 結果
11:33 30 100m 男子M70 決勝 結果
11:36 31 100m 男子M75 決勝 結果
11:36 32 100m 男子M80 決勝 結果
11:36 33 100m 男子M85 決勝 結果
00:00 156 100m 女子W-24 決勝 結果
11:45 157 100m 女子W25 決勝 結果
11:45 158 100m 女子W40 決勝 結果
11:45 159 100m 女子W45 決勝 結果
11:45 160 100m 女子W50 決勝 結果
11:45 161 100m 女子W55 決勝 結果
11:45 162 100m 女子W60 決勝 結果
00:00 204 100m 女子W65 決勝 結果
11:56 53 800m 男子M35 決勝 結果
11:56 54 800m 男子M40 決勝 結果
11:56 55 800m 男子M45 決勝 結果
11:56 56 800m 男子M50 決勝 結果
12:00 57 800m 男子M55 決勝 結果
12:00 58 800m 男子M60 決勝 結果
12:00 59 800m 男子M65 決勝 結果
12:00 60 800m 男子M70 決勝 結果
12:00 61 800m 男子M75 決勝 結果
12:07 173 800m 女子W45 決勝 結果
12:07 174 800m 女子W55 決勝 結果
12:07 175 800m 女子W60 決勝 結果
12:07 176 800m 女子W75 決勝 結果
12:25 34 200m 男子M30 決勝 結果
12:25 35 200m 男子M40 決勝 結果
12:25 36 200m 男子M45 決勝 結果
12:27 37 200m 男子M50 決勝 結果
12:28 38 200m 男子M55 決勝 結果
12:31 39 200m 男子M60 決勝 結果
12:31 40 200m 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:33 41 2組 結果
12:33 213 タイムレース総合結果 結果
12:35 42 200m 男子M70 決勝 結果
12:35 43 200m 男子M75 決勝 結果
12:35 44 200m 男子M85 決勝 結果
12:45 163 200m 女子W25 決勝 結果
12:45 164 200m 女子W40 決勝 結果
12:45 165 200m 女子W50 決勝 結果
12:45 166 200m 女子W55 決勝 結果
12:45 167 200m 女子W60 決勝 結果
12:45 168 200m 女子W65 決勝 結果
12:55 77 5000m 男子M35 決勝 結果
12:55 78 5000m 男子M40 決勝 結果
12:55 79 5000m 男子M45 決勝 結果
12:55 80 5000m 男子M50 決勝 結果
12:55 180 5000m 女子W-24 決勝 結果
13:25 73 3000m 男子M60 決勝 結果
13:25 74 3000m 男子M70 決勝 結果
13:25 75 3000m 男子M75 決勝 結果
13:25 76 3000m 男子M80 決勝 結果
13:25 178 3000m 女子W55 決勝 結果
13:25 179 3000m 女子W60 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 98 三段跳 男子M25 決勝 結果
11:30 99 三段跳 男子M30 決勝 結果
11:30 100 三段跳 男子M45 決勝 結果
11:30 101 三段跳 男子M50 決勝 結果
11:30 102 三段跳 男子M60 決勝 結果
11:30 203 三段跳 男子M65 決勝 結果
11:30 103 三段跳 男子M70 決勝 結果
11:30 186 三段跳 女子W50 決勝 結果
11:30 187 三段跳 女子W60 決勝 結果
13:00 81 走高跳 男子M45 決勝 結果
13:00 82 走高跳 男子M50 決勝 結果
13:00 83 走高跳 男子M55 決勝 結果
13:00 84 走高跳 男子M60 決勝 結果
13:00 85 走高跳 男子M65 決勝 結果
13:00 86 走高跳 男子M70 決勝 結果
00:00 181 走高跳 女子W50 決勝 結果
14:00 87 走幅跳 男子M25 決勝 結果
14:00 88 走幅跳 男子M30 決勝 結果
14:00 89 走幅跳 男子M35 決勝 結果
14:00 90 走幅跳 男子M40 決勝 結果
00:00 91 走幅跳 男子M45 決勝 結果
14:00 92 走幅跳 男子M50 決勝 結果
14:00 93 走幅跳 男子M55 決勝 結果
14:00 94 走幅跳 男子M60 決勝 結果
00:00 95 走幅跳 男子M65 決勝 結果
14:00 96 走幅跳 男子M70 決勝 結果
14:00 97 走幅跳 男子M75 決勝 結果
14:00 182 走幅跳 女子W45 決勝 結果
00:00 183 走幅跳 女子W50 決勝 結果
14:00 184 走幅跳 女子W55 決勝 結果
14:00 185 走幅跳 女子W60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 135 やり投(800g) 男子M25 決勝 結果
00:00 136 やり投(800g) 男子M30 決勝 結果
09:10 137 やり投(800g) 男子M35 決勝 結果
09:10 138 やり投(800g) 男子M40 決勝 結果
09:12 139 やり投(800g) 男子M45 決勝 結果
09:10 142 やり投(600g) 男子M60 決勝 結果
09:10 143 やり投(600g) 男子M65 決勝 結果
09:10 197 やり投(600g) 女子W45 決勝 結果
09:10 144 やり投(500g) 男子M70 決勝 結果
09:10 145 やり投(500g) 男子M75 決勝 結果
09:10 198 やり投(500g) 女子W50 決勝 結果
09:10 199 やり投(500g) 女子W55 決勝 結果
09:10 200 やり投(500g) 女子W60 決勝 結果
09:10 201 やり投(500g) 女子W65 決勝 結果
09:12 140 やり投(700g) 男子M50 決勝 結果
09:10 141 やり投(700g) 男子M55 決勝 結果
09:10 146 やり投(400g) 男子M80 決勝 結果
09:10 147 やり投(400g) 男子M85 決勝 結果
00:00 112 砲丸投(7.260kg) 男子M25 決勝 結果
11:30 113 砲丸投(7.260kg) 男子M35 決勝 結果
11:30 114 砲丸投(7.260kg) 男子M40 決勝 結果
11:30 115 砲丸投(7.260kg) 男子M45 決勝 結果
11:30 116 砲丸投(6.000kg) 男子M50 決勝 結果
11:30 117 砲丸投(6.000kg) 男子M55 決勝 結果
11:30 118 砲丸投(5.000kg) 男子M60 決勝 結果
11:30 119 砲丸投(5.000kg) 男子M65 決勝 結果
11:30 120 砲丸投(4.000kg) 男子M70 決勝 結果
11:30 121 砲丸投(4.000kg) 男子M75 決勝 結果
11:30 122 砲丸投(3.000kg) 男子M80 決勝 結果
11:30 192 砲丸投(3.000kg) 女子W50 決勝 結果
11:30 193 砲丸投(3.000kg) 女子W55 決勝 結果
00:00 123 円盤投(2.000kg) 男子M25 決勝 結果
00:00 124 円盤投(2.000kg) 男子M30 決勝 結果
13:17 125 円盤投(2.000kg) 男子M35 決勝 結果
13:17 126 円盤投(2.000kg) 男子M40 決勝 結果
13:17 127 円盤投(2.000kg) 男子M45 決勝 結果
13:17 130 円盤投(1.000kg) 男子M60 決勝 結果
13:17 131 円盤投(1.000kg) 男子M65 決勝 結果
13:17 132 円盤投(1.000kg) 男子M70 決勝 結果
13:17 133 円盤投(1.000kg) 男子M75 決勝 結果
13:17 134 円盤投(1.000kg) 男子M80 決勝 結果
13:17 194 円盤投(1.000kg) 女子W25 決勝 結果
13:17 195 円盤投(1.000kg) 女子W55 決勝 結果
13:17 128 円盤投(1.500kg) 男子M50 決勝 結果
13:17 129 円盤投(1.500kg) 男子M55 決勝 結果
13:17 196 円盤投(0.750kg) 女子W80 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 104 立五段跳 男子M25 決勝 結果
09:00 105 立五段跳 男子M40 決勝 結果
09:00 106 立五段跳 男子M45 決勝 結果
09:00 107 立五段跳 男子M50 決勝 結果
09:00 108 立五段跳 男子M55 決勝 結果
09:00 109 立五段跳 男子M65 決勝 結果
09:00 110 立五段跳 男子M70 決勝 結果
09:00 111 立五段跳 男子M75 決勝 結果
09:00 188 立五段跳 女子W25 決勝 結果
09:00 189 立五段跳 女子W50 決勝 結果
09:00 190 立五段跳 女子W55 決勝 結果
09:00 191 立五段跳 女子W60 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/13 15:52:51更新