岐阜県種目別・クラス別最高記録(2005/12/31現在)
男子◆100m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM30 | | 12.29 | 奈波 宏和 | 31 | 1997 |
SM35 | | 11.65 | 島崎 利彦 | 38 | 2005 |
M40 | | 12.09 | 田中 博幸 | 42 | 1989 |
| | 12.09 | 和田 武雄 | 40 | 1997 |
M45 | | 11.94 | 星野 広典 | 45 | 1998 |
M50 | | 12.07 | 山田 展也 | 50 | 1989 |
M55 | | 12.41 | 山田 展也 | 55 | 1994 |
M60 | | 13.08 | 渡辺 勝己 | 60 | 1994 |
| 手) | 13 | 渡辺 勝己 | 60 | 1994 |
M65 | | 13.49 | 渡辺 勝己 | 66 | 2000 |
M70 | | 14.09 | 渡辺 勝己 | 71 | 2005 |
M75 | | 16.52 | 岩田 徳一 | 78 | 1999 |
男子◆200m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 23.84 | 島崎利彦 | 38 | 2005 |
M40 | | 24.81 | 田中 博幸 | 42 | 1990 |
M45 | | 25.39 | 伊藤 薫 | 47 | 1998 |
M50 | 手) | 26.01 | 山田 展也 | 52 | 1992 |
| 電) | 25.35 | 口田 隆重 | 53 | 2005 |
M55 | | 26.6 | 渡辺 勝己 | 56 | 1990 |
M60 | | 27.31 | 渡辺 勝己 | 60 | 1994 |
M65 | | 28.02 | 渡辺 勝己 | 67 | 2002 |
M70 | | 30.08 | 渡辺 勝己 | 71 | 2005 |
男子◆400m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 57.35 | 菅沼 義一 | 37 | 2002 |
M40 | | 57.23 | 辻 治彦 | 40 | 2002 |
M50 | | 58.84 | 口田 隆重 | 53 | 2005 |
M55 | | 77.39 | 松原 晃正 | 57 | 2002 |
M60 | | 63.38 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
M65 | | 66.26 | 渡辺 勝己 | 66 | 2000 |
M70 | | 71.83 | 渡辺 勝己 | 71 | 2005 |
M75 | | 83.85 | 赤梅 昭三 | 76 | 2004 |
男子◆800m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 2.03.97 | 十一 之教 | 35 | 1996 |
M40 | | 2.14.09 | 谷口 清和 | 41 | 1998 |
M45 | | 2.12.05 | 須藤 茂美 | 46 | 2000 |
M50 | | 2.17.41 | 須藤 茂美 | 51 | 2005 |
M55 | | 2.24.11 | 加藤 正 | 55 | 1999 |
M60 | | 2.37.62 | 平林 栄治 | 62 | 1998 |
M70 | | 3.08.13 | 赤梅 昭三 | 72 | 2001 |
M75 | | 3.25.24 | 赤梅 昭三 | 76 | 2004 |
男子◆1500m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | | 4.23.95 | 小鞠 栄二 | 41 | 1998 |
M45 | | 4.26.45 | 井尻 光 | 45 | 2001 |
M50 | | 4.41.46 | 永椎 光利 | 50 | 1998 |
M55 | | 5.04.48 | 加藤 正 | 55 | 1999 |
M60 | | 5.09.48 | 久世 建二 | 64 | 1999 |
M65 | | 5.15.42 | 久世 健二 | 65 | 2001 |
M70 | | 6.09.71 | 度会 勝磨 | 72 | 1998 |
M75 | | 6.35.10 | 度会 勝磨 | 75 | 2001 |
男子◆3000m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | | 8.57.59 | 古田 匡彦 | 41 | 1994 |
M50 | | 10.03.30 | 小林 一三 | 54 | 1997 |
M60 | | 10.51.64 | 小林 一三 | 60 | 2004 |
M65 | | 11.10.75 | 久世 建二 | 66 | 2001 |
M70 | | 13.14.05 | 度会 勝磨 | 71 | 1996 |
M75 | | 13.59.14 | 度会 勝磨 | 75 | 2000 |
男子◆5000m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | | 15.31.0 | 古田 匡彦 | 40 | 1994 |
M45 | | 16.06.07 | 古田 匡彦 | 45 | 1999 |
M50 | | 17.01.62 | 須藤 茂美 | 50 | 2004 |
M55 | | 18.02.11 | 河地 正範 | 55 | 1998 |
M60 | | 18.47.97 | 久世 健二 | 60 | 1995 |
M65 | | 19.42.73 | 久世 健二 | 65 | 2001 |
M70 | | 22.15.0 | 度会 勝磨 | 71 | 1996 |
M75 | | 24.34.38 | 度会 勝磨 | 76 | 2002 |
男子◆10000m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M45 | | 35.26.7 | 加藤 救夫 | 47 | 1981 |
M50 | | 37.00.6 | 加藤 救夫 | 50 | 1984 |
男子◆100mH
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M50 | | 17.04 | 山田 展也 | 52 | 1991 |
M55 | | 18.33 | 山田 展也 | 58 | 1996 |
M60 | | 17.62 | 山田 展也 | 61 | 2000 |
M65 | | 19.58 | 山田 展也 | 65 | 2004 |
男子◆110mH
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 15.3 | 川島 清人 | 38 | 1990 |
M40 | | 15.37 | 川島 清人 | 42 | 1994 |
M45 | | 16.33 | 川島 清人 | 46 | 1999 |
男子◆3000mSC
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M45 | | 12.06.72 | 平塚 光明 | 49 | 1997 |
M50 | | 11.50.80 | 加藤 正 | 50 | 1994 |
M55 | | 12.48.84 | 加藤 正 | 57 | 2001 |
男子◆3000mW
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M55 | | 15.43.93 | 加藤 救夫 | 55 | 1989 |
M60 | | 17.06.79 | 加藤 救夫 | 63 | 1996 |
男子◆5000mW
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 30.11.11 | 筒井 学 | 39 | 2001 |
M45 | | 24.24.6 | 加藤 救夫 | 48 | 1982 |
M50 | | 25.07.40 | 加藤 救夫 | 50 | 1984 |
M55 | | 26.35.86 | 加藤 救夫 | 57 | 1991 |
M60 | | 29.33.70 | 加藤 救夫 | 61 | 1995 |
M65 | | 33.18.78 | 加藤 救夫 | 68 | 2001 |
男子◆走 高 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 1.75 | 中切 幹男 | 36 | 1996 |
M40 | | 1.65 | 川島 清人 | 44 | 1997 |
M45 | | 1.71 | 西垣 幸司 | 46 | 2005 |
M50 | | 1.51 | 渡会 修一 | 50 | 2001 |
M55 | | 1.41 | 山田 展也 | 58 | 1997 |
M60 | | 1.36 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
男子◆棒 高 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M50 | | 1.5 | 渡会 修一 | 50 | 2001 |
M55 | | 2 | 後藤市之輔 | 59 | 1994 |
M60 | | 2 | 後藤市之輔 | 60 | 1995 |
男子◆走 幅 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM30 | | 6.1 | 奈波 宏和 | 31 | 1997 |
SM35 | | 6.35 | 中切 幹男 | 36 | 1996 |
M40 | | 5.91 | 小木曽敏明 | 40 | 1999 |
M45 | | 5.95 | 西垣 幸司 | 46 | 2004 |
M50 | | 6.08 | 山田 展也 | 50 | 1989 |
M55 | | 5.92 | 山田 展也 | 55 | 1994 |
M60 | | 5.39 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
M65 | | 4.99 | 山田 展也 | 65 | 2004 |
M75 | | 3.22 | 渡辺 六郎 | 75 | 2001 |
男子◆三 段 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 10.61 | 坂倉 勝義 | 39 | 2002 |
M40 | | 11.01 | 川部 篤 | 40 | 2005 |
M45 | | 12.38 | 坪井 秀始 | 45 | 1999 |
M50 | | 11.42 | 桐山 美和 | 51 | 1985 |
M55 | | 11.4 | 桐山 美和 | 55 | 1989 |
M60 | | 10.27 | 後藤市之輔 | 60 | 1995 |
M65 | | 9.26 | 桐山 美和 | 65 | 1993 |
男子◆砲 丸 投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 10.78 | 臼井 俊裕 | 37 | 1993 |
M40 | | 10.58 | 村上 寿雄 | 41 | 2005 |
M45 | | 8.98 | 岡村 忠司 | 47 | 2005 |
M50 | | 9.94 | 仲村 拓治 | 54 | 2005 |
M55 | | 8.49 | 武市 秀治 | 58 | 1997 |
M60 | | 9.27 | 美濃羽大祐 | 62 | 1999 |
M65 | | 8.51 | 保母 徳生 | 65 | 2002 |
M70 | | 8.98 | 勝川 稔 | 70 | 2005 |
男子◆円 盤 投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | | 28.71 | 中島 正吾 | 41 | 2000 |
M45 | | 28.18 | 渋谷 良信 | 47 | 1998 |
M55 | | 33.32 | 後藤市之輔 | 57 | 1992 |
M60 | | 30.11 | 後藤市之輔 | 63 | 1998 |
M65 | | 25.92 | 後藤市之輔 | 65 | 2000 |
M70 | | 22.77 | 渡辺 六郎 | 70 | 2001 |
M75 | | 13.74 | 渡辺 六郎 | 75 | 2004 |
男子◆ハンマー投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | | 51.01 | 武藤 勝美 | 40 | 1998 |
男子◆や り 投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 54.89 | 野田 光浩 | 39 | 1993 |
M40 | | 52.3 | 片田 泰郎 | 41 | 2000 |
M50 | | 46.97 | 小原 時男 | 52 | 2000 |
M55 | | 41.36 | 小原 時男 | 57 | 2005 |
M60 | | 34.1 | 後藤市之輔 | 60 | 1995 |
M65 | | 35.53 | 勝川 稔 | 67 | 2000 |
M70 | | 35.31 | 勝川 稔 | 71 | 2004 |
男子◆20km
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M65 | | 1.43.47 | 木股 一一 | 66 | 1997 |
男子◆ハーフマラソン
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M60 | | 1.34.44 | 久世 健二 | 62 | 1997 |
M70 | | 1.42.31 | 度会 勝磨 | 71 | 1996 |
男子◆マラソン
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
SM35 | | 2.26.27 | 小鞠 栄二 | 38 | 1995 |
M40 | | 2.35.27 | 古田 匡彦 | 41 | 1994 |
M60 | | 3.43.03 | 木股 一一 | 62 | 1994 |
M70 | | 3.40.13 | 度会 勝磨 | 71 | 1996 |
男子◆十種競技
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M60 | | 6313 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
女子◆100m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 14.37 | 渡辺 美根 | 38 | 2002 |
W40 | | 13.91 | 渡辺 美根 | 40 | 2004 |
W45 | | 15.47 | 阪上美代子 | 48 | 1998 |
W50 | | 15.07 | 清水 早苗 | 51 | 2005 |
W55 | | 15.29 | 林 恵子 | 55 | 2005 |
女子◆200m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
w35 | | 30.56 | 原 美代 | 37 | 2005 |
W40 | | 29.32 | 渡辺 美根 | 40 | 2004 |
W45 | | 32.96 | 阪上美代子 | 48 | 1998 |
女子◆800m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 2.29.49 | 浅野 清美 | 37 | 2000 |
W40 | | 2.52.83 | 杉岡 泉 | 44 | 2000 |
W45 | | 3.00.48 | 神谷ちづ子 | 47 | 1998 |
W50 | | 3.08.19 | 阪上美代子 | 51 | 2001 |
W55 | | 3.12.15 | 浜中 好美 | 58 | 1998 |
女子◆1500m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 5.45.22 | 原 美代 | 37 | 2005 |
W40 | | 6.09.03 | 松尾 道代 | 42 | 2000 |
W45 | | 5.16.16 | 横山美代江 | 49 | 1999 |
W50 | | 6.00.25 | 横山美代江 | 50 | 2000 |
W60 | | 6.14.36 | 浜中 好美 | 60 | 2000 |
女子◆3000m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W55 | | 12.42.59 | 浜中 好美 | 58 | 1998 |
女子◆5000m
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 19.12.17 | 浅野 清美 | 36 | 2000 |
W40 | | 19.33.78 | 杉岡 泉 | 44 | 2000 |
W45 | | 20.46.0 | 横山美代江 | 47 | 1997 |
W50 | | 21.40.67 | 高綱由美子 | 51 | 2002 |
W55 | | 26.09.31 | 酒井 ミユキ | 57 | 2005 |
女子◆走 高 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W40 | | 1.31 | 伊藤 里美 | 41 | 2002 |
W45 | | 1.25 | 清水 早苗 | 49 | 2004 |
W50 | | 1.24 | 清水 早苗 | 51 | 2005 |
女子◆走 幅 跳
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 4.34 | 堀江 良栄 | 37 | 2002 |
W40 | | 4.47 | 伊藤 里美 | 40 | 2001 |
W45 | | 3.77 | 清水 早苗 | 49 | 2004 |
W50 | | 3.81 | 清水 早苗 | 51 | 2005 |
W55 | | 3.95 | 井本 澄子 | 55 | 1993 |
W60 | | 3.75 | 井本 澄子 | 63 | 2001 |
女子◆砲 丸 投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W45 | | 9.12 | 澁谷 貞子 | 47 | 1998 |
W50 | | 10.35 | 林 恵子 | 52 | 2002 |
W55 | | 9.58 | 林 恵子 | 55 | 2005 |
W60 | | 8.52 | 井本 澄子 | 60 | 1998 |
女子◆円 盤 投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W40 | | 29.44 | 澁谷 貞子 | 44 | 1995 |
W45 | | 31.19 | 澁谷 貞子 | 47 | 1998 |
W50 | | 32.78 | 田中 里枝 | 50 | 1996 |
W55 | | 27.42 | 井本 澄子 | 55 | 1993 |
W60 | | 27.7 | 井本 澄子 | 61 | 1998 |
女子◆ハンマー投
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W60 | | 25.43 | 井本 澄子 | 63 | 2001 |
女子◆10kmロード
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W55 | | 46.24 | 浜中 好美 | 56 | 1996 |
女子◆マラソン
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 2.49.05 | 田中奈賀子 | 36 | 2001 |
W45 | | 3.41.22 | 横山美代江 | 46 | 1996 |
W55 | | 4.41.23 | 浜中 好美 | 55 | 1995 |
女子◆ハーフマラソン
クラス | | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | | 1.19.50 | 田中奈賀子 | 36 | 2001 |