岐阜県種目別・クラス別最高記録(2023/12/31現在)
◆ 男子60m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 7.08 | 鈴木 悠右 | 23 | 2017 |
M25 | 6.93 | 所 京佑 | 28 | 2021 |
M30 | 6.84 | 白木 謙吉 | 30 | 2016 |
M35 | 6.92 | 戸川 健司 | 39 | 2009 |
M40 | 7.14 | 戸川 健司 | 41 | 2011 |
M45 | 7.37 | 柴田 伸孝 | 47 | 2017 |
M50 | 7.67 | 柴田 伸孝 | 50 | 2019 |
M55 | 7.99 | 細野 孝之 | 56 | 2010 |
M60 | 8.15 | 細野 孝之 | 60 | 2013 |
M65 | 8.37 | 坪井 亮一 | 65 | 2010 |
M70 | 8.62 | 西岡 忠晴 | 70 | 2022 |
M75 | 8.73 | 金指 久人 | 75 | 2023 |
M80 | 9.60 | 伊東 計正 | 80 | 2017 |
M85 | 11.51 | 野村 孝義 | 85 | 2018 |
M90 | 18.36 | 赤梅 昭三 | 90 | 2019 |
◆ 男子100m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 11.02 | 鈴木 悠右 | 23 | 2017 |
M25 | 10.89 | 高井 貴一 | 28 | 2023 |
M30 | 10.40 | 白木 謙吉 | 33 | 2018 |
M35 | 10.95 | 戸川 健司 | 39 | 2009 |
M40 | 11.14 | 小野 宏貴 | 41 | 2023 |
M45 | 11.63 | 柴田 伸孝 | 47 | 2016 |
M50 | 11.92 | 柴田 伸孝 | 50 | 2019 |
M55 | 12.41 | 山田 展也 | 55 | 1994 |
M60 | 12.96 | 細野 孝之 | 60 | 2013 |
M65 | 13.49 | 渡辺 勝己 | 66 | 2000 |
M70 | 13.95 | 伊東 計正 | 70 | 2007 |
M75 | 14.16 | 金指 久人 | 75 | 2023 |
M80 | 15.13 | 伊東 計正 | 81 | 2018 |
M85 | 18.62 | 野村 孝義 | 85 | 2018 |
M90 | 30.40 | 赤梅 昭三 | 90 | 2019 |
◆ 男子200m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 21.89 | 鈴木 悠右 | 23 | 2017 |
M25 | 22.38 | 小木曽 亮太 | 27 | 2015 |
M30 | 21.31 | 白木 謙吉 | 33 | 2018 |
M35 | 22.31 | 小野 宏貴 | 35 | 2017 |
M40 | 22.68 | 小野 宏貴 | 41 | 2023 |
M45 | 23.60 | 柴田 伸孝 | 47 | 2017 |
M50 | 24.39 | 柴田 伸孝 | 50 | 2019 |
M55 | 25.45 | 細野 孝之 | 56 | 2010 |
M60 | 26.54 | 細野 孝之 | 60 | 2013 |
M65 | 28.02 | 渡辺 勝己 | 67 | 2002 |
M70 | 29.41 | 金指 久人 | 70 | 2018 |
M75 | 29.69 | 金指 久人 | 75 | 2023 |
M80 | 31.31 | 伊東 計正 | 81 | 2018 |
M85 | 40.90 | 赤梅 昭三 | 85 | 2014 |
◆ 男子400m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 50.14 | 堀江 功輝 | 22 | 2016 |
M25 | 49.19 | 高井 貴一 | 29 | 2023 |
M30 | 50.08 | 藤澤 幸弘 | 31 | 2018 |
M35 | 51.97 | 小野 宏貴 | 35 | 2017 |
M40 | 51.61 | 伊沢 直樹 | 41 | 2016 |
M45 | 53.80 | 伊沢 直樹 | 45 | 2019 |
M50 | 57.60 | 口田 隆重 | 52 | 2005 |
M55 | 1.00.02 | 仙石 照雄 | 56 | 2012 |
M60 | 1.03.38 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
M65 | 1.06.26 | 渡辺 勝己 | 66 | 2000 |
M70 | 1.10.46 | 金指 久人 | 71 | 2019 |
M75 | 1.14.44 | 金指 久人 | 75 | 2023 |
M80 | 1.32.81 | 赤梅 昭三 | 80 | 2009 |
M85 | 1.37.72 | 赤梅 昭三 | 85 | 2014 |
◆ 男子800m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 2.00.03 | 松坂 康大 | 23 | 2020 |
M25 | 1.58.13 | 菱田 直弥 | 27 | 2015 |
M30 | 2.05.46 | 遠藤 憲一 | 34 | 2015 |
M35 | 2.03.97 | 十一 之教 | 35 | 1996 |
M40 | 2.00.89 | 伊沢 直樹 | 41 | 2016 |
M45 | 2.06.32 | 伊沢 直樹 | 45 | 2019 |
M50 | 2.13.70 | 佐藤 和仁 | 53 | 2021 |
M55 | 2.18.93 | 佐藤 和仁 | 55 | 2023 |
M60 | 2.26.99 | 亀山 始 | 60 | 2010 |
M65 | 2.32.20 | 井尻 光 | 65 | 2021 |
M70 | 2.47.75 | 浅尾 豊久 | 70 | 2021 |
M75 | 3.02.36 | 平塚 光明 | 75 | 2023 |
M80 | 3.45.65 | 赤梅 昭三 | 80 | 2009 |
M85 | 5.13.24 | 赤梅 昭三 | 85 | 2014 |
◆ 男子1500m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 4.16.09 | 萱垣 義樹 | 24 | 2015 |
M25 | 4.09.36 | 菱田 直弥 | 27 | 2015 |
M30 | 4.15.35 | 遠藤 憲一 | 34 | 2015 |
M35 | 3.55.70 | 堀 貴博 | 37 | 2021 |
M40 | 4.14.13 | 長澤 勝利 | 42 | 2013 |
M45 | 4.20.81 | 佐藤 和仁 | 45 | 2013 |
M50 | 4.27.30 | 佐藤 和仁 | 53 | 2021 |
M55 | 4.35.60 | 佐藤 和仁 | 55 | 2022 |
M60 | 4.59.84 | 井尻 光 | 62 | 2018 |
M65 | 5.14.15 | 井尻 光 | 65 | 2021 |
M70 | 5.45.09 | 平塚 光明 | 71 | 2019 |
M75 | 6.08.97 | 平塚 光明 | 75 | 2023 |
M80 | 8.11.04 | 渡会 勝麿 | 82 | 2007 |
M85 | 11.03.03 | 渡会 勝麿 | 85 | 2010 |
◆ 男子3000m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M25 | 9.30.28 | 菱田 直弥 | 27 | 2015 |
M35 | 8.35.78 | 堀 貴博 | 38 | 2022 |
M40 | 8.57.59 | 古田 匡彦 | 41 | 1994 |
M45 | 9.46.78 | 佐藤 和仁 | 49 | 2016 |
M50 | 9.44.71 | 佐藤 和仁 | 53 | 2020 |
M55 | 10.01.23 | 佐藤 和仁 | 55 | 2022 |
M60 | 10.44.82 | 舩坂 勝美 | 60 | 2014 |
M65 | 11.10.75 | 久世 建二 | 66 | 2001 |
M70 | 12.17.53 | 平塚 光明 | 71 | 2019 |
M75 | 13.59.14 | 渡会 勝麿 | 75 | 2000 |
M80 | 17.40.23 | 渡会 勝麿 | 81 | 2006 |
M85 | 21.52.72 | 高津 恒文 | 85 | 2008 |
◆ 男子5000m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 15.37.21 | 萱垣 義樹 | 24 | 2015 |
M25 | 16.24.02 | 菱田 直弥 | 27 | 2015 |
M30 | 15.47.29 | 遠藤 憲一 | 34 | 2015 |
M35 | 14.44.42 | 堀 貴博 | 38 | 2022 |
M40 | 15.31.0 | 古田 匡彦 | 40 | 1994 |
M45 | 16.06.07 | 古田 匡彦 | 45 | 1999 |
M50 | 16.49.57 | 佐藤 和仁 | 53 | 2020 |
M55 | 17.18.36 | 舩坂 勝美 | 55 | 2009 |
M60 | 18.47.97 | 久世 建二 | 60 | 1995 |
M65 | 19.42.73 | 久世 建二 | 65 | 2001 |
M70 | 22.15.0 | 渡会 勝麿 | 71 | 1996 |
M75 | 24.34.38 | 渡会 勝麿 | 76 | 2002 |
◆ 男子10000m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M35 | 30.59.54 | 谷口 幸治 | 37 | 2009 |
M40 | 32.40.19 | 谷口 幸治 | 40 | 2012 |
M45 | 34.41.54 | 佐藤 和仁 | 46 | 2014 |
M50 | 35.57.43 | 佐藤 和仁 | 53 | 2021 |
◆ 男子80mH
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M70 | 17.28 | 川島 清人 | 70 | 2023 |
◆ 男子100mH
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M50 | 15.48 | 西垣 幸司 | 51 | 2010 |
M55 | 18.33 | 山田 展也 | 58 | 1996 |
M60 | 17.62 | 山田 展也 | 61 | 2000 |
M65 | 19.14 | 川島 清人 | 65 | 2017 |
◆ 男子110mH
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 14.72 | 堀江 功輝 | 24 | 2017 |
M25 | 15.84 | 堀江 功輝 | 28 | 2022 |
M30 | 17.11 | 吉田 雅人 | 30 | 2017 |
M35 | 15.30 | 川島 清人 | 38 | 1990 |
M40 | 15.37 | 川島 清人 | 42 | 1994 |
M45 | 15.34 | 山岸 靖史 | 49 | 2023 |
◆ 男子400mH
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 56.32 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M25 | 55.77 | 菱田 直弥 | 27 | 2015 |
M30 | 56.22 | 太田 孝之 | 34 | 2021 |
M35 | 54.84 | 太田 孝之 | 35 | 2021 |
M40 | 1.02.04 | 松浦 隆彦 | 41 | 2016 |
M45 | 1.07.93 | 小山田 浩之 | 46 | 2015 |
M50 | 1.08.71 | 眞武 耕一郎 | 54 | 2023 |
◆ 男子2000mSC
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M60 | 8.01.54 | 平塚 光明 | 62 | 2010 |
M65 | 8.18.26 | 平塚 光明 | 66 | 2014 |
M70 | 8.47.23 | 平塚 光明 | 70 | 2018 |
M75 | 9.25.81 | 平塚 光明 | 75 | 2023 |
◆ 男子3000mSC
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M35 | 22.16.52 | 森田 佳隆 | 39 | 2013 |
M40 | 12.23.63 | 横矢 直 | 43 | 2022 |
M45 | 12.06.72 | 平塚 光明 | 49 | 1997 |
M50 | 11.50.80 | 加藤 正 | 50 | 1994 |
M55 | 12.48.84 | 加藤 正 | 57 | 2001 |
◆ 男子3000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M35 | 24.59.90 | 村上 嵩 | 36 | 2023 |
M40 | 21.30.85 | 森田 佳隆 | 41 | 2014 |
M45 | 24.59.52 | 森田 佳隆 | 48 | 2022 |
M55 | 15.43.93 | 加藤 救夫 | 55 | 1989 |
M60 | 17.06.79 | 加藤 救夫 | 63 | 1996 |
M65 | 22.08.85 | 山田 展也 | 68 | 2007 |
◆ 男子5000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M30 | 23.03.43 | 大坪 鷹人 | 32 | 2017 |
M35 | 30.11.11 | 筒井 学 | 39 | 2001 |
M40 | 37.29.22 | 森田 佳隆 | 41 | 2014 |
M45 | 24.24.6 | 加藤 救夫 | 48 | 1982 |
M50 | 25.07.40 | 加藤 救夫 | 50 | 1984 |
M55 | 26.35.86 | 加藤 救夫 | 57 | 1991 |
M60 | 29.33.70 | 加藤 救夫 | 61 | 1995 |
M65 | 33.18.78 | 加藤 救夫 | 68 | 2001 |
◆ 男子走高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 1.86 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M25 | 1.90 | 野村 直利 | 25 | 2018 |
M30 | 1.90 | 野村 直利 | 30 | 2023 |
M35 | 2.00 | 海鋒 佳輝 | 36 | 2008 |
M40 | 1.75 | 小林 義功 | 40 | 2015 |
M45 | 1.71 | 西垣 幸司 | 46 | 2005 |
M50 | 1.70 | 西垣 幸司 | 51 | 2009 |
1.70 | 井戸田 滝彦 | 50 | 2015 |
M55 | 1.55 | 川島 清人 | 55 | 2008 |
M60 | 1.45 | 川島 清人 | 60 | 2013 |
1.45 | 川島 清人 | 61 | 2013 |
1.45 | 川島 清人 | 63 | 2016 |
M65 | 1.40 | 川島 清人 | 65 | 2017 |
M70 | 1.30 | 川島 清人 | 70 | 2023 |
M75 | 1.10 | 山田 展也 | 75 | 2014 |
◆ 男子棒高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 3.40 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M40 | 1.90 | 森田 佳隆 | 41 | 2014 |
M45 | 3.80 | 島崎 良治 | 46 | 2005 |
M50 | 3.60 | 島崎 良治 | 50 | 2009 |
M55 | 3.30 | 島崎 良治 | 55 | 2014 |
3.30 | 島崎 良治 | 56 | 2015 |
M60 | 3.10 | 島崎 良治 | 63 | 2022 |
◆ 男子走幅跳
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 6.82 | 小谷 謙斗 | 24 | 2021 |
M25 | 7.56 | 松原 瑞貴 | 29 | 2022 |
M30 | 7.46 | 松原 瑞貴 | 30 | 2022 |
M35 | 6.35 | 中切 幹男 | 36 | 1996 |
M40 | 5.91 | 小木曽 敏明 | 40 | 1999 |
M45 | 5.95 | 西垣 幸司 | 46 | 2004 |
M50 | 6.20 | 山田 展也 | 50 | 1989 |
M55 | 5.92 | 山田 展也 | 55 | 1994 |
M60 | 5.39 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
M65 | 4.99 | 山田 展也 | 65 | 2004 |
M70 | 4.45 | 澤田 久雄 | 70 | 2022 |
M75 | 3.91 | 山田 展也 | 75 | 2014 |
M80 | 2.86 | 宮地 祥敬 | 81 | 2018 |
◆ 男子三段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 13.61 | 堀江 功輝 | 23 | 2017 |
M25 | 12.49 | 堀江 功輝 | 28 | 2022 |
M30 | 10.59 | 桑木野 守 | 31 | 2017 |
M35 | 12.27 | 友田 守 | 36 | 2014 |
M40 | 11.41 | 市原 善典 | 41 | 2019 |
M45 | 12.38 | 坪井 秀始 | 45 | 1999 |
M50 | 12.00 | 関 善広 | 51 | 2008 |
M55 | 11.40 | 桐山 美和 | 55 | 1989 |
M60 | 10.59 | 澤田 久雄 | 60 | 2012 |
M65 | 10.17 | 関 善広 | 65 | 2022 |
M70 | 9.60 | 澤田 久雄 | 70 | 2023 |
M75 | 7.50 | 山田 展也 | 75 | 2014 |
◆ 男子立五段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M25 | 15.17 | 堀江 功輝 | 27 | 2021 |
M30 | 15.29 | 野村 直利 | 30 | 2023 |
M35 | 14.69 | 友田 守 | 39 | 2017 |
14.69 | 小野 宏貴 | 39 | 2022 |
M40 | 14.85 | 小野 宏貴 | 40 | 2023 |
M45 | 13.52 | 小林 義功 | 45 | 2021 |
M50 | 12.53 | 豊島 雅康 | 53 | 2020 |
M55 | 12.68 | 豊島 雅康 | 56 | 2023 |
M60 | 12.08 | 澤田 久雄 | 63 | 2015 |
M65 | 12.12 | 水野 昌彦 | 68 | 2022 |
M70 | 11.29 | 澤田 久雄 | 70 | 2023 |
M75 | 9.87 | 山田 展也 | 75 | 2014 |
M85 | 8.62 | 宮地 祥敬 | 85 | 2022 |
◆ 男子砲丸投
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 9.47 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M30 | 10.99 | 田口 智洋 | 34 | 2013 |
M35 | 10.92 | 田口 智洋 | 36 | 2015 |
M40 | 10.70 | 村上 寿雄 | 43 | 2006 |
M45 | 10.30 | 村瀬 秀義 | 47 | 2022 |
M50 | 10.71 | 岡村 忠司 | 52 | 2009 |
M55 | 9.94 | 岡村 忠司 | 55 | 2013 |
M60 | 10.22 | 岡村 忠司 | 61 | 2019 |
M65 | 10.92 | 葛西 康二 | 69 | 2014 |
M70 | 11.79 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 9.50 | 葛西 康二 | 75 | 2021 |
M80 | 8.49 | 西村 憲一 | 81 | 2015 |
M85 | 7.50 | 西村 憲一 | 85 | 2019 |
◆ 男子円盤投
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 29.60 | 堀江 功輝 | 23 | 2017 |
M25 | 27.93 | 堀江 功輝 | 27 | 2021 |
M35 | 27.19 | 高木 真生 | 39 | 2017 |
M40 | 34.20 | 棚橋 宏 | 42 | 2023 |
M45 | 28.18 | 渋谷 良信 | 47 | 1998 |
M50 | 34.25 | 奥田 安光 | 52 | 2009 |
M55 | 33.32 | 後藤 市之輔 | 57 | 1992 |
M60 | 32.34 | 松葉 宏尚 | 60 | 2018 |
M65 | 34.68 | 武藤 勝美 | 65 | 2023 |
M70 | 26.33 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 20.97 | 小椋 光恭 | 77 | 2021 |
M80 | 18.45 | 西村 憲一 | 81 | 2015 |
M85 | 16.81 | 西村 憲一 | 85 | 2019 |
◆ 男子ハンマー投
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M25 | 24.33 | 堀江 功輝 | 28 | 2022 |
M35 | 25.92 | 高木 真生 | 39 | 2017 |
M40 | 51.01 | 武藤 勝美 | 40 | 1998 |
M50 | 47.11 | 武藤 勝美 | 51 | 2009 |
M55 | 42.16 | 武藤 勝美 | 55 | 2013 |
M60 | 41.61 | 武藤 勝美 | 60 | 2018 |
M65 | 40.34 | 武藤 勝美 | 65 | 2023 |
M70 | 28.02 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 22.40 | 葛西 康二 | 76 | 2021 |
◆ 男子やり投
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 43.54 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M35 | 54.89 | 野田 光浩 | 39 | 1993 |
M40 | 52.30 | 片田 泰郎 | 41 | 2000 |
M45 | 50.37 | 片田 泰郎 | 47 | 2006 |
M50 | 51.59 | 片田 泰郎 | 50 | 2010 |
M55 | 46.68 | 片田 泰郎 | 57 | 2017 |
M60 | 46.17 | 片田 泰郎 | 61 | 2021 |
M65 | 35.53 | 勝川 稔 | 67 | 2000 |
M70 | 37.91 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 24.19 | 小椋 光恭 | 77 | 2021 |
◆ 男子重量投
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | 4.70 | 森田 佳隆 | 40 | 2014 |
M55 | 8.43 | 仲村 拓治 | 55 | 2007 |
M60 | 13.49 | 武藤 勝美 | 64 | 2023 |
M70 | 9.60 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 5.96 | 葛西 康二 | 77 | 2022 |
◆ 男子10kmロード
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M45 | 33.13 | 谷口 幸治 | 45 | 2017 |
M60 | 41.35 | 平塚 光明 | 60 | 2009 |
M65 | 42.12 | 平塚 光明 | 66 | 2015 |
M70 | 45.51 | 平塚 光明 | 71 | 2019 |
◆ 男子20kmロード
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M45 | 1.07.29 | 谷口 幸治 | 45 | 2017 |
M65 | 1.43.47 | 木股 一一 | 66 | 1997 |
◆ 男子ハーフマラソン
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M35 | 1.08.51 | 谷口 幸治 | 39 | 2011 |
M40 | 1.07.21 | 谷口 幸治 | 40 | 2012 |
M45 | 1.11.16 | 谷口 幸治 | 45 | 2017 |
M50 | 1.17.18 | 佐藤 和仁 | 54 | 2022 |
M55 | 1.21.48 | 佐藤 和仁 | 55 | 2023 |
M60 | 1.32.35 | 平塚 光明 | 62 | 2011 |
M65 | 1.34.43 | 平塚 光明 | 65 | 2014 |
M70 | 1.41.43 | 平塚 光明 | 71 | 2019 |
◆ 男子マラソン
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M35 | 2.23.39 | 谷口 幸治 | 37 | 2009 |
M40 | 2.24.15 | 谷口 幸治 | 40 | 2011 |
M45 | 2.40.11 | 佐藤 和仁 | 46 | 2014 |
M50 | 2.44.51 | 井尻 光 | 50 | 2006 |
M55 | 2.52.39 | 佐藤 和仁 | 55 | 2023 |
M60 | 3.09.54 | 井尻 光 | 61 | 2017 |
M65 | 3.25.40 | 井尻 光 | 66 | 2022 |
M70 | 3.40.13 | 渡会 勝麿 | 71 | 1996 |
◆ 男子十種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M-24 | 5723 | 堀江 功輝 | 23 | 2016 |
M40 | 1873 | 森田 佳隆 | 41 | 2015 |
M50 | 3088 | 川西 誠 | 52 | 2015 |
M60 | 6313 | 山田 展也 | 60 | 1999 |
◆ 男子五種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M30 | 2270 | 桑木野 守 | 30 | 2016 |
M35 | 2215 | 高木 真生 | 38 | 2016 |
M40 | 1076 | 森田 佳隆 | 41 | 2015 |
M55 | 2194 | 齋木 計利 | 55 | 2022 |
◆ 男子重量五種
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M70 | 3099 | 葛西 康二 | 70 | 2015 |
M75 | 2013 | 葛西 康二 | 77 | 2022 |
◆ 男子跳躍五種
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M40 | 1064 | 森田 佳隆 | 42 | 2015 |
◆ 男子4×100R
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M30 | 45.64 | 星野 勇樹 | 37 | 2017 |
伊沢 直樹 | 43 |
桑木野 守 | 31 |
高木 真生 | 39 |
M35 | 42.96 | 戸川 健司 | 38 | 2008 |
鈴村 卓哉 | 37 |
幡野 哲 | 37 |
河村 道彦 | 36 |
M40 | 46.86 | 伊沢 直樹 | 44 | 2018 |
高木 真生 | 40 |
島崎 利彦 | 51 |
柴田 伸孝 | 49 |
M45 | 46.00 | 横幕 豊 | 45 | 2017 |
柴田 伸孝 | 48 |
島崎 利彦 | 50 |
広瀬 誠 | 45 |
M50 | 48.66 | 眞武 耕一郎 | 53 | 2022 |
柴田 伸孝 | 53 |
横幕 豊 | 50 |
広瀬 誠 | 50 |
M55 | 53.02 | 若宮 修司 | 64 | 2017 |
古田 茂 | 58 |
細野 孝之 | 64 |
小木曽 紀之 | 57 |
M60 | 55.57 | 後藤 信義 | 64 | 2015 |
細野 孝之 | 62 |
田中 貢平 | 67 |
若宮 修司 | 62 |
M65 | 1.02.69 | 諏訪 亨 | 66 | 2022 |
細野 孝之 | 69 |
大澤 新平 | 72 |
水野 昌彦 | 68 |
M75 | 1.07.72 | 伊東 計正 | 78 | 2015 |
小池 良司 | 78 |
宮地 祥敬 | 79 |
山田 展也 | 76 |
M80 | 1.18.09 | 野村 孝義 | 85 | 2017 |
橋本 武 | 81 |
赤梅 昭三 | 88 |
小池 良司 | 80 |
◆ 男子4×400R
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
M25 | 3.36.00 | 高木 真生 | 37 | 2015 |
桑木野 守 | 29 |
伊沢 直樹 | 41 |
菱田 直弥 | 27 |
M40 | 3.45.42 | 柴田 伸孝 | 49 | 2018 |
伊沢 直樹 | 44 |
島崎 利彦 | 51 |
高木 真生 | 40 |
◆ 女子60m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W25 | 7.95 | 小藪 果寿 | 27 | 2021 |
W30 | 8.91 | 山田 奈々 | 34 | 2017 |
W35 | 9.04 | 大倉 悠子 | 39 | 2016 |
W40 | 8.46 | 花川 総子 | 41 | 2014 |
W45 | 8.79 | 花川 総子 | 45 | 2017 |
W50 | 8.81 | 山田 亜妃子 | 53 | 2021 |
W55 | 9.20 | 金子 葉子 | 56 | 2020 |
W60 | 10.20 | 林 恵子 | 64 | 2014 |
W65 | 10.95 | 林 恵子 | 69 | 2019 |
W70 | 16.59 | 林 秀子 | 72 | 2016 |
◆ 女子100m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W-24 | 13.36 | 武内 琴子 | 18 | 2015 |
W25 | 12.37 | 小藪 果寿 | 27 | 2021 |
W30 | 15.55 | 森田 志保子 | 30 | 2014 |
W35 | 14.06 | 大川 はな子 | 35 | 2006 |
W40 | 13.65 | 花川 総子 | 41 | 2014 |
W45 | 13.87 | 花川 総子 | 45 | 2017 |
W50 | 14.18 | 山田 亜妃子 | 53 | 2021 |
W55 | 14.24 | 金子 葉子 | 56 | 2020 |
W60 | 15.95 | 林 恵子 | 60 | 2010 |
W65 | 17.05 | 林 恵子 | 66 | 2016 |
W70 | 25.06 | 林 秀子 | 72 | 2016 |
◆ 女子200m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W-24 | 28.15 | 武内 琴子 | 18 | 2015 |
W25 | 25.53 | 小藪 果寿 | 28 | 2022 |
W30 | 33.03 | 森田 志保子 | 30 | 2014 |
W35 | 28.60 | 中田 美佳 | 37 | 2015 |
W40 | 28.15 | 水谷 敦子 | 40 | 2015 |
W45 | 29.37 | 花川 総子 | 45 | 2017 |
W50 | 30.24 | 山田 亜妃子 | 53 | 2020 |
W55 | 29.35 | 金子 葉子 | 56 | 2020 |
◆ 女子400m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W-24 | 1.13.55 | 渡辺 美咲 | 21 | 2015 |
W25 | 57.61 | 小藪 果寿 | 27 | 2021 |
W30 | 1.16.02 | 森田 志保子 | 30 | 2014 |
W35 | 1.28.20 | 山口 陽子 | 38 | 2022 |
W40 | 1.13.40 | 平工 佐知 | 44 | 2016 |
W45 | 1.20.20 | 百鳥 佳子 | 47 | 2023 |
◆ 女子800m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W-24 | 2.32.18 | 石原 愛莉 | 24 | 2017 |
W25 | 2.58.70 | 曽我 志保子 | 28 | 2012 |
W30 | 3.00.31 | 森田 志保子 | 30 | 2014 |
W35 | 2.29.49 | 浅野 清美 | 37 | 2000 |
W40 | 2.45.90 | 原 美代 | 41 | 2009 |
W45 | 2.45.96 | 原 美代 | 45 | 2013 |
W50 | 2.55.75 | 原 美代 | 50 | 2018 |
W55 | 3.07.76 | 横山 美代江 | 56 | 2006 |
W60 | 3.13.96 | 横山 美代江 | 60 | 2010 |
W65 | 3.20.85 | 横山 美代江 | 66 | 2016 |
W70 | 3.33.21 | 横山 美代江 | 71 | 2021 |
◆ 女子1500m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W25 | 6.46.27 | 曽我 志保子 | 29 | 2013 |
W30 | 6.46.29 | 森田 志保子 | 30 | 2014 |
W35 | 5.23.35 | 西村 直子 | 37 | 2015 |
W40 | 5.36.56 | 加納 里美 | 41 | 2023 |
W45 | 5.16.16 | 横山 美代江 | 49 | 1999 |
W50 | 5.54.82 | 櫻井 恵美 | 54 | 2022 |
W55 | 6.03.28 | 吉村 由美子 | 55 | 2006 |
W60 | 6.14.36 | 浜中 好美 | 60 | 2000 |
W65 | 7.29.58 | 酒井 ミユキ | 66 | 2014 |
W70 | 8.10.27 | 酒井 ミユキ | 73 | 2021 |
W75 | 8.25.82 | 酒井 ミユキ | 75 | 2023 |
◆ 女子1マイル
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W35 | 9.30.02 | 山口 陽子 | 35 | 2018 |
◆ 女子3000m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W25 | 14.54.17 | 曽我 志保子 | 29 | 2013 |
W30 | 16.02.93 | 山口 陽子 | 32 | 2016 |
W35 | 12.03.10 | 原 美代 | 38 | 2006 |
W40 | 11.41.70 | 坂上 由美子 | 42 | 2022 |
W50 | 12.32.29 | 山村 葉子 | 50 | 2012 |
W55 | 12.42.59 | 浜中 好美 | 58 | 1998 |
W60 | 14.27.02 | 酒井 ミユキ | 60 | 2008 |
W70 | 17.12.14 | 酒井 ミユキ | 74 | 2022 |
W75 | 16.22.31 | 浜中 好美 | 75 | 2015 |
◆ 女子5000m
クラス | 記録 | 氏名 | 記録年齢 | 記録年 |
W25 | 26.46.76 | 曽我 志保子 | 29 | 2013 |
W30 | 29.52.04 | 山口 陽子 | 31 | 2015 |
W35 | 19.12.17 | 浅野 清美 | 36 | 2000 |
W40 | 19.33.78 | 杉岡 泉 | 44 | 2000 |
