競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第21回東海マスターズ陸上競技選手権大会
兼 第27回岐阜マスターズ陸上競技選手権大会


2022年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 120 3000mW 男子M25 決勝 結果
09:00 121 3000mW 男子M40 決勝 結果
09:00 122 3000mW 男子M45 決勝 結果
09:00 123 3000mW 男子M50 決勝 結果
09:00 124 3000mW 男子M60 決勝 結果
09:00 125 3000mW 男子M65 決勝 結果
09:00 126 3000mW 男子M70 決勝 結果
09:00 127 3000mW 男子M75 決勝 結果
09:00 267 3000mW 女子W60 決勝 結果
09:00 268 3000mW 女子W70 決勝 結果
09:30 1 60m 男子M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:34 2 2組 結果
09:30 311 タイムレース総合結果 結果
09:35 3 60m 男子M30 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:37 4 2組 結果
09:35 312 タイムレース総合結果 結果
09:40 5 60m 男子M35 決勝 結果
09:40 6 60m 男子M40 決勝 結果
09:42 7 60m 男子M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:44 8 2組 結果
09:42 313 タイムレース総合結果 結果
09:46 9 60m 男子M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:48 10 2組 結果
09:46 314 タイムレース総合結果 結果
10:00 11 60m 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:00 12 2組 結果
10:00 315 タイムレース総合結果 結果
10:01 13 60m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:04 14 2組 結果
10:01 316 タイムレース総合結果 結果
10:05 15 60m 男子M65 決勝 結果
10:08 16 60m 男子M70 決勝 結果
10:11 17 60m 男子M75 決勝 結果
10:11 18 60m 男子M80 決勝 結果
10:11 19 60m 男子M85 決勝 結果
10:25 220 60m 女子W-24 決勝 結果
10:25 221 60m 女子W25 決勝 結果
10:25 222 60m 女子W30 決勝 結果
10:25 223 60m 女子W35 決勝 結果
10:26 224 60m 女子W40 決勝 結果
10:26 225 60m 女子W45 決勝 結果
10:30 226 60m 女子W50 決勝 結果
10:31 227 60m 女子W55 決勝 結果
10:34 228 60m 女子W60 決勝 結果
10:34 229 60m 女子W65 決勝 結果
10:40 84 1500m 男子M25 決勝 結果
10:40 85 1500m 男子M30 決勝 結果
10:40 86 1500m 男子M35 決勝 結果
10:40 87 1500m 男子M40 決勝 結果
10:47 88 1500m 男子M45 決勝 結果
10:47 89 1500m 男子M50 決勝 結果
10:54 90 1500m 男子M55 決勝 結果
10:54 91 1500m 男子M60 決勝 結果
10:54 92 1500m 男子M65 決勝 結果
10:54 93 1500m 男子M70 決勝 結果
10:54 94 1500m 男子M75 決勝 結果
10:54 95 1500m 男子M80 決勝 結果
11:04 254 1500m 女子W40 決勝 結果
11:04 255 1500m 女子W50 決勝 結果
11:04 256 1500m 女子W55 決勝 結果
11:04 257 1500m 女子W70 決勝 結果
11:21 20 100m 男子M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:24 21 2組 結果
11:21 317 タイムレース総合結果 結果
11:26 22 100m 男子M30 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:29 23 2組 結果
11:29 318 タイムレース総合結果 結果
11:31 24 100m 男子M35 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:33 25 2組 結果
11:33 319 タイムレース総合結果 結果
11:36 26 100m 男子M40 決勝 結果
11:45 27 100m 男子M45 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:46 28 2組 結果
11:48 29 3組 結果
11:45 320 タイムレース総合結果 結果
11:52 30 100m 男子M50 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:54 31 2組 結果
11:55 32 3組 結果
11:52 321 タイムレース総合結果 結果
11:58 33 100m 男子M55 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:00 34 2組 結果
12:02 35 3組 結果
11:58 322 タイムレース総合結果 結果
12:15 36 100m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:14 37 2組 結果
12:15 323 タイムレース総合結果 結果
12:16 38 100m 男子M65 決勝 結果
12:18 39 100m 男子M70 決勝 結果
12:20 40 100m 男子M75 決勝 結果
12:23 41 100m 男子M80 決勝 結果
12:23 42 100m 男子M85 決勝 結果
12:35 230 100m 女子W25 決勝 結果
12:35 231 100m 女子W30 決勝 結果
12:35 232 100m 女子W35 決勝 結果
12:36 233 100m 女子W40 決勝 結果
12:36 234 100m 女子W45 決勝 結果
12:38 235 100m 女子W50 決勝 結果
12:40 236 100m 女子W55 決勝 結果
12:42 237 100m 女子W60 決勝 結果
12:42 238 100m 女子W65 決勝 結果
12:50 96 3000m 男子M60 決勝 結果
12:50 97 3000m 男子M65 決勝 結果
12:50 98 3000m 男子M70 決勝 結果
12:50 99 3000m 男子M75 決勝 結果
12:50 100 3000m 男子M80 決勝 結果
12:50 258 3000m 女子W50 決勝 結果
12:50 259 3000m 女子W55 決勝 結果
12:50 260 3000m 女子W70 決勝 結果
13:30 59 400m 男子M25 決勝 結果
13:30 60 400m 男子M30 決勝 結果
13:30 61 400m 男子M35 決勝 結果
13:32 62 400m 男子M40 決勝 結果
13:32 63 400m 男子M45 決勝 結果
13:34 64 400m 男子M50 決勝 結果
13:38 65 400m 男子M55 決勝 結果
13:41 66 400m 男子M60 決勝 結果
13:41 67 400m 男子M65 決勝 結果
13:41 68 400m 男子M70 決勝 結果
13:46 69 400m 男子M75 決勝 結果
13:46 70 400m 男子M80 決勝 結果
13:46 71 400m 男子M85 決勝 結果
14:00 244 400m 女子W-24 決勝 結果
14:00 245 400m 女子W30 決勝 結果
14:00 246 400m 女子W50 決勝 結果
14:00 247 400m 女子W55 決勝 結果
14:00 248 400m 女子W60 決勝 結果
14:05 101 5000m 男子M-24 決勝 結果
14:05 102 5000m 男子M25 決勝 結果
14:05 103 5000m 男子M30 決勝 結果
14:05 104 5000m 男子M35 決勝 結果
14:05 105 5000m 男子M40 決勝 結果
14:05 106 5000m 男子M45 決勝 結果
14:05 107 5000m 男子M50 決勝 結果
14:05 108 5000m 男子M55 決勝 結果
14:05 261 5000m 女子W40 決勝 結果
14:05 262 5000m 女子W45 決勝 結果
14:35 43 200m 男子M25 決勝 結果
14:39 44 200m 男子M30 決勝 結果
14:41 45 200m 男子M35 決勝 結果
14:44 46 200m 男子M40 決勝 結果
14:45 47 200m 男子M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:48 48 2組 結果
14:45 324 タイムレース総合結果 結果
14:50 49 200m 男子M50 決勝 結果
15:05 50 200m 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:08 51 2組 結果
15:05 325 タイムレース総合結果 結果
15:11 52 200m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:13 53 2組 結果
15:11 326 タイムレース総合結果 結果
15:16 54 200m 男子M65 決勝 結果
15:19 55 200m 男子M70 決勝 結果
15:20 56 200m 男子M75 決勝 結果
15:20 57 200m 男子M80 決勝 結果
15:20 58 200m 男子M85 決勝 結果
15:35 239 200m 女子W25 決勝 結果
15:35 240 200m 女子W30 決勝 結果
15:35 241 200m 女子W45 決勝 結果
15:37 242 200m 女子W50 決勝 結果
15:37 243 200m 女子W55 決勝 結果
15:50 109 80mH 男子M70 決勝 結果
15:50 110 80mH 男子M75 決勝 結果
15:55 265 80mH 女子W50 決勝 結果
15:55 266 80mH 女子W55 決勝 結果
16:05 263 80mH 女子W40 決勝 結果
16:05 264 80mH 女子W45 決勝 結果
16:15 113 100mH 男子M60 決勝 結果
16:15 114 100mH 男子M65 決勝 結果
16:25 111 100mH 男子M50 決勝 結果
16:25 112 100mH 男子M55 決勝 結果
16:35 117 110mH 男子M35 決勝 結果
16:35 118 110mH 男子M40 決勝 結果
16:35 119 110mH 男子M45 決勝 結果
16:40 115 110mH 男子M25 決勝 結果
16:40 116 110mH 男子M30 決勝 結果
16:45 72 800m 男子M-24 決勝 結果
16:45 73 800m 男子M25 決勝 結果
16:45 74 800m 男子M35 決勝 結果
16:45 75 800m 男子M40 決勝 結果
16:45 76 800m 男子M45 決勝 結果
16:51 77 800m 男子M50 決勝 結果
16:51 78 800m 男子M55 決勝 結果
16:54 79 800m 男子M60 決勝 結果
16:54 80 800m 男子M65 決勝 結果
16:54 81 800m 男子M70 決勝 結果
16:54 82 800m 男子M75 決勝 結果
16:54 83 800m 男子M80 決勝 結果
17:10 249 800m 女子W40 決勝 結果
17:10 250 800m 女子W45 決勝 結果
17:10 251 800m 女子W50 決勝 結果
17:10 252 800m 女子W55 決勝 結果
17:10 253 800m 女子W70 決勝 結果
17:20 128 4×100mR 男子M30 決勝 結果
17:20 129 4×100mR 男子M55 決勝 結果
17:20 130 4×100mR 男子M60 決勝 結果
17:20 131 4×100mR 男子M65 決勝 結果
17:30 269 4×100mR 女子W25 決勝 結果
17:30 270 4×100mR 女子W45 決勝 結果
17:30 271 4×100mR 女子W60 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:38 132 走高跳 男子M45 決勝 結果
09:38 133 走高跳 男子M50 決勝 結果
09:38 134 走高跳 男子M55 決勝 結果
09:38 135 走高跳 男子M60 決勝 結果
00:38 136 走高跳 男子M65 決勝 結果
09:38 137 走高跳 男子M70 決勝 結果
09:38 138 走高跳 男子M75 決勝 結果
09:38 272 走高跳 女子W50 決勝 結果
09:38 273 走高跳 女子W55 決勝 結果
09:38 274 走高跳 女子W60 決勝 結果
09:30 147 走幅跳 男子M30 決勝 結果
09:30 148 走幅跳 男子M35 決勝 結果
09:30 149 走幅跳 男子M40 決勝 結果
09:30 150 走幅跳 男子M45 決勝 結果
09:30 151 走幅跳 男子M50 決勝 結果
09:30 152 走幅跳 男子M55 決勝 結果
09:30 153 走幅跳 男子M60 決勝 結果
09:30 154 走幅跳 男子M65 決勝 結果
09:30 155 走幅跳 男子M70 決勝 結果
09:30 156 走幅跳 男子M75 決勝 結果
09:30 277 走幅跳 女子W35 決勝 結果
09:00 278 走幅跳 女子W40 決勝 結果
09:30 279 走幅跳 女子W45 決勝 結果
09:30 280 走幅跳 女子W50 決勝 結果
09:30 281 走幅跳 女子W55 決勝 結果
09:30 282 走幅跳 女子W60 決勝 結果
13:10 139 棒高跳 男子M25 決勝 結果
13:10 140 棒高跳 男子M45 決勝 結果
13:00 141 棒高跳 男子M50 決勝 結果
13:10 142 棒高跳 男子M55 決勝 結果
13:10 143 棒高跳 男子M60 決勝 結果
13:10 144 棒高跳 男子M65 決勝 結果
13:10 145 棒高跳 男子M70 決勝 結果
13:10 146 棒高跳 男子M75 決勝 結果
13:10 275 棒高跳 女子W40 決勝 結果
13:10 276 棒高跳 女子W55 決勝 結果
13:00 157 三段跳 男子M25 決勝 結果
13:00 158 三段跳 男子M30 決勝 結果
13:00 159 三段跳 男子M35 決勝 結果
13:00 160 三段跳 男子M40 決勝 結果
13:00 161 三段跳 男子M45 決勝 結果
13:00 162 三段跳 男子M50 決勝 結果
13:00 163 三段跳 男子M55 決勝 結果
13:00 164 三段跳 男子M60 決勝 結果
13:00 165 三段跳 男子M65 決勝 結果
13:00 166 三段跳 男子M75 決勝 結果
13:00 283 三段跳 女子W40 決勝 結果
13:00 284 三段跳 女子W45 決勝 結果
13:00 285 三段跳 女子W55 決勝 結果
13:00 286 三段跳 女子W60 決勝 結果
13:00 287 三段跳 女子W70 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 189 円盤投 男子M30 決勝 結果
09:30 190 円盤投 男子M35 決勝 結果
09:30 191 円盤投 男子M40 決勝 結果
09:30 192 円盤投 男子M50 決勝 結果
09:30 193 円盤投 男子M55 決勝 結果
09:30 194 円盤投 男子M60 決勝 結果
09:30 195 円盤投 男子M65 決勝 結果
09:30 196 円盤投 男子M70 決勝 結果
09:30 197 円盤投 男子M75 決勝 結果
09:30 198 円盤投 男子M80 決勝 結果
09:30 199 円盤投 男子M85 決勝 結果
09:30 301 円盤投 女子W50 決勝 結果
09:30 302 円盤投 女子W55 決勝 結果
09:30 303 円盤投 女子W85 決勝 結果
10:00 178 砲丸投 男子M35 決勝 結果
10:00 179 砲丸投 男子M40 決勝 結果
10:00 180 砲丸投 男子M45 決勝 結果
10:00 181 砲丸投 男子M50 決勝 結果
10:00 182 砲丸投 男子M55 決勝 結果
10:00 183 砲丸投 男子M60 決勝 結果
10:00 184 砲丸投 男子M65 決勝 結果
10:00 185 砲丸投 男子M70 決勝 結果
10:00 186 砲丸投 男子M75 決勝 結果
10:00 187 砲丸投 男子M80 決勝 結果
10:00 188 砲丸投 男子M85 決勝 結果
10:00 295 砲丸投 女子W40 決勝 結果
10:00 296 砲丸投 女子W50 決勝 結果
10:00 297 砲丸投 女子W60 決勝 結果
10:00 298 砲丸投 女子W65 決勝 結果
10:00 299 砲丸投 女子W70 決勝 結果
10:00 300 砲丸投 女子W85 決勝 結果
12:30 200 ハンマー投 男子M25 決勝 結果
12:30 201 ハンマー投 男子M35 決勝 結果
12:30 202 ハンマー投 男子M50 決勝 結果
12:30 203 ハンマー投 男子M55 決勝 結果
12:30 204 ハンマー投 男子M60 決勝 結果
12:30 205 ハンマー投 男子M70 決勝 結果
12:30 206 ハンマー投 男子M75 決勝 結果
12:30 207 ハンマー投 男子M80 決勝 結果
12:30 208 ハンマー投 男子M85 決勝 結果
12:30 309 ハンマー投 女子W60 決勝 結果
12:30 310 ハンマー投 女子W85 決勝 結果
15:00 209 やり投 男子M30 決勝 結果
15:00 210 やり投 男子M35 決勝 結果
15:00 211 やり投 男子M40 決勝 結果
15:00 212 やり投 男子M45 決勝 結果
15:00 213 やり投 男子M50 決勝 結果
15:00 214 やり投 男子M55 決勝 結果
15:00 215 やり投 男子M60 決勝 結果
15:00 216 やり投 男子M65 決勝 結果
15:00 217 やり投 男子M70 決勝 結果
15:00 218 やり投 男子M75 決勝 結果
15:00 219 やり投 男子M80 決勝 結果
15:00 304 やり投 女子W45 決勝 結果
15:00 305 やり投 女子W50 決勝 結果
15:00 306 やり投 女子W55 決勝 結果
15:00 307 やり投 女子W60 決勝 結果
15:00 308 やり投 女子W65 決勝 結果
15:00 167 立五段跳 男子M25 決勝 結果
15:00 168 立五段跳 男子M30 決勝 結果
15:00 169 立五段跳 男子M40 決勝 結果
15:00 170 立五段跳 男子M45 決勝 結果
15:00 171 立五段跳 男子M50 決勝 結果
15:00 172 立五段跳 男子M55 決勝 結果
15:00 173 立五段跳 男子M60 決勝 結果
15:00 174 立五段跳 男子M65 決勝 結果
15:00 175 立五段跳 男子M70 決勝 結果
15:00 176 立五段跳 男子M75 決勝 結果
15:00 177 立五段跳 男子M85 決勝 結果
15:00 288 立五段跳 女子W-24 決勝 結果
15:00 289 立五段跳 女子W40 決勝 結果
15:00 290 立五段跳 女子W45 決勝 結果
15:00 291 立五段跳 女子W50 決勝 結果
15:00 292 立五段跳 女子W55 決勝 結果
15:00 293 立五段跳 女子W60 決勝 結果
15:00 294 立五段跳 女子W70 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/10 07:00:29更新