グランドコンディション
第26回 全日本マスターズ陸上競技選手権大阪大会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2005年 8月26日 | 14:30 | 晴れ | 31.7℃ | 49.0% | 東 2.5m/s | 長居競技場 |
|
| 15:00 | 晴れ | 31.5℃ | 48.0% | 東 1.0m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 31.5℃ | 48.0% | 南 2.7m/s | 長居第2競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 31.4℃ | 42.0% | 北東 1.1m/s | 長居競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 31.4℃ | 42.0% | 南 3.1m/s | 長居第2競技場 |
|
| 17:00 | 晴れ | 30.2℃ | 53.0% | 南 2.2m/s | |
|
| 17:00 | 晴れ | 30.2℃ | 53.0% | 南東 1.1m/s | 長居競技場 |
|
| 18:00 | 晴れ | 30.5℃ | 51.0% | 東南東 2.0m/s | |
|
| 18:00 | 晴れ | 30.5℃ | 51.0% | 南 3.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 19:00 | 晴れ | 30.0℃ | 53.0% | 南東 0.8m/s | 長居競技場 |
|
| 19:00 | 晴れ | 30.0℃ | 53.0% | 南 2.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 20:00 | 晴れ | 29.8℃ | 59.0% | 東南東 0.5m/s | 長居競技場 |
|
| 20:00 | 晴れ | 29.8℃ | 59.0% | 南 1.0m/s | 長居第2競技場 |
|
2005年 8月27日 | 14:30 | 晴れ | 30.0℃ | 44.0% | 東 1.8m/s | 長居競技場 |
|
| 14:30 | 晴れ | 30.0℃ | 44.0% | 南 1.8m/s | 長居第2競技場 |
|
| 15:00 | 晴れ | 30.2℃ | 44.0% | 北東 0.4m/s | 長居競技場 |
|
| 15:00 | 晴れ | 30.2℃ | 44.0% | 東 1.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 30.2℃ | 40.0% | 東 0.4m/s | 長居競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 30.2℃ | 40.0% | 南 1.3m/s | 長居第2競技場 |
|
| 17:00 | 晴れ | 30.0℃ | 52.0% | 南東 0.5m/s | 長居競技場 |
|
| 17:00 | 晴れ | 30.0℃ | 52.0% | 南 1.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 18:00 | 快晴 | 29.5℃ | 52.0% | 東南東 0.5m/s | 長居競技場 |
|
| 18:00 | 晴れ | 29.5℃ | 52.0% | 南南東 1.3m/s | 長居第2競技場 |
|
| 19:00 | 曇り | 29.0℃ | 55.0% | 東 0.2m/s | 長居競技場 |
|
| 19:00 | 曇り | 29.0℃ | 55.0% | 南 1.1m/s | 長居第2競技場 |
|
| 20:00 | 曇り | 28.5℃ | 55.0% | 南東 0.3m/s | 長居競技場 |
|
2005年 8月28日 | 14:30 | 雨 | 30.3℃ | 53.0% | 東 0.3m/s | |
|
| 14:30 | 雨 | 30.0℃ | 53.0% | 北 1.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 15:00 | 曇り | 30.6℃ | 54.0% | 東 0.4m/s | 長居競技場 |
|
| 15:00 | 曇り | 30.6℃ | 54.0% | 南南東 1.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 16:00 | 曇り | 29.7℃ | 50.0% | 東 0.8m/s | 長居競技場 |
|
| 16:00 | 曇り | 29.7℃ | 50.0% | 南 0.3m/s | 長居第2競技場 |
|
| 17:00 | 曇り | 29.0℃ | 53.0% | 南東 0.5m/s | 長居競技場 |
|
| 17:00 | 曇り | 29.0℃ | 53.0% | 東 0.7m/s | 長居第2競技場 |
|
| 18:00 | 曇り | 29.4℃ | 50.0% | 東 0.4m/s | 長居競技場 |
|
| 18:00 | 曇り | 29.4℃ | 50.0% | 南南東 2.0m/s | 長居第2競技場 |
|
| 19:00 | 晴れ | 28.0℃ | 57.0% | 南南東 1.5m/s | |
|
| 19:00 | 晴れ | 28.0℃ | 57.0% | 東 0.4m/s | 長居競技場 |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics