所属団体 | 出場人数 | 所属団体 | 出場人数 | 所属団体 | 出場人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 (北海道) | 28人 | 青 森 (青 森) | 4人 | 岩 手 (岩 手) | 28人 | |||
宮 城 (宮 城) | 8人 | 秋 田 (秋 田) | 12人 | 山 形 (山 形) | 14人 | |||
福 島 (福 島) | 7人 | 茨 城 (茨 城) | 27人 | 栃 木 (栃 木) | 6人 | |||
群 馬 (群 馬) | 10人 | 埼 玉 (埼 玉) | 34人 | 千 葉 (千 葉) | 41人 | |||
東 京 (東 京) | 52人 | 神奈川 (神奈川) | 49人 | 山 梨 (山 梨) | 9人 | |||
新 潟 (新 潟) | 36人 | 富 山 (富 山) | 17人 | 石 川 (石 川) | 14人 | |||
福 井 (福 井) | 30人 | 長 野 (長 野) | 19人 | 静 岡 (静 岡) | 57人 | |||
愛 知 (愛 知) | 62人 | 岐 阜 (岐 阜) | 19人 | 三 重 (三 重) | 39人 | |||
滋 賀 (滋 賀) | 46人 | 京 都 (京 都) | 60人 | 大 阪 (大 阪) | 144人 | |||
兵 庫 (兵 庫) | 88人 | 奈 良 (奈 良) | 36人 | 和歌山 (和歌山) | 36人 | |||
鳥 取 (鳥 取) | 26人 | 島 根 (島 根) | 37人 | 岡 山 (岡 山) | 30人 | |||
広 島 (広 島) | 50人 | 山 口 (山 口) | 30人 | 徳 島 (徳 島) | 16人 | |||
香 川 (香 川) | 28人 | 愛 媛 (愛 媛) | 31人 | 高 知 (高 知) | 16人 | |||
福 岡 (福 岡) | 26人 | 佐 賀 (佐 賀) | 5人 | 長 崎 (長 崎) | 9人 | |||
熊 本 (熊 本) | 33人 | 大 分 (大 分) | 20人 | 宮 崎 (宮 崎) | 19人 | |||
鹿児島 (鹿児島) | 27人 | 沖 縄 (沖 縄) | 6人 | 台 湾 (TPE) | 4人 | |||
香 港 (HKG) | 2人 |
コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics