No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 伊藤 雅浩 | イトウ マサヒロ | M | M40 3000mSC 決勝 | |
9 | 岡安 晃 | オカヤス アキラ | M | M50 砲丸投 決勝 M50 円盤投 決勝 | |
18 | 五江渕 裕 | ゴエブチ ユタカ | M | M60 800m タイムレース4組 M60 800m タイムレース総合結果 M60 1500m タイムレース1組 M60 1500m タイムレース総合結果 | |
8 | 高野 孝雄 | タカノ タカオ | M | M75 砲丸投 決勝 M75 円盤投 決勝 M75 ハンマー投 決勝 | |
9 | 石田 保之 | イシダ ヤスユキ | M | M75 60m タイムレース3組 M75 400m 決勝 M75 800m タイムレース2組 M75 800m タイムレース総合結果 | |
3 | 小林 市子 | コバヤシ イチコ | W | W50 100m タイムレース2組 W50 100m タイムレース総合結果 W50 200m タイムレース2組 W50 200m タイムレース総合結果 |
No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 鹿山 高市 | カヤマ タカシ | M | M45 60m 決勝 M45 100m タイムレース4組 M45 100m タイムレース総合結果 M45 やり投 決勝 | |
10 | 阿部 恵一 | アベ ケイイチ | M | M50 砲丸投 決勝 M50 円盤投 決勝 | |
19 | 安井 毅央 | ヤスイ タケヒロ | M | M60 100mH 決勝 M60 300mH タイムレース2組 M60 300mH タイムレース総合結果 | |
20 | 佐藤 守 | サトウ マモル | M | M60 棒高跳 決勝 | |
15 | 下條 義彦 | シモジョウ ヨシヒコ | M | M65 100mH タイムレース1組 M65 100mH タイムレース総合結果 | |
12 | 始澤 重信 | シザワ シゲノブ | M | M70 円盤投 決勝 M70 ハンマー投 決勝 M70 やり投 決勝 | |
13 | 小林 履吉 | コバヤシ フミヨシ | M | M70 60m タイムレース2組 M70 60m タイムレース総合結果 M70 100m タイムレース3組 M70 100m タイムレース総合結果 M70 200m タイムレース2組 M70 200m タイムレース総合結果 | |
14 | 岩瀬 田人 | イワセ タヒト | M | M70 60m タイムレース3組 M70 60m タイムレース総合結果 M70 100m タイムレース2組 M70 100m タイムレース総合結果 M70 三段跳 決勝 | |
3 | 安井 己美子 | ヤスイ キミコ | W | W35 棒高跳 決勝 | |
5 | 青木 早苗 | アオキ サナエ | W | W45 砲丸投 決勝 W45 円盤投 決勝 |
競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics