2005年 8月28日 15時11分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) SM35 10.71 青戸 慎司 (35)愛知 2002 大会記録(MR) SM35 11.10 井指 康裕 (36)大阪 2003
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55 | 井指 康裕 | イサシ ヤスヒロ | 大 阪 | 11.33 | |
2 | 5 | 75 | 加地 真 | カジ マコト | 島 根 | 11.49 | |
3 | 8 | 94 | 北 昌功 | キタ マサヨシ | 福 岡 | 11.55 | |
4 | 4 | 87 | 安野 展由 | ヤスノ ノブヨシ | 山 口 | 11.60 | |
5 | 3 | 43 | 須川 好教 | スガワ ヨシノリ | 京 都 | 11.63 | |
6 | 6 | 68 | 松本 雄二 | マツモト ユウジ | 兵 庫 | 11.70 | |
7 | 7 | 95 | 小西 優 | コニシ ユウ | 福 岡 | 11.70 | |
8 | 1 | 98 | 池田 祐一 | イケダ ユウイチ | 熊 本 | 11.73 | |
9 | 6 | 17 | 高坂 邦宏 | タカサカ クニヒロ | 神奈川 | 11.77 | |
10 | 1 | 2 | 松岡 建志 | マツオカ ケンジ | 北海道 | 11.87 | |
11 | 2 | 26 | 高橋 康司 | タカハシ コウジ | 静 岡 | 11.88 | |
12 | 8 | 83 | 坪根 一行 | ツボネ カズユキ | 山 口 | 12.04 | |
13 | 7 | 33 | 牧 良光 | マキ ヨシミツ | 愛 知 | 12.06 | |
14 | 7 | 84 | 金子 隆明 | カネコ タカアキ | 山 口 | 12.08 | |
15 | 6 | 21 | 深松 信幸 | フカマツ ノブユキ | 富 山 | 12.09 | |
16 | 4 | 22 | 木下 隆行 | キノシタ タカユキ | 富 山 | 12.13 | |
17 | 5 | 81 | 小川 博正 | オガワ ヒロマサ | 広 島 | 12.20 | |
18 | 4 | 36 | 金沢 利幸 | カナザワ トシユキ | 滋 賀 | 12.20 | |
19 | 7 | 3 | 下山 等 | シモヤマ ヒトシ | 青 森 | 12.30 | |
20 | 5 | 27 | 柏木 直人 | カシワギ ナオト | 静 岡 | 12.30 | |
21 | 1 | 86 | 松永 和宏 | マツナガ カズヒロ | 山 口 | 12.53 | |
22 | 2 | 45 | 藤原 康裕 | フジワラ ヤスヒロ | 京 都 | 12.55 | |
23 | 3 | 89 | 鴨田 貴夫 | カモダ タカオ | 香 川 | 12.57 | |
24 | 8 | 63 | 今井 裕二 | イマイ ユウジ | 兵 庫 | 12.59 | |
25 | 6 | 60 | 田中 研 | タナカ ケン | 兵 庫 | 12.61 | |
26 | 2 | 91 | 中川 隆二 | ナカガワ リュウジ | 愛 媛 | 12.67 | |
27 | 4 | 70 | 松田 勝也 | マツダ カツナリ | 奈 良 | 12.67 | |
28 | 5 | 46 | 山口 一 | ヤマグチ ハジメ | 京 都 | 13.04 | |
29 | 2 | 8 | 亀田 博文 | カメダ ヒロユキ | 埼 玉 | 14.06 | |
30 | 7 | 9 | 稲見 春城 | イナミ ハルシロ | 埼 玉 | 14.22 | |
31 | 8 | 57 | 本宮 照久 | ホングウ テルヒサ | 大 阪 | 14.24 | |
32 | 3 | 7 | 小林 和義 | コバヤシ カズヨシ | 埼 玉 | 14.24 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics