2005年 8月28日 17時00分〜18時15分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 10.61 伊藤 省二 (70)静岡 2000 大会記録(MR) M70 10.25 森田 真積 (72)茨城 1985 大会記録(MR) M70 10.25 伊藤 省二 (71)静岡 2002
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 51 | 伊藤 省二 イトウ ショウジ | 静 岡 | 9m61 +0.7 | 9m52 +0.0 | 9m61 +0.3 | 9m61 +0.7 | 9m36 +0.7 | |||
2 | 10 | 31 | 矢口 敏郎 ヤグチ トシオ | 神奈川 | 9m04 +0.0 | 8m97 +0.0 | 8m93 +0.0 | 8m83 +0.0 | 9m04 +0.0 | |||
3 | 3 | 55 | 中嶋 育亘 ナカジマ ヤスノブ | 愛 知 | 8m94 +0.0 | 8m35 +0.0 | 8m65 +0.0 | 8m94 +0.0 | 8m85 +0.0 | |||
4 | 7 | 1 | 植田 豊 ウエダ ユタカ | 北海道 | 8m79 +1.0 | × | 8m46 +0.0 | 8m79 +1.0 | 8m61 +0.0 | |||
5 | 6 | 60 | 長砂 幸男 ナガスナ ユキオ | 京 都 | 8m69 +0.0 | 8m27 +0.2 | 8m34 +0.7 | 8m50 +0.8 | 8m69 +0.0 | |||
6 | 9 | 94 | 黒木 文夫 クロキ フミオ | 岡 山 | 8m57 +0.0 | 8m43 +0.0 | 8m51 +0.5 | 8m57 +0.0 | 8m42 +0.0 | |||
7 | 1 | 11 | 半井 清夫 ナカライ スガオ | 茨 城 | 8m01 +0.0 | 7m85 +0.0 | 7m93 +0.0 | 7m85 +0.5 | 8m01 +0.0 | |||
8 | 13 | 78 | 小酒 正昭 コサケ マサアキ | 兵 庫 | 7m24 +0.6 | 6m86 +0.0 | 7m12 +0.0 | 7m05 +0.4 | 7m24 +0.6 | |||
2 | 97 | 一柿 俊明 イチガキ トシアキ | 広 島 | DNS | ||||||||
4 | 32 | 徳竹 茂男 トクタケ シゲオ | 神奈川 | DNS | ||||||||
5 | 118 | 相部 憲郎 アイベ ノリオ | 大 分 | DNS | ||||||||
8 | 14 | 岩瀬 田人 イワセ タヒト | 群 馬 | DNS | ||||||||
11 | 52 | 朝倉 富士男 アサクラ フジオ | 愛 知 | DNS | ||||||||
12 | 18 | 宮本 精二 ミヤモト セイジ | 千 葉 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics