2005年 8月27日 14時38分
審 判 長:
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) 大会記録(MR)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 宮原 直美 | ミヤハラ ナオミ | 茨 城 | 8.11 | |
2 | 2 | 21 | 谷嵜 好美 | タニザキ ヨシミ | 愛 知 | 8.51 | |
3 | 4 | 10 | 島津 知子 | シマヅ トモコ | 神奈川 | 8.72 | |
4 | 6 | 27 | 武田 博子 | タケダ ヒロコ | 三 重 | 9.27 | |
5 | 3 | 5 | 堀 聡子 | ホリ サトコ | 埼 玉 | 9.46 | |
6 | 5 | 6 | 鈴木 文子 | スズキ フミコ | 東 京 | 10.30 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics