2005年 8月26日 18時27分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 9.48.19 片岡 亮 (40)神奈川 2001 大会記録(MR) M40 9.48.19 片岡 亮 (40)神奈川 2001
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 25 | 高田 和義 | タカダ カズヨシ | 石 川 | 10:41.47 | |
2 | 7 | 101 | 澤田 祥二 | サワダ ショウジ | 山 口 | 11:03.97 | |
3 | 2 | 14 | 岩埜 雅仁 | イワノ マサヒト | 千 葉 | 11:21.41 | |
4 | 4 | 18 | 笹野 幸夫 | ササノ ユキオ | 東 京 | 12:05.81 | |
5 | 5 | 65 | 岡本 輝樹 | オカモト テルキ | 大 阪 | 12:48.12 | |
6 | 1 | 9 | 伊藤 雅浩 | イトウ マサヒロ | 栃 木 | DNF | |
6 | 64 | 川井 謙太郎 | カワイ ケンタロウ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics