2005年 8月27日 18時58分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M75 5.22.7 宮内 義光 (75)鹿児島 1999 大会記録(MR) M75 5.40.44 宮内 義光 (75)鹿児島 1999
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 小谷野 重雄 | コヤノ シゲオ | 埼 玉 | 5:53.70 | |
2 | 8 | 38 | 前田 久義 | マエダ ヒサヨシ | 大 阪 | 5:59.12 | |
3 | 1 | 26 | 桜井 広 | サクライ ヒロシ | 静 岡 | 6:01.60 | |
4 | 7 | 49 | 中川 尚司 | ナカガワ ヒサシ | 和歌山 | 6:02.84 | |
5 | 4 | 6 | 清水 忠義 | シミズ タダヨシ | 茨 城 | 7:07.81 | |
6 | 6 | 23 | 石田 和男 | イシダ カズオ | 福 井 | 8:10.54 | |
2 | 50 | 幅田 義規 | ハバタ ヨシノリ | 鳥 取 | DNS | ||
3 | 32 | 度会 勝麿 | ワタライ カツマ | 岐 阜 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics