2005年 8月26日 16時45分〜18時00分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M80 2.52 田中 重治 (80)山梨 2003 大会記録(MR) M80 2.20 森田 真積 (81)茨城 1994
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 藤田 光義 フジタ ミツヨシ | 埼 玉 | 1m90 | o | o | o | o | xo | o | xxx | |
2 | 1 | 24 | 宇田 春男 ウダ ハルオ | 鳥 取 | 1m50 | o | xo | / | |||||
3 | 26 | 門脇 尚史 カドワキ ヒサシ | 島 根 | DNS | |||||||||
4 | 11 | 田中 重治 タナカ ジュウジ | 山 梨 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics