2005年 8月27日 18時48分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.37 川島 鐵男 (70)群馬 1996 大会記録(MR) M70 13.60 川島 鐵男 (71)群馬 1997
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | 岩瀬 田人 | イワセ タヒト | 群 馬 | 14.66 | |
2 | 5 | 61 | 八木 隆夫 | ヤギ タカオ | 京 都 | 15.66 | |
3 | 2 | 73 | 森井 啓太郎 | モリイ ケイタロウ | 大 阪 | 15.78 | |
4 | 3 | 6 | 熊谷 先雄 | クマガイ サキオ | 岩 手 | 16.06 | |
1 | 15 | 小川 實 | オガワ ミノル | 埼 玉 | DNS | ||
6 | 93 | 村上 頼母 | ムラカミ タノモ | 島 根 | DNS | ||
7 | 66 | 由良 一朗 | ユラ イチロウ | 大 阪 | DNS | ||
8 | 105 | 植田 忠夫 | ウエタ タダオ | 高 知 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics