2005年 8月27日 18時45分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.37 川島 鐵男 (70)群馬 1996 大会記録(MR) M70 13.60 川島 鐵男 (71)群馬 1997
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | 井田 充 | イダ ミツル | 鳥 取 | 15.05 | |
2 | 2 | 59 | 丹羽 貢 | ニワ ミツグ | 岐 阜 | 15.73 | |
3 | 6 | 104 | 大西 清孝 | オオニシ キヨタカ | 高 知 | 15.88 | |
4 | 8 | 71 | 鈴木 芳郎 | スズキ ヨシオ | 大 阪 | 16.72 | |
5 | 3 | 120 | 深町 新太郎 | フカマチ シンタロウ | 大 分 | 16.76 | |
6 | 4 | 70 | 岡田 弘行 | オカダ ヒロユキ | 大 阪 | 21.09 | |
5 | 45 | 中川 幸吉 | ナカガワ コウキチ | 石 川 | DNS | ||
7 | 28 | 鎌田 道雄 | カマタ ミチオ | 東 京 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics