‘æ26‰ñ@‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘åã‘å‰ï
2005”N 8ŒŽ27“ú 18Žž48•ª
R ”» ’·:¬ì@‹`‹v
‹L˜^Žå”C:”óŒ³@Žl˜Y
“ú–{‹L˜^(NR) M70 13.37 쓇@èc’j (70)ŒQ”n 1996
‘å‰ï‹L˜^(MR) M70 13.60 쓇@èc’j (71)ŒQ”n 1997
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 83 | –k@@—Ç•v | ·À Ö¼µ | “Þ@—Ç | 13.61 | |
| 2 | 4 | 79 | ã–ì@ŸŒÈ | ³´É ¶ÂÐ | •º@ŒÉ | 13.94 | |
| 3 | 6 | 87 | “c’†@º—Y | ÀŶ ±·µ | ’¹@Žæ | 14.01 | |
| 4 | 3 | 89 | ™‘º@³Žõ | ½·ÞÑ× Ï»Ä¼ | “‡@ª | 14.08 | |
| 5 | 4 | 27 | ‰€•”@Ž”V | ¿ÉÍÞ ¶ÂÕ· | “Œ@‹ž | 14.10 | |
| 6 | 7 | 117 | “à“c@@•Û | ³ÁÀÞ ÀÓ | ŒF@–{ | 14.11 | |
| 7 | 1 | 7 | Îì@@“Ÿ | ²¼¶Ü ÀÀÞ¼ | Šâ Žè | 14.18 | |
| 8 | 4 | 14 | Šâ£@“cl | ²Ü¾ ÀËÄ | ŒQ@”n | 14.66 | |
| 9 | 7 | 95 | •Ÿê —Ç“ñ | ̸ÊÞ Ø®³¼Þ | ‰ª@ŽR | 15.00 | |
| 10 | 7 | 109 | ’†“‡@OŽ¡ | Ŷ¼Ï ËÛ¼Þ | ²@‰ê | 15.02 | |
| 11 | 1 | 86 | ˆä“c@@[ | ²ÀÞ ÐÂÙ | ’¹@Žæ | 15.05 | |
| 12 | 5 | 35 | ‰Yì ––’j | ³×¶Ü ½´µ | _“Þì | 15.18 | |
| 13 | 1 | 112 | –퓪@•qK | Ôij ļշ | ŒF@–{ | 15.24 | |
| 14 | 8 | 115 | ‹{ú±@@¶ | ÐÔ»Þ· ½½Ñ | ŒF@–{ | 15.44 | |
| 15 | 6 | 13 | ¬—Ñ@—š‹g | ºÊÞÔ¼ ÌÐÖ¼ | ŒQ@”n | 15.46 | |
| 16 | 5 | 61 | ”ª–Ø@—²•v | Ô·Þ À¶µ | ‹ž@“s | 15.66 | |
| 17 | 2 | 59 | ’O‰H@@v | ÆÜ ÐÂ¸Þ | Šò •Œ | 15.73 | |
| 18 | 3 | 38 | Š™“c@@³ | ¶ÏÀ ÀÀÞ¼ | V Šƒ | 15.77 | |
| 19 | 2 | 73 | Xˆä@Œ[‘¾˜Y | ÓØ² ¹²ÀÛ³ | ‘å@ã | 15.78 | |
| 20 | 6 | 104 | ‘å¼@´F | µµÆ¼ ·ÖÀ¶ | ‚@’m | 15.88 | |
| 21 | 4 | 33 | ‰v“c @Ä | ϽÀÞ Ëļ | _“Þì | 15.90 | |
| 22 | 3 | 6 | ŒF’J@æ—Y | ¸Ï¶Þ² »·µ | Šâ Žè | 16.06 | |
| 23 | 8 | 71 | —é–Ø@–F˜Y | ½½Þ· Ö¼µ | ‘å@ã | 16.72 | |
| 24 | 3 | 120 | [’¬@V‘¾˜Y | ̶ÏÁ ¼ÝÀÛ³ | ‘å@•ª | 16.76 | |
| 25 | 4 | 70 | ‰ª“c@Os | µ¶ÀÞ ËÛÕ· | ‘å@ã | 21.09 | |
| ‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö |

‚±‚̃y[ƒW‚Í‘å㗤㋣‹Z‹¦‰ï@‹£‹ZˆÏˆõ‰ï
ã“cd—² @@(‚d-mail oaaa-webmaster)
‚ªì¬‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B
(C) Osaka Association of All Athletics