2005年 8月27日 18時55分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.37 川島 鐵男 (70)群馬 1996 大会記録(MR) M70 13.60 川島 鐵男 (71)群馬 1997
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 83 | 北 良夫 | キタ ヨシオ | 奈 良 | 13.61 | |
2 | 4 | 27 | 園部 克之 | ソノベ カツユキ | 東 京 | 14.10 | |
3 | 7 | 117 | 内田 保 | ウチダ タモツ | 熊 本 | 14.11 | |
4 | 3 | 38 | 鎌田 正 | カマタ タダシ | 新 潟 | 15.77 | |
1 | 57 | 渡辺 勝己 | ワタナベ カツミ | 岐 阜 | DNS | ||
2 | 107 | 中村 仁 | ナカムラ ヒトシ | 福 岡 | DNS | ||
5 | 111 | 花岡 隆司 | ハナオカ タカシ | 熊 本 | DNS | ||
6 | 42 | 寺尾 隆 | テラオ タカシ | 新 潟 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics