2005年 8月27日 18時58分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.37 川島 鐵男 (70)群馬 1996 大会記録(MR) M70 13.60 川島 鐵男 (71)群馬 1997
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 79 | 上野 勝己 | ウエノ カツミ | 兵 庫 | 13.94 | |
2 | 6 | 87 | 田中 昭雄 | タナカ アキオ | 鳥 取 | 14.01 | |
3 | 3 | 89 | 杉村 正寿 | スギムラ マサトシ | 島 根 | 14.08 | |
4 | 1 | 7 | 石川 董 | イシカワ タダシ | 岩 手 | 14.18 | |
5 | 7 | 95 | 福場 良二 | フクバ リョウジ | 岡 山 | 15.00 | |
2 | 92 | 片寄 哲男 | カタヨセ テツオ | 島 根 | DNS | ||
5 | 122 | 福永 進汎 | フクナガ ノブヒロ | 鹿児島 | DNS | ||
8 | 25 | 真銅 霊彦 | シンドウ タマヒコ | 東 京 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics