2005年 8月26日 14時30分〜16時15分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 3.40 田口 英雄 (60)石川 1993 大会記録(MR) M60 3.40 田口 英雄 (60)石川 1993
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 24 | 三井 毅 ミツイ タケシ | 千 葉 | 2m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |
2 | 3 | 36 | 森尾 正照 モリオ マサテル | 神奈川 | 2m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |
3 | 4 | 135 | 田中 信保 タナカ ノブヤス | 香 川 | 2m60 | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxo | o | xxx | |||
4 | 8 | 38 | 平野 進 ヒラノ ススム | 神奈川 | 2m60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | |||
5 | 1 | 117 | 鎌田 真澄 カマダ マスミ | 岡 山 | 2m50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | ||||
6 | 5 | 20 | 佐藤 守 サトウ マモル | 群 馬 | 2m10 | o | - | - | o | - | o | o | / | ||||||||
7 | 74 | 木村 章 キムラ アキラ | 京 都 | NM | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||||||||
2 | 35 | 長田 秀勝 オサダ ヒデカツ | 神奈川 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics